查看数据
| 年份 | 城镇居民最高收入比最低收入(倍数) | 城镇居民中等偏上收入比最低收入(倍数) | 城镇居民中等收入比最低收入(倍数) | 城镇居民中等偏下收入比最低收入(倍数) | 城镇居民最低收入为1 |
| 2000 | 3.61 | 2.39 | 1.88 | 1.48 | 1.00 |
| 2001 | 3.81 | 2.46 | 1.92 | 1.49 | 1.00 |
| 2002 | 5.10 | 2.93 | 2.20 | 1.63 | 1.00 |
| 2003 | 5.30 | 2.96 | 2.21 | 1.63 | 1.00 |
| 2004 | 5.52 | 3.03 | 2.24 | 1.65 | 1.00 |
| 2005 | 5.70 | 3.14 | 2.29 | 1.67 | 1.00 |
| 2006 | 5.56 | 3.08 | 2.25 | 1.65 | 1.00 |
| 2007 | 5.50 | 3.05 | 2.24 | 1.66 | 1.00 |
| 2008 | 5.71 | 3.17 | 2.30 | 1.68 | 1.00 |
| 2009 | 5.57 | 3.13 | 2.29 | 1.67 | 1.00 |
| 2010 | 5.41 | 3.05 | 2.26 | 1.67 | 1.00 |
| 2011 | 5.38 | 3.01 | 2.23 | 1.65 | 1.00 |
| 2012 | 5.00 | 2.88 | 2.17 | 1.62 | 1.00 |
| 2013 | 5.84 | 3.30 | 2.44 | 1.78 | 1.00 |
| 2014 | 5.49 | 3.18 | 2.38 | 1.75 | 1.00 |
| 2015 | 5.32 | 3.15 | 2.38 | 1.75 | 1.00 |
| 2016 | 5.41 | 3.21 | 2.42 | 1.77 | 1.00 |
| 2017 | 5.62 | 3.29 | 2.46 | 1.79 | 1.00 |
| 2018 | 5.90 | 3.42 | 2.45 | 1.73 | 1.00 |
| 2019 | 5.90 | 3.40 | 2.44 | 1.72 | 1.00 |
| 2020 | 6.16 | 3.52 | 2.52 | 1.76 | 1.00 |
| 2021 | 6.13 | 3.52 | 2.54 | 1.80 | 1.00 |
| 2022 | 6.32 | 3.64 | 2.61 | 1.84 | 1.00 |
| 2023 | 6.33 | 3.74 | 2.65 | 1.84 | 1.00 |
| 2024 | 6.32 | 3.79 | 2.69 | 1.85 | 1.00 |
| 2025 | 6.35 | 3.78 | 2.67 | 1.85 | 1.00 |
相关系数矩阵
| 城镇居民最高收入比最低收入(倍数) | 城镇居民中等偏上收入比最低收入(倍数) | 城镇居民中等收入比最低收入(倍数) | 城镇居民中等偏下收入比最低收入(倍数) | 城镇居民最低收入为1 |
|---|
| 城镇居民最高收入比最低收入(倍数) | 1.000000 | 0.951533 | 0.928088 | 0.895599 | - |
|---|
| 城镇居民中等偏上收入比最低收入(倍数) | 0.951533 | 1.000000 | 0.990269 | 0.953211 | - |
|---|
| 城镇居民中等收入比最低收入(倍数) | 0.928088 | 0.990269 | 1.000000 | 0.984005 | - |
|---|
| 城镇居民中等偏下收入比最低收入(倍数) | 0.895599 | 0.953211 | 0.984005 | 1.000000 | - |
|---|
| 城镇居民最低收入为1 | - | - | - | - | - |
|---|