查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 四川省 |
| 1978 | 338.00 |
| 1979 | 369.00 |
| 1980 | 391.00 |
| 1981 | 457.00 |
| 1982 | 445.00 |
| 1983 | 493.00 |
| 1984 | 581.00 |
| 1985 | 700.00 |
| 1986 | 849.00 |
| 1987 | 948.00 |
| 1988 | 1130.00 |
| 1989 | 1349.00 |
| 1990 | 1488.00 |
| 1991 | 1703.00 |
| 1992 | 2001.00 |
| 1993 | 2421.00 |
| 1994 | 3311.00 |
| 1995 | 4003.00 |
| 1996 | 4483.00 |
| 1997 | 4763.00 |
| 1998 | 5125.00 |
| 1999 | 5473.00 |
| 2000 | 5886.00 |
| 2001 | 6348.00 |
| 2002 | 6595.00 |
| 2003 | 7022.00 |
| 2004 | 7684.00 |
| 2005 | 8354.00 |
| 2006 | 9310.00 |
| 2007 | 11045.00 |
| 2008 | 12567.00 |
| 2009 | 13759.00 |
| 2010 | 15364.00 |
| 2011 | 17787.00 |
| 2012 | 20180.00 |
| 2013 | 22228.00 |
| 2014 | 24234.00 |
| 2015 | 26205.00 |
| 2016 | 28335.00 |
| 2017 | 30727.00 |
| 2018 | 33216.00 |
| 2019 | 36154.00 |
| 2020 | 38253.00 |
| 2021 | 41444.00 |
| 2022 | 43233.00 |
| 2023 | 45227.00 |
| 2024 | 47336.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数