查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 四川省 |
| 1978 | 117.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 188.00 |
| 1981 | 221.00 |
| 1982 | 256.00 |
| 1983 | 258.00 |
| 1984 | 287.00 |
| 1985 | 315.00 |
| 1986 | 338.00 |
| 1987 | 369.00 |
| 1988 | 449.00 |
| 1989 | 494.00 |
| 1990 | 558.00 |
| 1991 | 590.00 |
| 1992 | 634.00 |
| 1993 | 698.00 |
| 1994 | 946.00 |
| 1995 | 1158.00 |
| 1996 | 1459.00 |
| 1997 | 1681.00 |
| 1998 | 1797.00 |
| 1999 | 1860.00 |
| 2000 | 1929.00 |
| 2001 | 2022.00 |
| 2002 | 2155.00 |
| 2003 | 2290.00 |
| 2004 | 2599.00 |
| 2005 | 2905.00 |
| 2006 | 3126.00 |
| 2007 | 3711.00 |
| 2008 | 4334.00 |
| 2009 | 4714.00 |
| 2010 | 5400.00 |
| 2011 | 6505.00 |
| 2012 | 7432.00 |
| 2013 | 8381.00 |
| 2014 | 9348.00 |
| 2015 | 10247.00 |
| 2016 | 11203.00 |
| 2017 | 12227.00 |
| 2018 | 13331.00 |
| 2019 | 14670.00 |
| 2020 | 15929.00 |
| 2021 | 17575.00 |
| 2022 | 18672.00 |
| 2023 | 19978.00 |
| 2024 | 21303.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数