查看数据
| 年份 | 城镇居民最高收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 城镇居民中等偏上收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 城镇居民中等收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 城镇居民中等偏下收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 城镇居民最低收入组收入占城镇居民总收入比重(%) |
| 2000 | 34.83 | 23.08 | 18.18 | 14.25 | 9.65 |
| 2001 | 35.71 | 23.02 | 17.95 | 13.95 | 9.36 |
| 2002 | 39.69 | 22.77 | 17.09 | 12.66 | 7.78 |
| 2003 | 40.46 | 22.61 | 16.85 | 12.45 | 7.63 |
| 2004 | 41.04 | 22.56 | 16.67 | 12.30 | 7.44 |
| 2005 | 41.32 | 22.74 | 16.58 | 12.11 | 7.25 |
| 2006 | 41.08 | 22.71 | 16.60 | 12.21 | 7.38 |
| 2007 | 40.85 | 22.70 | 16.69 | 12.33 | 7.43 |
| 2008 | 41.18 | 22.87 | 16.61 | 12.11 | 7.22 |
| 2009 | 40.77 | 22.89 | 16.77 | 12.25 | 7.32 |
| 2010 | 40.40 | 22.76 | 16.91 | 12.47 | 7.47 |
| 2011 | 40.54 | 22.69 | 16.78 | 12.45 | 7.53 |
| 2012 | 39.46 | 22.75 | 17.11 | 12.79 | 7.90 |
| 2013 | 40.66 | 22.96 | 17.01 | 12.41 | 6.97 |
| 2014 | 39.81 | 23.02 | 17.22 | 12.70 | 7.25 |
| 2015 | 39.10 | 23.18 | 17.49 | 12.89 | 7.35 |
| 2016 | 39.14 | 23.26 | 17.54 | 12.83 | 7.24 |
| 2017 | 39.68 | 23.24 | 17.38 | 12.63 | 7.06 |
| 2018 | 40.72 | 23.58 | 16.88 | 11.92 | 6.90 |
| 2019 | 40.78 | 23.54 | 16.85 | 11.91 | 6.92 |
| 2020 | 41.17 | 23.53 | 16.83 | 11.79 | 6.68 |
| 2021 | 40.88 | 23.51 | 16.93 | 12.01 | 6.67 |
| 2022 | 41.02 | 23.61 | 16.94 | 11.93 | 6.49 |
| 2023 | 40.67 | 24.05 | 17.01 | 11.84 | 6.43 |
| 2024 | 40.37 | 24.19 | 17.22 | 11.84 | 6.39 |
| 2025 | 40.57 | 24.14 | 17.09 | 11.80 | 6.39 |
相关系数矩阵
| 城镇居民最高收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 城镇居民中等偏上收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 城镇居民中等收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 城镇居民中等偏下收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 城镇居民最低收入组收入占城镇居民总收入比重(%) |
|---|
| 城镇居民最高收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 1.000000 | 0.064516 | -0.926300 | -0.934141 | -0.841397 |
|---|
| 城镇居民中等偏上收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | 0.064516 | 1.000000 | 0.199358 | -0.396848 | -0.545611 |
|---|
| 城镇居民中等收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | -0.926300 | 0.199358 | 1.000000 | 0.804952 | 0.592090 |
|---|
| 城镇居民中等偏下收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | -0.934141 | -0.396848 | 0.804952 | 1.000000 | 0.927468 |
|---|
| 城镇居民最低收入组收入占城镇居民总收入比重(%) | -0.841397 | -0.545611 | 0.592090 | 0.927468 | 1.000000 |
|---|