查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 重庆市 |
| 1978 | - |
| 1979 | 355.00 |
| 1980 | 412.00 |
| 1981 | 481.00 |
| 1982 | 505.00 |
| 1983 | 536.00 |
| 1984 | 616.00 |
| 1985 | 762.00 |
| 1986 | 984.00 |
| 1987 | 1109.00 |
| 1988 | 1278.00 |
| 1989 | 1449.00 |
| 1990 | 1691.00 |
| 1991 | 1892.00 |
| 1992 | 2195.00 |
| 1993 | 2781.00 |
| 1994 | 3634.00 |
| 1995 | 4375.00 |
| 1996 | 5023.00 |
| 1997 | 5302.00 |
| 1998 | 5431.00 |
| 1999 | 5818.00 |
| 2000 | 6152.00 |
| 2001 | 6544.00 |
| 2002 | 7000.00 |
| 2003 | 7773.00 |
| 2004 | 8793.00 |
| 2005 | 9700.00 |
| 2006 | 10878.00 |
| 2007 | 11758.00 |
| 2008 | 13321.00 |
| 2009 | 14502.00 |
| 2010 | 16032.00 |
| 2011 | 18517.00 |
| 2012 | 21003.00 |
| 2013 | 23058.00 |
| 2014 | 25147.00 |
| 2015 | 27239.00 |
| 2016 | 29610.00 |
| 2017 | 32193.00 |
| 2018 | 34889.00 |
| 2019 | 37939.00 |
| 2020 | 40006.00 |
| 2021 | 43502.00 |
| 2022 | 45509.00 |
| 2023 | 47435.00 |
| 2024 | 49778.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数