查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 重庆市 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | - |
| 1988 | - |
| 1989 | - |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | 1479.00 |
| 1997 | 1692.00 |
| 1998 | 1804.00 |
| 1999 | 1841.00 |
| 2000 | 1900.00 |
| 2001 | 1982.00 |
| 2002 | 2112.00 |
| 2003 | 2233.00 |
| 2004 | 2536.00 |
| 2005 | 2842.00 |
| 2006 | 2911.00 |
| 2007 | 3560.00 |
| 2008 | 4193.00 |
| 2009 | 4557.00 |
| 2010 | 5378.00 |
| 2011 | 6605.00 |
| 2012 | 7526.00 |
| 2013 | 8493.00 |
| 2014 | 9490.00 |
| 2015 | 10505.00 |
| 2016 | 11549.00 |
| 2017 | 12638.00 |
| 2018 | 13781.00 |
| 2019 | 15133.00 |
| 2020 | 16361.00 |
| 2021 | 18100.00 |
| 2022 | 19313.00 |
| 2023 | 20820.00 |
| 2024 | 22221.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数