查看数据
| 年份 | 城镇居民最高收入组收入(分组排序第一的20%居民,元) | 城镇居民中等偏上收入组收入(分组排序第二的20%居民,元) | 城镇居民中等收入组收入(分组排序第三的20%居民,元) | 城镇居民中等偏下收入组收入(分组排序第四的20%居民,元) | 城镇居民最低收入组收入(分组排序第五的20%居民,元) |
| 2000 | 11299.00 | 7487.37 | 5897.92 | 4623.54 | 3132.00 |
| 2001 | 12662.60 | 8164.22 | 6366.24 | 4946.60 | 3319.70 |
| 2002 | 15459.49 | 8869.51 | 6656.81 | 4931.96 | 3032.11 |
| 2003 | 17471.79 | 9763.37 | 7278.75 | 5377.25 | 3295.38 |
| 2004 | 20101.55 | 11050.89 | 8166.54 | 6024.10 | 3642.24 |
| 2005 | 22902.32 | 12603.37 | 9190.05 | 6710.58 | 4017.28 |
| 2006 | 25410.80 | 14049.17 | 10269.70 | 7554.16 | 4567.05 |
| 2007 | 29478.87 | 16385.80 | 12042.23 | 8900.51 | 5364.25 |
| 2008 | 34667.75 | 19254.07 | 13984.23 | 10195.56 | 6074.87 |
| 2009 | 37433.87 | 21017.95 | 15399.92 | 11243.55 | 6725.23 |
| 2010 | 41158.01 | 23188.90 | 17224.01 | 12702.08 | 7605.21 |
| 2011 | 47210.56 | 26419.99 | 19544.94 | 14498.26 | 8774.06 |
| 2012 | 51714.68 | 29813.74 | 22419.10 | 16761.43 | 10351.85 |
| 2013 | 57762.00 | 32614.00 | 24173.00 | 17628.00 | 9896.00 |
| 2014 | 61615.00 | 35631.00 | 26651.00 | 19651.00 | 11219.00 |
| 2015 | 65082.00 | 38572.00 | 29105.00 | 21446.00 | 12231.00 |
| 2016 | 70348.00 | 41806.00 | 31522.00 | 23055.00 | 13004.00 |
| 2017 | 77097.00 | 45163.00 | 33781.00 | 24550.00 | 13723.00 |
| 2018 | 84907.00 | 49174.00 | 35196.00 | 24857.00 | 14387.00 |
| 2019 | 91683.00 | 52907.00 | 37876.00 | 26784.00 | 15549.00 |
| 2020 | 96062.00 | 54910.00 | 39278.00 | 27501.00 | 15598.00 |
| 2021 | 102596.00 | 59005.00 | 42498.00 | 30133.00 | 16746.00 |
| 2022 | 107224.00 | 61724.00 | 44283.00 | 31180.00 | 16971.00 |
| 2023 | 110639.00 | 65430.00 | 46276.00 | 32202.00 | 17478.00 |
| 2024 | 113763.00 | 68151.00 | 48508.00 | 33351.00 | 18003.00 |
| 2025 | 119247.00 | 70959.00 | 50237.00 | 34682.00 | 18781.00 |
相关系数矩阵
| 城镇居民最高收入组收入(分组排序第一的20%居民,元) | 城镇居民中等偏上收入组收入(分组排序第二的20%居民,元) | 城镇居民中等收入组收入(分组排序第三的20%居民,元) | 城镇居民中等偏下收入组收入(分组排序第四的20%居民,元) | 城镇居民最低收入组收入(分组排序第五的20%居民,元) |
|---|
| 城镇居民最高收入组收入(分组排序第一的20%居民,元) | 1.000000 | 0.999262 | 0.998525 | 0.996766 | 0.994077 |
|---|
| 城镇居民中等偏上收入组收入(分组排序第二的20%居民,元) | 0.999262 | 1.000000 | 0.999326 | 0.997262 | 0.993844 |
|---|
| 城镇居民中等收入组收入(分组排序第三的20%居民,元) | 0.998525 | 0.999326 | 1.000000 | 0.999250 | 0.996545 |
|---|
| 城镇居民中等偏下收入组收入(分组排序第四的20%居民,元) | 0.996766 | 0.997262 | 0.999250 | 1.000000 | 0.998483 |
|---|
| 城镇居民最低收入组收入(分组排序第五的20%居民,元) | 0.994077 | 0.993844 | 0.996545 | 0.998483 | 1.000000 |
|---|