查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 海南省 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | 778.00 |
| 1986 | - |
| 1987 | 986.00 |
| 1988 | 1196.00 |
| 1989 | 1367.00 |
| 1990 | 1650.00 |
| 1991 | 1799.00 |
| 1992 | 2318.00 |
| 1993 | 3072.00 |
| 1994 | 3920.00 |
| 1995 | 4770.00 |
| 1996 | 4926.00 |
| 1997 | 4850.00 |
| 1998 | 4845.00 |
| 1999 | 5320.00 |
| 2000 | 5332.00 |
| 2001 | 5800.00 |
| 2002 | 6764.00 |
| 2003 | 7185.00 |
| 2004 | 7643.00 |
| 2005 | 8013.00 |
| 2006 | 9250.00 |
| 2007 | 10807.00 |
| 2008 | 12367.00 |
| 2009 | 13465.00 |
| 2010 | 15229.00 |
| 2011 | 17954.00 |
| 2012 | 20446.00 |
| 2013 | 22411.00 |
| 2014 | 24487.00 |
| 2015 | 26356.00 |
| 2016 | 28453.00 |
| 2017 | 30817.00 |
| 2018 | 33349.00 |
| 2019 | 36017.00 |
| 2020 | 37097.00 |
| 2021 | 40213.00 |
| 2022 | 40118.00 |
| 2023 | 42661.00 |
| 2024 | 44307.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数