查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 广西壮族自治区 |
| 1980 | 38.24 |
| 1981 | 44.35 |
| 1982 | 55.04 |
| 1983 | 59.01 |
| 1984 | 47.42 |
| 1985 | 40.67 |
| 1986 | 40.31 |
| 1987 | 39.38 |
| 1988 | 36.61 |
| 1989 | 37.04 |
| 1990 | 40.24 |
| 1991 | 36.68 |
| 1992 | 34.79 |
| 1993 | 30.81 |
| 1994 | 27.81 |
| 1995 | 30.18 |
| 1996 | 33.84 |
| 1997 | 36.69 |
| 1998 | 36.88 |
| 1999 | 37.36 |
| 2000 | 33.12 |
| 2001 | 30.61 |
| 2002 | 29.22 |
| 2003 | 28.93 |
| 2004 | 28.90 |
| 2005 | 29.63 |
| 2006 | 31.26 |
| 2007 | 29.94 |
| 2008 | 29.96 |
| 2009 | 29.97 |
| 2010 | 31.39 |
| 2011 | 32.70 |
| 2012 | 33.33 |
| 2013 | 34.35 |
| 2014 | 35.20 |
| 2015 | 35.84 |
| 2016 | 36.57 |
| 2017 | 37.13 |
| 2018 | 38.34 |
| 2019 | 39.36 |
| 2020 | 41.31 |
| 2021 | 42.47 |
| 2022 | 43.91 |
| 2023 | 45.19 |
| 2024 | 46.36 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数