查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 广西壮族自治区 |
| 1978 | 289.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 455.00 |
| 1981 | 460.00 |
| 1982 | 427.00 |
| 1983 | 444.00 |
| 1984 | 563.00 |
| 1985 | 745.00 |
| 1986 | 784.00 |
| 1987 | 899.00 |
| 1988 | 1158.00 |
| 1989 | 1304.00 |
| 1990 | 1588.00 |
| 1991 | 1794.00 |
| 1992 | 2104.00 |
| 1993 | 2895.00 |
| 1994 | 3981.00 |
| 1995 | 4792.00 |
| 1996 | 5033.00 |
| 1997 | 5110.00 |
| 1998 | 5401.00 |
| 1999 | 5597.00 |
| 2000 | 5800.00 |
| 2001 | 6612.00 |
| 2002 | 7242.00 |
| 2003 | 7692.00 |
| 2004 | 8568.00 |
| 2005 | 9138.00 |
| 2006 | 9720.00 |
| 2007 | 11953.00 |
| 2008 | 13829.00 |
| 2009 | 15074.00 |
| 2010 | 16613.00 |
| 2011 | 18356.00 |
| 2012 | 20681.00 |
| 2013 | 22689.00 |
| 2014 | 24669.00 |
| 2015 | 26416.00 |
| 2016 | 28324.00 |
| 2017 | 30502.00 |
| 2018 | 32436.00 |
| 2019 | 34745.00 |
| 2020 | 35859.00 |
| 2021 | 38530.00 |
| 2022 | 39703.00 |
| 2023 | 41287.00 |
| 2024 | 43044.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数