查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 广西壮族自治区 |
| 1978 | 120.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 174.00 |
| 1981 | 204.00 |
| 1982 | 235.00 |
| 1983 | 262.00 |
| 1984 | 267.00 |
| 1985 | 303.00 |
| 1986 | 316.00 |
| 1987 | 354.00 |
| 1988 | 424.00 |
| 1989 | 483.00 |
| 1990 | 639.00 |
| 1991 | 658.00 |
| 1992 | 732.00 |
| 1993 | 892.00 |
| 1994 | 1107.00 |
| 1995 | 1446.00 |
| 1996 | 1703.00 |
| 1997 | 1875.00 |
| 1998 | 1992.00 |
| 1999 | 2091.00 |
| 2000 | 1921.00 |
| 2001 | 2024.00 |
| 2002 | 2116.00 |
| 2003 | 2225.00 |
| 2004 | 2476.00 |
| 2005 | 2708.00 |
| 2006 | 3038.00 |
| 2007 | 3579.00 |
| 2008 | 4143.00 |
| 2009 | 4517.00 |
| 2010 | 5214.00 |
| 2011 | 6003.00 |
| 2012 | 6894.00 |
| 2013 | 7793.00 |
| 2014 | 8683.00 |
| 2015 | 9467.00 |
| 2016 | 10359.00 |
| 2017 | 11325.00 |
| 2018 | 12435.00 |
| 2019 | 13676.00 |
| 2020 | 14815.00 |
| 2021 | 16363.00 |
| 2022 | 17433.00 |
| 2023 | 18656.00 |
| 2024 | 19954.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数