查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 北京市 |
| 1980 | 57.88 |
| 1981 | 63.24 |
| 1982 | 77.18 |
| 1983 | 87.82 |
| 1984 | 95.68 |
| 1985 | 85.35 |
| 1986 | 77.06 |
| 1987 | 77.50 |
| 1988 | 73.97 |
| 1989 | 77.08 |
| 1990 | 68.19 |
| 1991 | 65.53 |
| 1992 | 61.50 |
| 1993 | 53.09 |
| 1994 | 47.22 |
| 1995 | 51.71 |
| 1996 | 48.58 |
| 1997 | 46.87 |
| 1998 | 46.06 |
| 1999 | 44.87 |
| 2000 | 42.80 |
| 2001 | 41.22 |
| 2002 | 40.61 |
| 2003 | 37.35 |
| 2004 | 36.04 |
| 2005 | 37.50 |
| 2006 | 36.83 |
| 2007 | 37.67 |
| 2008 | 37.34 |
| 2009 | 37.31 |
| 2010 | 38.49 |
| 2011 | 37.79 |
| 2012 | 38.12 |
| 2013 | 38.37 |
| 2014 | 38.88 |
| 2015 | 38.91 |
| 2016 | 38.95 |
| 2017 | 38.84 |
| 2018 | 38.96 |
| 2019 | 39.17 |
| 2020 | 39.85 |
| 2021 | 40.85 |
| 2022 | 41.36 |
| 2023 | 42.14 |
| 2024 | 43.10 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数