查看数据
| 年份 | 城镇居民人均可支配收入(元,现价) | 城镇居民人均可支配实际收入(元,1978年价格) |
| 1978 | 343.00 | 343.00 |
| 1979 | 405.00 | 396.85 |
| 1980 | 478.00 | 435.35 |
| 1981 | 500.00 | 444.92 |
| 1982 | 535.00 | 466.72 |
| 1983 | 565.00 | 484.93 |
| 1984 | 652.00 | 544.09 |
| 1985 | 739.00 | 550.07 |
| 1986 | 901.00 | 626.53 |
| 1987 | 1002.00 | 640.32 |
| 1988 | 1180.00 | 624.95 |
| 1989 | 1374.00 | 625.57 |
| 1990 | 1510.00 | 678.75 |
| 1991 | 1701.00 | 726.94 |
| 1992 | 2027.00 | 797.45 |
| 1993 | 2577.00 | 873.21 |
| 1994 | 3496.00 | 947.43 |
| 1995 | 4283.00 | 993.86 |
| 1996 | 4839.00 | 1031.62 |
| 1997 | 5160.00 | 1066.70 |
| 1998 | 5418.00 | 1126.43 |
| 1999 | 5839.00 | 1230.07 |
| 2000 | 6256.00 | 1307.56 |
| 2001 | 6824.00 | 1416.09 |
| 2002 | 7652.00 | 1604.43 |
| 2003 | 8406.00 | 1747.22 |
| 2004 | 9335.00 | 1878.26 |
| 2005 | 10382.00 | 2056.70 |
| 2006 | 11620.00 | 2268.54 |
| 2007 | 13603.00 | 2540.76 |
| 2008 | 15549.00 | 2749.10 |
| 2009 | 16901.00 | 3015.77 |
| 2010 | 18779.00 | 3247.98 |
| 2011 | 21427.00 | 3520.81 |
| 2012 | 24127.00 | 3858.81 |
| 2013 | 26467.00 | 4128.93 |
| 2014 | 28844.00 | 4409.69 |
| 2015 | 31195.00 | 4700.73 |
| 2016 | 33616.00 | 4963.97 |
| 2017 | 36396.00 | 5286.63 |
| 2018 | 39251.00 | 5582.68 |
| 2019 | 42359.00 | 5861.82 |
| 2020 | 43834.00 | 5932.16 |
| 2021 | 47412.00 | 6353.34 |
| 2022 | 49283.00 | 6474.06 |
| 2023 | 51821.00 | 6784.81 |
| 2024 | 54188.00 | 7083.34 |
| 2025 | 56502.00 | 7380.84 |
相关系数矩阵
| 城镇居民人均可支配收入(元,现价) | 城镇居民人均可支配实际收入(元,1978年价格) |
|---|
| 城镇居民人均可支配收入(元,现价) | 1.000000 | 0.996607 |
|---|
| 城镇居民人均可支配实际收入(元,1978年价格) | 0.996607 | 1.000000 |
|---|