查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 北京市 |
| 1978 | 365.00 |
| 1979 | 415.00 |
| 1980 | 501.00 |
| 1981 | 555.00 |
| 1982 | 561.00 |
| 1983 | 591.00 |
| 1984 | 694.00 |
| 1985 | 908.00 |
| 1986 | 1068.00 |
| 1987 | 1182.00 |
| 1988 | 1437.00 |
| 1989 | 1597.00 |
| 1990 | 1902.00 |
| 1991 | 2170.00 |
| 1992 | 2556.00 |
| 1993 | 3547.00 |
| 1994 | 5085.00 |
| 1995 | 6235.00 |
| 1996 | 7332.00 |
| 1997 | 7813.00 |
| 1998 | 8536.00 |
| 1999 | 9322.00 |
| 2000 | 10590.00 |
| 2001 | 11939.00 |
| 2002 | 12949.00 |
| 2003 | 14535.00 |
| 2004 | 16502.00 |
| 2005 | 18775.00 |
| 2006 | 21415.00 |
| 2007 | 23752.00 |
| 2008 | 26918.00 |
| 2009 | 29329.00 |
| 2010 | 32132.00 |
| 2011 | 36365.00 |
| 2012 | 40306.00 |
| 2013 | 44564.00 |
| 2014 | 48532.00 |
| 2015 | 52859.00 |
| 2016 | 57275.00 |
| 2017 | 62406.00 |
| 2018 | 67990.00 |
| 2019 | 73849.00 |
| 2020 | 75602.00 |
| 2021 | 81518.00 |
| 2022 | 84023.00 |
| 2023 | 88650.00 |
| 2024 | 92464.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数