查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 北京市 |
| 1978 | 225.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 290.00 |
| 1981 | 351.00 |
| 1982 | 433.00 |
| 1983 | 519.00 |
| 1984 | 664.00 |
| 1985 | 775.00 |
| 1986 | 823.00 |
| 1987 | 916.00 |
| 1988 | 1063.00 |
| 1989 | 1231.00 |
| 1990 | 1297.00 |
| 1991 | 1422.00 |
| 1992 | 1572.00 |
| 1993 | 1883.00 |
| 1994 | 2401.00 |
| 1995 | 3224.00 |
| 1996 | 3562.00 |
| 1997 | 3662.00 |
| 1998 | 3932.00 |
| 1999 | 4183.00 |
| 2000 | 4533.00 |
| 2001 | 4921.00 |
| 2002 | 5259.00 |
| 2003 | 5429.00 |
| 2004 | 5948.00 |
| 2005 | 7041.00 |
| 2006 | 7888.00 |
| 2007 | 8948.00 |
| 2008 | 10052.00 |
| 2009 | 10942.00 |
| 2010 | 12368.00 |
| 2011 | 13742.00 |
| 2012 | 15365.00 |
| 2013 | 17101.00 |
| 2014 | 18867.00 |
| 2015 | 20569.00 |
| 2016 | 22310.00 |
| 2017 | 24240.00 |
| 2018 | 26490.00 |
| 2019 | 28928.00 |
| 2020 | 30126.00 |
| 2021 | 33303.00 |
| 2022 | 34754.00 |
| 2023 | 37358.00 |
| 2024 | 39856.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数