查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 广东省 |
| 1980 | 57.93 |
| 1981 | 57.93 |
| 1982 | 60.54 |
| 1983 | 55.46 |
| 1984 | 51.96 |
| 1985 | 51.89 |
| 1986 | 49.55 |
| 1987 | 50.11 |
| 1988 | 51.11 |
| 1989 | 45.78 |
| 1990 | 45.29 |
| 1991 | 41.53 |
| 1992 | 37.62 |
| 1993 | 36.16 |
| 1994 | 34.27 |
| 1995 | 36.28 |
| 1996 | 39.02 |
| 1997 | 40.50 |
| 1998 | 40.08 |
| 1999 | 40.12 |
| 2000 | 37.95 |
| 2001 | 36.86 |
| 2002 | 35.94 |
| 2003 | 33.68 |
| 2004 | 33.10 |
| 2005 | 32.97 |
| 2006 | 33.08 |
| 2007 | 33.29 |
| 2008 | 34.14 |
| 2009 | 33.86 |
| 2010 | 35.08 |
| 2011 | 37.02 |
| 2012 | 37.06 |
| 2013 | 37.47 |
| 2014 | 38.09 |
| 2015 | 38.44 |
| 2016 | 38.51 |
| 2017 | 38.51 |
| 2018 | 38.72 |
| 2019 | 39.11 |
| 2020 | 40.08 |
| 2021 | 40.66 |
| 2022 | 41.47 |
| 2023 | 42.39 |
| 2024 | 43.37 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数