查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 湖北省 |
| 1980 | 41.06 |
| 1981 | 47.59 |
| 1982 | 59.46 |
| 1983 | 58.51 |
| 1984 | 66.33 |
| 1985 | 59.80 |
| 1986 | 52.29 |
| 1987 | 48.42 |
| 1988 | 44.15 |
| 1989 | 45.29 |
| 1990 | 47.02 |
| 1991 | 39.36 |
| 1992 | 36.18 |
| 1993 | 32.10 |
| 1994 | 34.97 |
| 1995 | 37.62 |
| 1996 | 42.85 |
| 1997 | 44.98 |
| 1998 | 45.32 |
| 1999 | 43.15 |
| 2000 | 41.96 |
| 2001 | 41.35 |
| 2002 | 37.34 |
| 2003 | 36.63 |
| 2004 | 37.94 |
| 2005 | 37.43 |
| 2006 | 37.31 |
| 2007 | 37.53 |
| 2008 | 38.49 |
| 2009 | 38.40 |
| 2010 | 40.12 |
| 2011 | 41.47 |
| 2012 | 41.61 |
| 2013 | 42.76 |
| 2014 | 43.65 |
| 2015 | 43.78 |
| 2016 | 43.30 |
| 2017 | 43.31 |
| 2018 | 43.47 |
| 2019 | 43.59 |
| 2020 | 44.42 |
| 2021 | 45.33 |
| 2022 | 46.24 |
| 2023 | 47.33 |
| 2024 | 48.06 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数