查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 山东省 |
| 1980 | 46.88 |
| 1981 | 50.91 |
| 1982 | 57.14 |
| 1983 | 67.23 |
| 1984 | 61.82 |
| 1985 | 54.55 |
| 1986 | 52.58 |
| 1987 | 52.48 |
| 1988 | 50.21 |
| 1989 | 46.78 |
| 1990 | 46.38 |
| 1991 | 45.26 |
| 1992 | 40.68 |
| 1993 | 37.89 |
| 1994 | 38.33 |
| 1995 | 40.22 |
| 1996 | 42.66 |
| 1997 | 44.15 |
| 1998 | 45.78 |
| 1999 | 44.26 |
| 2000 | 41.50 |
| 2001 | 40.17 |
| 2002 | 39.54 |
| 2003 | 38.47 |
| 2004 | 38.29 |
| 2005 | 37.86 |
| 2006 | 37.24 |
| 2007 | 36.49 |
| 2008 | 36.29 |
| 2009 | 36.19 |
| 2010 | 37.08 |
| 2011 | 38.73 |
| 2012 | 38.81 |
| 2013 | 39.76 |
| 2014 | 40.66 |
| 2015 | 40.99 |
| 2016 | 41.03 |
| 2017 | 41.09 |
| 2018 | 41.21 |
| 2019 | 41.99 |
| 2020 | 42.89 |
| 2021 | 44.18 |
| 2022 | 45.08 |
| 2023 | 46.10 |
| 2024 | 46.72 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数