查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 江西省 |
| 1980 | 46.89 |
| 1981 | 55.77 |
| 1982 | 63.53 |
| 1983 | 68.79 |
| 1984 | 66.93 |
| 1985 | 64.67 |
| 1986 | 54.25 |
| 1987 | 54.17 |
| 1988 | 52.03 |
| 1989 | 51.66 |
| 1990 | 56.40 |
| 1991 | 54.29 |
| 1992 | 48.45 |
| 1993 | 43.83 |
| 1994 | 43.86 |
| 1995 | 45.51 |
| 1996 | 49.47 |
| 1997 | 51.76 |
| 1998 | 48.25 |
| 1999 | 45.25 |
| 2000 | 42.04 |
| 2001 | 40.80 |
| 2002 | 36.70 |
| 2003 | 35.97 |
| 2004 | 37.30 |
| 2005 | 36.80 |
| 2006 | 36.79 |
| 2007 | 35.94 |
| 2008 | 37.22 |
| 2009 | 36.97 |
| 2010 | 38.27 |
| 2011 | 40.32 |
| 2012 | 40.34 |
| 2013 | 41.09 |
| 2014 | 41.62 |
| 2015 | 42.03 |
| 2016 | 42.33 |
| 2017 | 42.45 |
| 2018 | 42.76 |
| 2019 | 43.22 |
| 2020 | 44.04 |
| 2021 | 44.82 |
| 2022 | 45.62 |
| 2023 | 46.89 |
| 2024 | 47.72 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数