查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 江西省 |
| 1978 | 305.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 386.00 |
| 1981 | 407.00 |
| 1982 | 425.00 |
| 1983 | 439.00 |
| 1984 | 499.00 |
| 1985 | 583.00 |
| 1986 | 730.00 |
| 1987 | 792.00 |
| 1988 | 938.00 |
| 1989 | 1082.00 |
| 1990 | 1188.00 |
| 1991 | 1295.00 |
| 1992 | 1585.00 |
| 1993 | 1985.00 |
| 1994 | 2777.00 |
| 1995 | 3377.00 |
| 1996 | 3780.00 |
| 1997 | 4071.00 |
| 1998 | 4255.00 |
| 1999 | 4729.00 |
| 2000 | 5116.00 |
| 2001 | 5525.00 |
| 2002 | 6363.00 |
| 2003 | 6937.00 |
| 2004 | 7605.00 |
| 2005 | 8679.00 |
| 2006 | 9625.00 |
| 2007 | 11551.00 |
| 2008 | 12990.00 |
| 2009 | 14168.00 |
| 2010 | 15656.00 |
| 2011 | 17692.00 |
| 2012 | 20085.00 |
| 2013 | 22120.00 |
| 2014 | 24309.00 |
| 2015 | 26500.00 |
| 2016 | 28673.00 |
| 2017 | 31198.00 |
| 2018 | 33819.00 |
| 2019 | 36546.00 |
| 2020 | 38556.00 |
| 2021 | 41684.00 |
| 2022 | 43697.00 |
| 2023 | 45554.00 |
| 2024 | 47514.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数