查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 江西省 |
| 1978 | 141.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 181.00 |
| 1981 | 227.00 |
| 1982 | 270.00 |
| 1983 | 302.00 |
| 1984 | 334.00 |
| 1985 | 377.00 |
| 1986 | 396.00 |
| 1987 | 429.00 |
| 1988 | 488.00 |
| 1989 | 559.00 |
| 1990 | 670.00 |
| 1991 | 703.00 |
| 1992 | 768.00 |
| 1993 | 870.00 |
| 1994 | 1218.00 |
| 1995 | 1537.00 |
| 1996 | 1870.00 |
| 1997 | 2107.00 |
| 1998 | 2053.00 |
| 1999 | 2140.00 |
| 2000 | 2151.00 |
| 2001 | 2254.00 |
| 2002 | 2335.00 |
| 2003 | 2495.00 |
| 2004 | 2837.00 |
| 2005 | 3194.00 |
| 2006 | 3541.00 |
| 2007 | 4152.00 |
| 2008 | 4835.00 |
| 2009 | 5238.00 |
| 2010 | 5991.00 |
| 2011 | 7133.00 |
| 2012 | 8103.00 |
| 2013 | 9089.00 |
| 2014 | 10117.00 |
| 2015 | 11139.00 |
| 2016 | 12138.00 |
| 2017 | 13242.00 |
| 2018 | 14460.00 |
| 2019 | 15796.00 |
| 2020 | 16981.00 |
| 2021 | 18684.00 |
| 2022 | 19936.00 |
| 2023 | 21358.00 |
| 2024 | 22673.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数