查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 福建省 |
| 1980 | 38.22 |
| 1981 | 51.33 |
| 1982 | 51.54 |
| 1983 | 52.71 |
| 1984 | 59.28 |
| 1985 | 54.02 |
| 1986 | 45.10 |
| 1987 | 47.50 |
| 1988 | 49.60 |
| 1989 | 44.82 |
| 1990 | 43.68 |
| 1991 | 43.52 |
| 1992 | 41.85 |
| 1993 | 41.43 |
| 1994 | 40.10 |
| 1995 | 42.22 |
| 1996 | 44.71 |
| 1997 | 45.35 |
| 1998 | 45.80 |
| 1999 | 45.79 |
| 2000 | 44.54 |
| 2001 | 42.03 |
| 2002 | 40.13 |
| 2003 | 39.24 |
| 2004 | 38.78 |
| 2005 | 38.60 |
| 2006 | 37.89 |
| 2007 | 38.33 |
| 2008 | 37.83 |
| 2009 | 37.74 |
| 2010 | 38.03 |
| 2011 | 39.31 |
| 2012 | 39.63 |
| 2013 | 40.48 |
| 2014 | 41.18 |
| 2015 | 41.45 |
| 2016 | 41.65 |
| 2017 | 41.88 |
| 2018 | 42.31 |
| 2019 | 42.89 |
| 2020 | 44.27 |
| 2021 | 45.42 |
| 2022 | 46.43 |
| 2023 | 47.59 |
| 2024 | 48.54 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数