查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 福建省 |
| 1978 | 371.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 450.00 |
| 1981 | 452.00 |
| 1982 | 520.00 |
| 1983 | 573.00 |
| 1984 | 582.00 |
| 1985 | 733.00 |
| 1986 | 929.00 |
| 1987 | 1021.00 |
| 1988 | 1236.00 |
| 1989 | 1555.00 |
| 1990 | 1749.00 |
| 1991 | 1953.00 |
| 1992 | 2351.00 |
| 1993 | 2923.00 |
| 1994 | 3935.00 |
| 1995 | 4853.00 |
| 1996 | 5574.00 |
| 1997 | 6144.00 |
| 1998 | 6443.00 |
| 1999 | 6770.00 |
| 2000 | 7285.00 |
| 2001 | 8092.00 |
| 2002 | 8883.00 |
| 2003 | 9601.00 |
| 2004 | 10655.00 |
| 2005 | 11667.00 |
| 2006 | 12932.00 |
| 2007 | 14478.00 |
| 2008 | 16649.00 |
| 2009 | 18023.00 |
| 2010 | 19914.00 |
| 2011 | 22772.00 |
| 2012 | 25650.00 |
| 2013 | 28174.00 |
| 2014 | 30722.00 |
| 2015 | 33275.00 |
| 2016 | 36014.00 |
| 2017 | 39001.00 |
| 2018 | 42121.00 |
| 2019 | 45620.00 |
| 2020 | 47160.00 |
| 2021 | 51140.00 |
| 2022 | 53817.00 |
| 2023 | 56153.00 |
| 2024 | 58763.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数