查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 福建省 |
| 1978 | 138.00 |
| 1979 | 142.00 |
| 1980 | 172.00 |
| 1981 | 232.00 |
| 1982 | 268.00 |
| 1983 | 302.00 |
| 1984 | 345.00 |
| 1985 | 396.00 |
| 1986 | 419.00 |
| 1987 | 485.00 |
| 1988 | 613.00 |
| 1989 | 697.00 |
| 1990 | 764.00 |
| 1991 | 850.00 |
| 1992 | 984.00 |
| 1993 | 1211.00 |
| 1994 | 1578.00 |
| 1995 | 2049.00 |
| 1996 | 2492.00 |
| 1997 | 2786.00 |
| 1998 | 2951.00 |
| 1999 | 3100.00 |
| 2000 | 3245.00 |
| 2001 | 3401.00 |
| 2002 | 3565.00 |
| 2003 | 3767.00 |
| 2004 | 4132.00 |
| 2005 | 4503.00 |
| 2006 | 4900.00 |
| 2007 | 5549.00 |
| 2008 | 6299.00 |
| 2009 | 6801.00 |
| 2010 | 7573.00 |
| 2011 | 8952.00 |
| 2012 | 10164.00 |
| 2013 | 11405.00 |
| 2014 | 12650.00 |
| 2015 | 13793.00 |
| 2016 | 14999.00 |
| 2017 | 16335.00 |
| 2018 | 17821.00 |
| 2019 | 19568.00 |
| 2020 | 20880.00 |
| 2021 | 23229.00 |
| 2022 | 24987.00 |
| 2023 | 26722.00 |
| 2024 | 28525.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数