查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 浙江省 |
| 1980 | 44.88 |
| 1981 | 54.68 |
| 1982 | 65.28 |
| 1983 | 65.15 |
| 1984 | 66.67 |
| 1985 | 60.73 |
| 1986 | 55.16 |
| 1987 | 59.04 |
| 1988 | 56.77 |
| 1989 | 56.26 |
| 1990 | 56.88 |
| 1991 | 56.51 |
| 1992 | 51.89 |
| 1993 | 48.15 |
| 1994 | 43.92 |
| 1995 | 47.68 |
| 1996 | 49.78 |
| 1997 | 50.06 |
| 1998 | 49.05 |
| 1999 | 47.56 |
| 2000 | 46.90 |
| 2001 | 45.17 |
| 2002 | 43.84 |
| 2003 | 42.85 |
| 2004 | 43.16 |
| 2005 | 43.53 |
| 2006 | 43.11 |
| 2007 | 43.48 |
| 2008 | 44.45 |
| 2009 | 44.72 |
| 2010 | 45.81 |
| 2011 | 46.79 |
| 2012 | 46.70 |
| 2013 | 47.18 |
| 2014 | 47.96 |
| 2015 | 48.33 |
| 2016 | 48.41 |
| 2017 | 48.68 |
| 2018 | 49.13 |
| 2019 | 49.64 |
| 2020 | 50.93 |
| 2021 | 51.47 |
| 2022 | 52.71 |
| 2023 | 53.75 |
| 2024 | 54.68 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数