查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 江苏省 |
| 1980 | 50.35 |
| 1981 | 57.59 |
| 1982 | 63.84 |
| 1983 | 71.69 |
| 1984 | 71.57 |
| 1985 | 64.36 |
| 1986 | 61.65 |
| 1987 | 62.39 |
| 1988 | 65.44 |
| 1989 | 63.85 |
| 1990 | 60.38 |
| 1991 | 56.75 |
| 1992 | 49.63 |
| 1993 | 45.67 |
| 1994 | 48.48 |
| 1995 | 53.02 |
| 1996 | 58.41 |
| 1997 | 56.72 |
| 1998 | 56.20 |
| 1999 | 53.64 |
| 2000 | 53.15 |
| 2001 | 51.68 |
| 2002 | 49.11 |
| 2003 | 46.27 |
| 2004 | 45.93 |
| 2005 | 43.46 |
| 2006 | 41.97 |
| 2007 | 40.81 |
| 2008 | 40.20 |
| 2009 | 39.82 |
| 2010 | 40.71 |
| 2011 | 42.02 |
| 2012 | 42.12 |
| 2013 | 42.81 |
| 2014 | 43.55 |
| 2015 | 43.73 |
| 2016 | 43.85 |
| 2017 | 43.92 |
| 2018 | 44.16 |
| 2019 | 44.41 |
| 2020 | 45.57 |
| 2021 | 46.40 |
| 2022 | 47.34 |
| 2023 | 48.23 |
| 2024 | 48.98 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数