查看数据
| 年份 | 城镇非私营单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 城镇非私营单位在岗职工平均工资增长率(现价计算,%) | 国有单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 城镇集体单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 其他单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 内资单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 港澳台投资单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 外商投资单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 16.08 | 16.00 | 16.99 | 9.77 | 10.67 | - | 6.13 | 11.86 |
| 2002 | 14.21 | 14.28 | 14.99 | 11.46 | 8.43 | - | 9.55 | 10.57 |
| 2003 | 12.90 | 13.03 | 13.05 | 12.98 | 10.06 | - | 6.75 | 8.28 |
| 2004 | 13.97 | 14.13 | 14.54 | 12.70 | 11.29 | - | 7.14 | 5.87 |
| 2005 | 14.32 | 14.60 | 15.40 | 14.94 | 11.16 | - | 9.83 | 6.18 |
| 2006 | 14.59 | 14.36 | 14.37 | 15.12 | 14.39 | - | 10.35 | 12.39 |
| 2007 | 18.53 | 18.72 | 20.24 | 20.04 | 15.55 | - | 14.81 | 11.46 |
| 2008 | 16.90 | 17.23 | 16.04 | 17.22 | 17.64 | - | 15.45 | 15.73 |
| 2009 | 11.58 | 12.00 | 12.69 | 13.83 | 9.80 | - | 7.69 | 8.32 |
| 2010 | 13.32 | 13.47 | 12.39 | 16.51 | 14.20 | - | 13.86 | 12.50 |
| 2011 | 14.40 | 14.28 | 13.36 | 19.91 | 15.42 | - | 19.88 | 17.08 |
| 2012 | 11.89 | 12.11 | 11.21 | 17.34 | 12.19 | - | 15.03 | 14.36 |
| 2013 | 10.08 | 10.08 | 8.89 | 15.16 | 10.99 | - | 13.28 | 13.03 |
| 2014 | 9.47 | 9.49 | 8.81 | 9.86 | 9.78 | - | 11.96 | 10.53 |
| 2015 | 10.06 | 10.25 | 13.96 | 9.04 | 7.83 | - | 10.87 | 9.27 |
| 2016 | 8.93 | 9.10 | 11.09 | 8.41 | 7.59 | 9.13 | 8.85 | 8.65 |
| 2017 | 9.99 | 10.33 | 11.82 | 9.33 | 8.81 | 10.39 | 8.16 | 8.64 |
| 2018 | 10.89 | 11.33 | 10.31 | 9.81 | 11.43 | 10.92 | 12.34 | 10.33 |
| 2019 | 9.81 | 10.19 | 10.53 | 3.21 | 9.74 | 9.95 | 11.31 | 7.28 |
| 2020 | 7.60 | 7.63 | 9.34 | 9.55 | 6.34 | 7.65 | 9.69 | 5.15 |
| 2021 | 9.71 | 9.66 | 6.89 | 8.60 | 11.28 | 9.10 | 13.86 | 12.43 |
| 2022 | 6.73 | 6.31 | 6.96 | 4.53 | 6.51 | 6.31 | 9.48 | 8.87 |
| 2023 | 5.85 | 5.60 | 3.28 | - | - | 5.88 | 6.01 | 8.70 |
| 2024 | 2.83 | 2.75 | - | - | - | 2.35 | 5.97 | 5.92 |
相关系数矩阵
| 城镇非私营单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 城镇非私营单位在岗职工平均工资增长率(现价计算,%) | 国有单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 城镇集体单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 其他单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 内资单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 港澳台投资单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 外商投资单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇非私营单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 1.000000 | 0.998392 | 0.912059 | 0.716867 | 0.773188 | 0.993623 | 0.392138 | 0.489109 |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资增长率(现价计算,%) | 0.998392 | 1.000000 | 0.919302 | 0.713923 | 0.771345 | 0.994977 | 0.391348 | 0.472852 |
| 国有单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 0.912059 | 0.919302 | 1.000000 | 0.557558 | 0.505904 | 0.807410 | 0.132853 | 0.165688 |
| 城镇集体单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 0.716867 | 0.713923 | 0.557558 | 1.000000 | 0.779702 | 0.324502 | 0.530751 | 0.567145 |
| 其他单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 0.773188 | 0.771345 | 0.505904 | 0.779702 | 1.000000 | 0.760796 | 0.641511 | 0.703826 |
| 内资单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 0.993623 | 0.994977 | 0.807410 | 0.324502 | 0.760796 | 1.000000 | 0.683213 | 0.468516 |
| 港澳台投资单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 0.392138 | 0.391348 | 0.132853 | 0.530751 | 0.641511 | 0.683213 | 1.000000 | 0.767442 |
| 外商投资单位就业人员平均工资增长率(现价计算,%) | 0.489109 | 0.472852 | 0.165688 | 0.567145 | 0.703826 | 0.468516 | 0.767442 | 1.000000 |