查看数据
| 年份 | 城镇非私营单位就业人员平均工资(元) | 城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) | 国有单位就业人员平均工资(元) | 城镇集体单位就业人员平均工资(元) | 其他单位就业人员平均工资(元) | 内资单位就业人员平均工资(元) | 港澳台投资单位就业人员平均工资(元) | 外商投资单位就业人员平均工资(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9333.00 | 9371.00 | 9441.00 | 6241.00 | 11238.00 | 9068.00 | 12210.00 | 15692.00 |
| 2001 | 10834.00 | 10870.00 | 11045.00 | 6851.00 | 12437.00 | - | 12959.00 | 17553.00 |
| 2002 | 12373.00 | 12422.00 | 12701.00 | 7636.00 | 13486.00 | - | 14197.00 | 19409.00 |
| 2003 | 13969.00 | 14040.00 | 14358.00 | 8627.00 | 14843.00 | - | 15155.00 | 21016.00 |
| 2004 | 15920.00 | 16024.00 | 16445.00 | 9723.00 | 16519.00 | - | 16237.00 | 22250.00 |
| 2005 | 18200.00 | 18364.00 | 18978.00 | 11176.00 | 18362.00 | 17866.00 | 17833.00 | 23625.00 |
| 2006 | 20856.00 | 21001.00 | 21706.00 | 12866.00 | 21004.00 | - | 19678.00 | 26552.00 |
| 2007 | 24721.00 | 24932.00 | 26100.00 | 15444.00 | 24271.00 | - | 22593.00 | 29594.00 |
| 2008 | 28898.00 | 29229.00 | 30287.00 | 18103.00 | 28552.00 | - | 26083.00 | 34250.00 |
| 2009 | 32244.00 | 32736.00 | 34130.00 | 20607.00 | 31350.00 | - | 28090.00 | 37101.00 |
| 2010 | 36539.00 | 37147.00 | 38359.00 | 24010.00 | 35801.00 | 36366.00 | 31983.00 | 41739.00 |
| 2011 | 41799.00 | 42452.00 | 43483.00 | 28791.00 | 41323.00 | - | 38341.00 | 48869.00 |
| 2012 | 46769.00 | 47593.00 | 48357.00 | 33784.00 | 46360.00 | - | 44103.00 | 55888.00 |
| 2013 | 51483.00 | 52388.00 | 52657.00 | 38905.00 | 51453.00 | - | 49961.00 | 63171.00 |
| 2014 | 56360.00 | 57361.00 | 57296.00 | 42742.00 | 56485.00 | - | 55935.00 | 69826.00 |
| 2015 | 62029.00 | 63241.00 | 65296.00 | 46607.00 | 60906.00 | 60652.00 | 62017.00 | 76302.00 |
| 2016 | 67569.00 | 68993.00 | 72538.00 | 50527.00 | 65531.00 | 66190.00 | 67506.00 | 82902.00 |
| 2017 | 74318.00 | 76121.00 | 81114.00 | 55243.00 | 71304.00 | 73067.00 | 73016.00 | 90064.00 |
| 2018 | 82413.00 | 84744.00 | 89474.00 | 60664.00 | 79453.00 | 81044.00 | 82027.00 | 99367.00 |
| 2019 | 90501.00 | 93383.00 | 98899.00 | 62612.00 | 87195.00 | 89105.00 | 91304.00 | 106604.00 |
| 2020 | 97379.00 | 100512.00 | 108132.00 | 68590.00 | 92721.00 | 95919.00 | 100155.00 | 112089.00 |
| 2021 | 106837.00 | 110221.00 | 115583.00 | 74491.00 | 103182.00 | 104644.00 | 114034.00 | 126019.00 |
| 2022 | 114029.00 | 117177.00 | 123623.00 | 77868.00 | 109895.00 | 111247.00 | 124841.00 | 137199.00 |
| 2023 | 120698.00 | 123734.00 | 127672.00 | - | - | 117783.00 | 132342.00 | 149130.00 |
| 2024 | 124110.00 | 127140.00 | - | - | - | 120554.00 | 140241.00 | 157964.00 |
相关系数矩阵
| 城镇非私营单位就业人员平均工资(元) | 城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) | 国有单位就业人员平均工资(元) | 城镇集体单位就业人员平均工资(元) | 其他单位就业人员平均工资(元) | 内资单位就业人员平均工资(元) | 港澳台投资单位就业人员平均工资(元) | 外商投资单位就业人员平均工资(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇非私营单位就业人员平均工资(元) | 1.000000 | 0.999978 | 0.999401 | 0.996967 | 0.999793 | 0.999937 | 0.995817 | 0.997859 |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) | 0.999978 | 1.000000 | 0.999560 | 0.996688 | 0.999729 | 0.999964 | 0.995788 | 0.997651 |
| 国有单位就业人员平均工资(元) | 0.999401 | 0.999560 | 1.000000 | 0.995224 | 0.998729 | 0.999535 | 0.995572 | 0.997106 |
| 城镇集体单位就业人员平均工资(元) | 0.996967 | 0.996688 | 0.995224 | 1.000000 | 0.997464 | 0.996325 | 0.990776 | 0.997372 |
| 其他单位就业人员平均工资(元) | 0.999793 | 0.999729 | 0.998729 | 0.997464 | 1.000000 | 0.999698 | 0.996444 | 0.999073 |
| 内资单位就业人员平均工资(元) | 0.999937 | 0.999964 | 0.999535 | 0.996325 | 0.999698 | 1.000000 | 0.993787 | 0.996083 |
| 港澳台投资单位就业人员平均工资(元) | 0.995817 | 0.995788 | 0.995572 | 0.990776 | 0.996444 | 0.993787 | 1.000000 | 0.998320 |
| 外商投资单位就业人员平均工资(元) | 0.997859 | 0.997651 | 0.997106 | 0.997372 | 0.999073 | 0.996083 | 0.998320 | 1.000000 |