查看数据
| 年份 | 城镇非私营单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 内资单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 国有单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 城镇集体单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 股份合作单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 联营单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 有限责任公司就业人员占城镇就业人员比重(%) | 股份有限公司就业人员占城镇就业人员比重(%) | 港澳台投资单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 外商投资单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 私营企业城镇就业人员占城镇就业人员比重(%) | 个体城镇就业人员占城镇就业人员比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 99.23 | 99.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 |
| 1981 | 98.98 | 98.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 |
| 1982 | 98.71 | 98.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 |
| 1983 | 98.03 | 98.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 |
| 1984 | 97.23 | 97.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.77 |
| 1985 | 96.49 | 96.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.51 |
| 1986 | 96.37 | 96.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.63 |
| 1987 | 95.87 | 95.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.13 |
| 1988 | 95.38 | 95.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.62 |
| 1989 | 95.50 | 95.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50 |
| 1990 | 82.50 | 82.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 3.60 |
| 1991 | 83.07 | 82.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 3.96 |
| 1992 | 82.82 | 81.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 4.14 |
| 1993 | 81.31 | 79.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 5.09 |
| 1994 | 79.61 | 77.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 6.57 |
| 1995 | 80.36 | 77.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.55 | 8.19 |
| 1996 | 76.40 | 73.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.11 | 8.58 |
| 1997 | 72.35 | 69.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.61 | 9.23 |
| 1998 | 58.73 | 56.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50 | 10.45 |
| 1999 | 54.12 | 51.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 | 10.77 |
| 2000 | 50.16 | 47.38 | 35.00 | 6.47 | 0.67 | 0.18 | 2.97 | 1.97 | 1.34 | 1.43 | 5.48 | 9.23 |
| 2001 | 46.29 | 43.51 | 31.67 | 5.35 | 0.63 | 0.19 | 3.49 | 2.00 | 1.35 | 1.43 | 6.33 | 8.83 |
| 2002 | 43.66 | 40.65 | 28.47 | 4.46 | 0.64 | 0.18 | 4.30 | 2.14 | 1.46 | 1.55 | 7.95 | 9.02 |
| 2003 | 41.82 | 38.53 | 26.21 | 3.81 | 0.66 | 0.17 | 4.81 | 2.26 | 1.56 | 1.73 | 9.70 | 9.06 |
| 2004 | 40.67 | 36.88 | 24.59 | 3.29 | 0.70 | 0.16 | 5.26 | 2.29 | 1.72 | 2.06 | 10.97 | 9.24 |
| 2005 | 40.17 | 35.78 | 22.85 | 2.85 | 0.66 | 0.16 | 6.16 | 2.46 | 1.96 | 2.42 | 12.18 | 9.79 |
| 2006 | 39.53 | 34.78 | 21.70 | 2.58 | 0.60 | 0.15 | 6.48 | 2.50 | 2.06 | 2.69 | 13.34 | 10.17 |
| 2007 | 38.85 | 33.73 | 20.75 | 2.32 | 0.55 | 0.14 | 6.70 | 2.55 | 2.20 | 2.92 | 14.80 | 10.69 |
| 2008 | 37.98 | 32.93 | 20.08 | 2.06 | 0.51 | 0.13 | 6.83 | 2.62 | 2.12 | 2.94 | 15.96 | 11.24 |
| 2009 | 37.73 | 32.63 | 19.27 | 1.85 | 0.48 | 0.11 | 7.30 | 2.87 | 2.16 | 2.93 | 16.64 | 12.74 |
| 2010 | 37.63 | 32.37 | 18.79 | 1.72 | 0.45 | 0.10 | 7.53 | 2.95 | 2.22 | 3.04 | 17.50 | 12.88 |
| 2011 | 40.03 | 34.06 | 18.62 | 1.67 | 0.41 | 0.10 | 9.08 | 3.29 | 2.59 | 3.38 | 19.20 | 14.52 |
| 2012 | 40.86 | 34.92 | 18.34 | 1.58 | 0.40 | 0.10 | 10.16 | 3.33 | 2.60 | 3.34 | 20.27 | 15.13 |
| 2013 | 47.00 | 39.31 | 16.52 | 1.47 | 0.28 | 0.06 | 15.75 | 4.47 | 3.63 | 4.06 | 21.39 | 15.94 |
| 2014 | 46.04 | 38.59 | 15.90 | 1.35 | 0.26 | 0.06 | 15.91 | 4.41 | 3.51 | 3.93 | 24.83 | 17.65 |
| 2015 | 44.14 | 37.33 | 15.17 | 1.18 | 0.22 | 0.05 | 15.61 | 4.39 | 3.28 | 3.53 | 27.32 | 19.06 |
| 2016 | 42.54 | 36.20 | 14.67 | 1.08 | 0.20 | 0.04 | 15.17 | 4.34 | 3.10 | 3.24 | 28.73 | 20.52 |
| 2017 | 40.84 | 34.86 | 14.03 | 0.94 | 0.18 | 0.03 | 14.74 | 4.27 | 2.99 | 2.99 | 30.84 | 21.63 |
| 2018 | 38.96 | 33.62 | 12.96 | 0.78 | 0.15 | 0.03 | 14.80 | 4.23 | 2.60 | 2.74 | 31.50 | 23.57 |
| 2019 | 37.93 | 32.71 | 12.10 | 0.65 | 0.13 | 0.03 | 14.60 | 4.15 | 2.56 | 2.66 | 32.19 | 25.84 |
| 2020 | 36.82 | 31.69 | 12.02 | 0.59 | 0.15 | 0.05 | 14.14 | 3.97 | 2.50 | 2.63 | - | - |
| 2021 | 36.38 | 31.26 | 12.04 | 0.56 | 0.13 | 0.05 | 13.95 | 3.82 | 2.51 | 2.61 | - | - |
| 2022 | 36.36 | 31.40 | 12.22 | 0.51 | 0.13 | 0.04 | 14.16 | 3.67 | 2.43 | 2.53 | - | - |
| 2023 | 34.80 | 30.38 | 11.48 | - | - | - | - | - | 2.32 | 2.10 | - | - |
| 2024 | 34.87 | 30.54 | - | - | - | - | - | - | 2.22 | 2.12 | - | - |
相关系数矩阵
| 城镇非私营单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 内资单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 国有单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 城镇集体单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 股份合作单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 联营单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 有限责任公司就业人员占城镇就业人员比重(%) | 股份有限公司就业人员占城镇就业人员比重(%) | 港澳台投资单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 外商投资单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 私营企业城镇就业人员占城镇就业人员比重(%) | 个体城镇就业人员占城镇就业人员比重(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇非私营单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 1.000000 | 0.999223 | 0.610766 | 0.620365 | 0.314531 | 0.321299 | -0.165275 | -0.114505 | 0.015001 | 0.012532 | -0.743364 | -0.804831 |
| 内资单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 0.999223 | 1.000000 | 0.798678 | 0.829597 | 0.514263 | 0.544497 | -0.423336 | -0.387515 | -0.290299 | -0.294940 | -0.774850 | -0.819035 |
| 国有单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 0.610766 | 0.798678 | 1.000000 | 0.990693 | 0.903253 | 0.931197 | -0.893568 | -0.870922 | -0.754558 | -0.613721 | -0.939164 | -0.846039 |
| 城镇集体单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 0.620365 | 0.829597 | 0.990693 | 1.000000 | 0.846760 | 0.886824 | -0.847222 | -0.829510 | -0.776485 | -0.732876 | -0.889059 | -0.772222 |
| 股份合作单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 0.314531 | 0.514263 | 0.903253 | 0.846760 | 1.000000 | 0.979569 | -0.949708 | -0.930465 | -0.767810 | -0.558167 | -0.972073 | -0.968156 |
| 联营单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 0.321299 | 0.544497 | 0.931197 | 0.886824 | 0.979569 | 1.000000 | -0.966355 | -0.959893 | -0.826067 | -0.639586 | -0.987135 | -0.961607 |
| 有限责任公司就业人员占城镇就业人员比重(%) | -0.165275 | -0.423336 | -0.893568 | -0.847222 | -0.949708 | -0.966355 | 1.000000 | 0.990212 | 0.903609 | 0.698502 | 0.939304 | 0.903095 |
| 股份有限公司就业人员占城镇就业人员比重(%) | -0.114505 | -0.387515 | -0.870922 | -0.829510 | -0.930465 | -0.959893 | 0.990212 | 1.000000 | 0.927900 | 0.738561 | 0.938998 | 0.904692 |
| 港澳台投资单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 0.015001 | -0.290299 | -0.754558 | -0.776485 | -0.767810 | -0.826067 | 0.903609 | 0.927900 | 1.000000 | 0.896782 | 0.823301 | 0.730731 |
| 外商投资单位就业人员占城镇就业人员比重(%) | 0.012532 | -0.294940 | -0.613721 | -0.732876 | -0.558167 | -0.639586 | 0.698502 | 0.738561 | 0.896782 | 1.000000 | 0.684902 | 0.540481 |
| 私营企业城镇就业人员占城镇就业人员比重(%) | -0.743364 | -0.774850 | -0.939164 | -0.889059 | -0.972073 | -0.987135 | 0.939304 | 0.938998 | 0.823301 | 0.684902 | 1.000000 | 0.956468 |
| 个体城镇就业人员占城镇就业人员比重(%) | -0.804831 | -0.819035 | -0.846039 | -0.772222 | -0.968156 | -0.961607 | 0.903095 | 0.904692 | 0.730731 | 0.540481 | 0.956468 | 1.000000 |