查看数据
| 年份|城镇非私营单位就业人员平均工资(元) | 农、林、牧、渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 文化、体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6884.00 | 13627.00 | 12671.00 | 18574.00 | 11328.00 | 15753.00 | 30897.00 | 10894.00 | 11198.00 | 20780.00 | 17085.00 | 17020.00 | 20442.00 | 11774.00 | 12665.00 | 14189.00 | 16185.00 | 17098.00 | 15355.00 |
| 2004 | 7497.00 | 16774.00 | 14251.00 | 21543.00 | 12578.00 | 18071.00 | 33449.00 | 13012.00 | 12618.00 | 24299.00 | 18467.00 | 18723.00 | 23351.00 | 12884.00 | 13680.00 | 16085.00 | 18386.00 | 20522.00 | 17372.00 |
| 2005 | 8207.00 | 20449.00 | 15934.00 | 24750.00 | 14112.00 | 20911.00 | 38799.00 | 15256.00 | 13876.00 | 29229.00 | 20253.00 | 21233.00 | 27155.00 | 14322.00 | 15747.00 | 18259.00 | 20808.00 | 22670.00 | 20234.00 |
| 2006 | 9269.00 | 24125.00 | 18225.00 | 28424.00 | 16164.00 | 24111.00 | 43435.00 | 17796.00 | 15236.00 | 35495.00 | 22238.00 | 24510.00 | 31644.00 | 15630.00 | 18030.00 | 20918.00 | 23590.00 | 25847.00 | 22546.00 |
| 2007 | 10847.00 | 28185.00 | 21144.00 | 33470.00 | 18482.00 | 27903.00 | 47700.00 | 21074.00 | 17046.00 | 44011.00 | 26085.00 | 27807.00 | 38432.00 | 18383.00 | 20370.00 | 25908.00 | 27892.00 | 30430.00 | 27731.00 |
| 2008 | 12560.00 | 34233.00 | 24404.00 | 38515.00 | 21223.00 | 32041.00 | 54906.00 | 25818.00 | 19321.00 | 53897.00 | 30118.00 | 32915.00 | 45512.00 | 21103.00 | 22858.00 | 29831.00 | 32185.00 | 34158.00 | 32296.00 |
| 2009 | 14356.00 | 38038.00 | 26810.00 | 41869.00 | 24161.00 | 35315.00 | 58154.00 | 29139.00 | 20860.00 | 60398.00 | 32242.00 | 35494.00 | 50143.00 | 23159.00 | 25172.00 | 34543.00 | 35662.00 | 37755.00 | 35326.00 |
| 2010 | 16717.00 | 44196.00 | 30916.00 | 47309.00 | 27529.00 | 40466.00 | 64436.00 | 33635.00 | 23382.00 | 70146.00 | 35870.00 | 39566.00 | 56376.00 | 25544.00 | 28206.00 | 38968.00 | 40232.00 | 41428.00 | 38242.00 |
| 2011 | 19469.00 | 52230.00 | 36665.00 | 52723.00 | 32103.00 | 47078.00 | 70918.00 | 40654.00 | 27486.00 | 81109.00 | 42837.00 | 46976.00 | 64252.00 | 28868.00 | 33169.00 | 43194.00 | 46206.00 | 47878.00 | 42062.00 |
| 2012 | 22687.00 | 56946.00 | 41650.00 | 58202.00 | 36483.00 | 53391.00 | 80510.00 | 46340.00 | 31267.00 | 89743.00 | 46764.00 | 53162.00 | 69254.00 | 32343.00 | 35135.00 | 47734.00 | 52564.00 | 53558.00 | 46074.00 |
| 2013 | 25820.00 | 60138.00 | 46431.00 | 67085.00 | 42072.00 | 57993.00 | 90915.00 | 50308.00 | 34044.00 | 99653.00 | 51048.00 | 62538.00 | 76602.00 | 36123.00 | 38429.00 | 51950.00 | 57979.00 | 59336.00 | 49259.00 |
| 2014 | 28356.00 | 61677.00 | 51369.00 | 73339.00 | 45804.00 | 63416.00 | 100845.00 | 55838.00 | 37264.00 | 108273.00 | 55568.00 | 67131.00 | 82259.00 | 39198.00 | 41882.00 | 56580.00 | 63267.00 | 64375.00 | 53110.00 |
| 2015 | 31947.00 | 59404.00 | 55324.00 | 78886.00 | 48886.00 | 68822.00 | 112042.00 | 60328.00 | 40806.00 | 114777.00 | 60244.00 | 72489.00 | 89410.00 | 43528.00 | 44802.00 | 66592.00 | 71624.00 | 72764.00 | 62323.00 |
| 2016 | 33612.00 | 60544.00 | 59470.00 | 83863.00 | 52082.00 | 73650.00 | 122478.00 | 65061.00 | 43382.00 | 117418.00 | 65497.00 | 76782.00 | 96638.00 | 47750.00 | 47577.00 | 74498.00 | 80026.00 | 79875.00 | 70959.00 |
| 2017 | 36504.00 | 69500.00 | 64452.00 | 90348.00 | 55568.00 | 80225.00 | 133150.00 | 71201.00 | 45751.00 | 122851.00 | 69277.00 | 81393.00 | 107815.00 | 52229.00 | 50552.00 | 83412.00 | 89648.00 | 87803.00 | 80372.00 |
| 2018 | 36466.00 | 81429.00 | 72088.00 | 100162.00 | 60501.00 | 88508.00 | 147678.00 | 80551.00 | 48260.00 | 129837.00 | 75281.00 | 85147.00 | 123343.00 | 56670.00 | 55343.00 | 92383.00 | 98118.00 | 98621.00 | 87932.00 |
| 2019 | 39340.00 | 91068.00 | 78147.00 | 107733.00 | 65580.00 | 97050.00 | 161352.00 | 89047.00 | 50346.00 | 131405.00 | 80157.00 | 88190.00 | 133459.00 | 61158.00 | 60232.00 | 97681.00 | 108903.00 | 107708.00 | 94369.00 |
| 2020 | 48540.00 | 96674.00 | 82783.00 | 116728.00 | 69986.00 | 100642.00 | 177544.00 | 96521.00 | 48833.00 | 133390.00 | 83807.00 | 92924.00 | 139851.00 | 63914.00 | 60722.00 | 106474.00 | 115449.00 | 112081.00 | 104487.00 |
| 2021 | 53819.00 | 108467.00 | 92459.00 | 125332.00 | 75762.00 | 109851.00 | 201506.00 | 107735.00 | 53631.00 | 150843.00 | 91143.00 | 102537.00 | 151776.00 | 65802.00 | 65193.00 | 111392.00 | 126828.00 | 117329.00 | 111361.00 |
| 2022 | 58976.00 | 121522.00 | 97528.00 | 132964.00 | 78295.00 | 115345.00 | 220418.00 | 115408.00 | 53995.00 | 174341.00 | 90346.00 | 106500.00 | 163486.00 | 68256.00 | 65478.00 | 120422.00 | 135222.00 | 121151.00 | 117440.00 |
| 2023 | 62952.00 | 135025.00 | 103932.00 | 143594.00 | 85804.00 | 122705.00 | 231810.00 | 124362.00 | 58094.00 | 197663.00 | 91932.00 | 109264.00 | 171447.00 | 68656.00 | 68919.00 | 124067.00 | 143818.00 | 127334.00 | 117108.00 |
| 2024 | 67475.00 | 140706.00 | 107987.00 | 150285.00 | 89519.00 | 127889.00 | 238966.00 | 129658.00 | 60240.00 | 201883.00 | 91912.00 | 110353.00 | 175425.00 | 68315.00 | 68159.00 | 126185.00 | 143173.00 | 126040.00 | 114840.00 |
相关系数矩阵
| 农、林、牧、渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 文化、体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.000000 | 0.989072 | 0.994005 | 0.994005 | 0.991476 | 0.990504 | 0.996151 | 0.996009 | 0.967141 | 0.982768 | 0.972751 | 0.977512 | 0.990175 | 0.971433 | 0.972628 | 0.986825 | 0.991309 | 0.979871 | 0.981591 |
| 采矿业 | 0.989072 | 1.000000 | 0.987504 | 0.988205 | 0.983844 | 0.985070 | 0.988694 | 0.992159 | 0.955619 | 0.982299 | 0.961844 | 0.964717 | 0.987721 | 0.959543 | 0.966300 | 0.977585 | 0.983573 | 0.971097 | 0.971690 |
| 制造业 | 0.994005 | 0.987504 | 1.000000 | 0.999435 | 0.998729 | 0.999300 | 0.995891 | 0.999124 | 0.984239 | 0.984876 | 0.989645 | 0.990134 | 0.998680 | 0.989204 | 0.990161 | 0.996693 | 0.998401 | 0.994642 | 0.992638 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.994005 | 0.988205 | 0.999435 | 1.000000 | 0.998923 | 0.999157 | 0.995089 | 0.998720 | 0.984372 | 0.986858 | 0.988878 | 0.990041 | 0.998608 | 0.988634 | 0.990085 | 0.996349 | 0.997468 | 0.994040 | 0.991696 |
| 建筑业 | 0.991476 | 0.983844 | 0.998729 | 0.998923 | 1.000000 | 0.999240 | 0.990911 | 0.996582 | 0.990182 | 0.988209 | 0.992327 | 0.994206 | 0.996748 | 0.991051 | 0.993401 | 0.995050 | 0.995578 | 0.994511 | 0.989508 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.990504 | 0.985070 | 0.999300 | 0.999157 | 0.999240 | 1.000000 | 0.992475 | 0.997539 | 0.988778 | 0.985754 | 0.993031 | 0.992930 | 0.998789 | 0.992570 | 0.994061 | 0.997273 | 0.997535 | 0.996495 | 0.993055 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 0.996151 | 0.988694 | 0.995891 | 0.995089 | 0.990911 | 0.992475 | 1.000000 | 0.997816 | 0.965811 | 0.975393 | 0.975414 | 0.975777 | 0.994698 | 0.976733 | 0.975226 | 0.992221 | 0.996632 | 0.986376 | 0.989722 |
| 批发和零售业 | 0.996009 | 0.992159 | 0.999124 | 0.998720 | 0.996582 | 0.997539 | 0.997816 | 1.000000 | 0.976921 | 0.983772 | 0.983845 | 0.984220 | 0.998150 | 0.983505 | 0.984800 | 0.994805 | 0.997779 | 0.991057 | 0.990861 |
| 住宿和餐饮业 | 0.967141 | 0.955619 | 0.984239 | 0.984372 | 0.990182 | 0.988778 | 0.965811 | 0.976921 | 1.000000 | 0.981455 | 0.994361 | 0.997040 | 0.982133 | 0.991789 | 0.995440 | 0.983776 | 0.979513 | 0.988262 | 0.976772 |
| 金融业 | 0.982768 | 0.982299 | 0.984876 | 0.986858 | 0.988209 | 0.985754 | 0.975393 | 0.983772 | 0.981455 | 1.000000 | 0.973308 | 0.983961 | 0.982002 | 0.968436 | 0.978125 | 0.975510 | 0.976796 | 0.972080 | 0.964574 |
| 房地产业 | 0.972751 | 0.961844 | 0.989645 | 0.988878 | 0.992327 | 0.993031 | 0.975414 | 0.983845 | 0.994361 | 0.973308 | 1.000000 | 0.997068 | 0.989908 | 0.998582 | 0.999028 | 0.992264 | 0.988477 | 0.996208 | 0.990621 |
| 租赁和商务服务业 | 0.977512 | 0.964717 | 0.990134 | 0.990041 | 0.994206 | 0.992930 | 0.975777 | 0.984220 | 0.997040 | 0.983961 | 0.997068 | 1.000000 | 0.988126 | 0.994379 | 0.996878 | 0.989062 | 0.986253 | 0.991805 | 0.984459 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0.990175 | 0.987721 | 0.998680 | 0.998608 | 0.996748 | 0.998789 | 0.994698 | 0.998150 | 0.982133 | 0.982002 | 0.989908 | 0.988126 | 1.000000 | 0.990598 | 0.990973 | 0.998108 | 0.998622 | 0.996022 | 0.995403 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.971433 | 0.959543 | 0.989204 | 0.988634 | 0.991051 | 0.992570 | 0.976733 | 0.983505 | 0.991789 | 0.968436 | 0.998582 | 0.994379 | 0.990598 | 1.000000 | 0.997472 | 0.994575 | 0.990198 | 0.998118 | 0.993500 |
| 居民服务和其他服务业 | 0.972628 | 0.966300 | 0.990161 | 0.990085 | 0.993401 | 0.994061 | 0.975226 | 0.984800 | 0.995440 | 0.978125 | 0.999028 | 0.996878 | 0.990973 | 0.997472 | 1.000000 | 0.991706 | 0.988237 | 0.995831 | 0.988747 |
| 教育 | 0.986825 | 0.977585 | 0.996693 | 0.996349 | 0.995050 | 0.997273 | 0.992221 | 0.994805 | 0.983776 | 0.975510 | 0.992264 | 0.989062 | 0.998108 | 0.994575 | 0.991706 | 1.000000 | 0.998560 | 0.998284 | 0.998301 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0.991309 | 0.983573 | 0.998401 | 0.997468 | 0.995578 | 0.997535 | 0.996632 | 0.997779 | 0.979513 | 0.976796 | 0.988477 | 0.986253 | 0.998622 | 0.990198 | 0.988237 | 0.998560 | 1.000000 | 0.996223 | 0.996795 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.979871 | 0.971097 | 0.994642 | 0.994040 | 0.994511 | 0.996495 | 0.986376 | 0.991057 | 0.988262 | 0.972080 | 0.996208 | 0.991805 | 0.996022 | 0.998118 | 0.995831 | 0.998284 | 0.996223 | 1.000000 | 0.997021 |
| 公共管理和社会组织 | 0.981591 | 0.971690 | 0.992638 | 0.991696 | 0.989508 | 0.993055 | 0.989722 | 0.990861 | 0.976772 | 0.964574 | 0.990621 | 0.984459 | 0.995403 | 0.993500 | 0.988747 | 0.998301 | 0.996795 | 0.997021 | 1.000000 |