查看数据
| 年份 | 城镇非私营单位就业人员(万人) | 内资单位就业人员(万人) | 国有单位就业人员(万人) | 城镇集体单位就业人员(万人) | 股份合作单位就业人员(万人) | 联营单位就业人员(万人) | 有限责任公司就业人员(万人) | 股份有限公司就业人员(万人) | 港澳台投资单位就业人员(万人) | 外商投资单位就业人员(万人) | 私营企业城镇就业人员(万人) | 个体城镇就业人员(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.00 |
| 1980 | 10444.00 | 10444.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.00 |
| 1981 | 10940.00 | 10940.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.00 |
| 1982 | 11281.00 | 11281.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.00 |
| 1983 | 11515.00 | 11515.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231.00 |
| 1984 | 11890.00 | 11890.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.00 |
| 1985 | 12358.00 | 12358.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450.00 |
| 1986 | 12809.00 | 12809.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483.00 |
| 1987 | 13214.00 | 13214.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569.00 |
| 1988 | 13608.00 | 13608.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659.00 |
| 1989 | 13742.00 | 13742.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648.00 |
| 1990 | 14059.00 | 13993.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.00 | 614.00 |
| 1991 | 14508.00 | 14343.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.00 | 692.00 |
| 1992 | 14792.00 | 14571.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.00 | 740.00 |
| 1993 | 14849.00 | 14561.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.00 | 930.00 |
| 1994 | 14849.00 | 14443.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.00 | 1225.00 |
| 1995 | 15301.00 | 14788.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485.00 | 1560.00 |
| 1996 | 15221.00 | 14681.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620.00 | 1709.00 |
| 1997 | 15036.00 | 14455.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.00 | 1919.00 |
| 1998 | 12696.00 | 12109.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 973.00 | 2259.00 |
| 1999 | 12130.00 | 11518.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.00 | 2414.00 |
| 2000 | 11612.00 | 10970.00 | 8102.00 | 1499.00 | 155.00 | 42.00 | 687.00 | 457.00 | 310.00 | 332.00 | 1268.00 | 2136.00 |
| 2001 | 11166.00 | 10495.00 | 7640.00 | 1291.00 | 153.00 | 45.00 | 841.00 | 483.00 | 326.00 | 345.00 | 1527.00 | 2131.00 |
| 2002 | 10985.00 | 10227.00 | 7163.00 | 1122.00 | 161.00 | 45.00 | 1083.00 | 538.00 | 367.00 | 391.00 | 1999.00 | 2269.00 |
| 2003 | 10970.00 | 10107.00 | 6876.00 | 1000.00 | 173.00 | 44.00 | 1261.00 | 592.00 | 409.00 | 454.00 | 2545.00 | 2377.00 |
| 2004 | 11099.00 | 10066.00 | 6710.00 | 897.00 | 192.00 | 44.00 | 1436.00 | 625.00 | 470.00 | 563.00 | 2994.00 | 2521.00 |
| 2005 | 11404.00 | 10159.00 | 6488.00 | 810.00 | 188.00 | 45.00 | 1750.00 | 699.00 | 557.00 | 688.00 | 3458.00 | 2778.00 |
| 2006 | 11713.00 | 10306.00 | 6430.00 | 764.00 | 178.00 | 45.00 | 1920.00 | 741.00 | 611.00 | 796.00 | 3954.00 | 3012.00 |
| 2007 | 12024.00 | 10441.00 | 6424.00 | 718.00 | 170.00 | 43.00 | 2075.00 | 788.00 | 680.00 | 903.00 | 4581.00 | 3310.00 |
| 2008 | 12193.00 | 10571.00 | 6447.00 | 662.00 | 164.00 | 43.00 | 2194.00 | 840.00 | 679.00 | 943.00 | 5124.00 | 3609.00 |
| 2009 | 12573.00 | 10874.00 | 6420.00 | 618.00 | 160.00 | 37.00 | 2433.00 | 956.00 | 721.00 | 978.00 | 5544.00 | 4245.00 |
| 2010 | 13052.00 | 11229.00 | 6516.00 | 597.00 | 156.00 | 36.00 | 2613.00 | 1024.00 | 770.00 | 1053.00 | 6071.00 | 4467.00 |
| 2011 | 14413.00 | 12264.00 | 6704.00 | 603.00 | 149.00 | 37.00 | 3269.00 | 1183.00 | 932.00 | 1217.00 | 6912.00 | 5227.00 |
| 2012 | 15236.00 | 13021.00 | 6839.00 | 590.00 | 149.00 | 39.00 | 3787.00 | 1243.00 | 969.00 | 1246.00 | 7557.00 | 5643.00 |
| 2013 | 18108.00 | 15145.00 | 6365.00 | 566.00 | 108.00 | 25.00 | 6069.00 | 1721.00 | 1397.00 | 1566.00 | 8242.00 | 6142.00 |
| 2014 | 18278.00 | 15323.00 | 6312.00 | 537.00 | 103.00 | 22.00 | 6315.00 | 1751.00 | 1393.00 | 1562.00 | 9857.00 | 7009.00 |
| 2015 | 18062.00 | 15273.00 | 6208.00 | 481.00 | 92.00 | 20.00 | 6389.00 | 1798.00 | 1344.00 | 1446.00 | 11180.00 | 7800.00 |
| 2016 | 17888.00 | 15222.00 | 6170.00 | 453.00 | 86.00 | 18.00 | 6381.00 | 1824.00 | 1305.00 | 1361.00 | 12083.00 | 8627.00 |
| 2017 | 17644.00 | 15062.00 | 6064.00 | 406.00 | 77.00 | 13.00 | 6367.00 | 1846.00 | 1290.00 | 1291.00 | 13327.00 | 9348.00 |
| 2018 | 17258.00 | 14893.00 | 5740.00 | 347.00 | 66.00 | 12.00 | 6555.00 | 1875.00 | 1153.00 | 1212.00 | 13952.00 | 10440.00 |
| 2019 | 17162.00 | 14801.00 | 5473.00 | 296.00 | 60.00 | 12.00 | 6608.00 | 1879.00 | 1157.00 | 1203.00 | 14567.00 | 11692.00 |
| 2020 | 17039.00 | 14665.00 | 5563.00 | 271.00 | 69.00 | 25.00 | 6542.00 | 1837.00 | 1159.00 | 1216.00 | - | - |
| 2021 | 17015.00 | 14619.00 | 5633.00 | 262.00 | 62.00 | 22.00 | 6526.00 | 1789.00 | 1175.00 | 1220.00 | - | - |
| 2022 | 16701.00 | 14423.00 | 5612.00 | 235.00 | 58.00 | 19.00 | 6506.00 | 1684.00 | 1114.00 | 1164.00 | - | - |
| 2023 | 16368.00 | 14287.00 | 5400.00 | - | - | - | - | - | 1093.00 | 988.00 | - | - |
| 2024 | 16511.00 | 14457.00 | - | - | - | - | - | - | 1051.00 | 1003.00 | - | - |
相关系数矩阵
| 城镇非私营单位就业人员(万人) | 内资单位就业人员(万人) | 国有单位就业人员(万人) | 城镇集体单位就业人员(万人) | 股份合作单位就业人员(万人) | 联营单位就业人员(万人) | 有限责任公司就业人员(万人) | 股份有限公司就业人员(万人) | 港澳台投资单位就业人员(万人) | 外商投资单位就业人员(万人) | 私营企业城镇就业人员(万人) | 个体城镇就业人员(万人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇非私营单位就业人员(万人) | 1.000000 | 0.919996 | -0.685140 | -0.786567 | -0.895379 | -0.927609 | 0.978841 | 0.980990 | 0.977335 | 0.886697 | 0.634993 | 0.698061 |
| 内资单位就业人员(万人) | 0.919996 | 1.000000 | -0.661831 | -0.744795 | -0.923227 | -0.940161 | 0.974674 | 0.972400 | 0.948726 | 0.830002 | 0.337504 | 0.389649 |
| 国有单位就业人员(万人) | -0.685140 | -0.661831 | 1.000000 | 0.952190 | 0.708930 | 0.734567 | -0.805128 | -0.800234 | -0.732614 | -0.663419 | -0.813437 | -0.776741 |
| 城镇集体单位就业人员(万人) | -0.786567 | -0.744795 | 0.952190 | 1.000000 | 0.734480 | 0.770144 | -0.863631 | -0.872945 | -0.847275 | -0.848326 | -0.873294 | -0.821681 |
| 股份合作单位就业人员(万人) | -0.895379 | -0.923227 | 0.708930 | 0.734480 | 1.000000 | 0.946167 | -0.933360 | -0.919109 | -0.817296 | -0.677485 | -0.922771 | -0.945410 |
| 联营单位就业人员(万人) | -0.927609 | -0.940161 | 0.734567 | 0.770144 | 0.946167 | 1.000000 | -0.950647 | -0.951444 | -0.880564 | -0.762142 | -0.961904 | -0.967541 |
| 有限责任公司就业人员(万人) | 0.978841 | 0.974674 | -0.805128 | -0.863631 | -0.933360 | -0.950647 | 1.000000 | 0.995339 | 0.960401 | 0.873647 | 0.961396 | 0.942623 |
| 股份有限公司就业人员(万人) | 0.980990 | 0.972400 | -0.800234 | -0.872945 | -0.919109 | -0.951444 | 0.995339 | 1.000000 | 0.968809 | 0.894663 | 0.969970 | 0.949953 |
| 港澳台投资单位就业人员(万人) | 0.977335 | 0.948726 | -0.732614 | -0.847275 | -0.817296 | -0.880564 | 0.960401 | 0.968809 | 1.000000 | 0.954609 | 0.900568 | 0.857708 |
| 外商投资单位就业人员(万人) | 0.886697 | 0.830002 | -0.663419 | -0.848326 | -0.677485 | -0.762142 | 0.873647 | 0.894663 | 0.954609 | 1.000000 | 0.827172 | 0.768365 |
| 私营企业城镇就业人员(万人) | 0.634993 | 0.337504 | -0.813437 | -0.873294 | -0.922771 | -0.961904 | 0.961396 | 0.969970 | 0.900568 | 0.827172 | 1.000000 | 0.988954 |
| 个体城镇就业人员(万人) | 0.698061 | 0.389649 | -0.776741 | -0.821681 | -0.945410 | -0.967541 | 0.942623 | 0.949953 | 0.857708 | 0.768365 | 0.988954 | 1.000000 |