查看数据
| 指标 | 1949-2025年城镇人口比重(%) | 1949-2025年乡村人口比重(%) |
| 1949 | 10.64 | 89.36 |
| 1950 | 11.18 | 88.82 |
| 1951 | 11.78 | 88.22 |
| 1952 | 12.46 | 87.54 |
| 1953 | 13.31 | 86.69 |
| 1954 | 13.69 | 86.31 |
| 1955 | 13.48 | 86.52 |
| 1956 | 14.62 | 85.38 |
| 1957 | 15.39 | 84.61 |
| 1958 | 16.25 | 83.75 |
| 1959 | 18.41 | 81.59 |
| 1960 | 19.75 | 80.25 |
| 1961 | 19.29 | 80.71 |
| 1962 | 17.32 | 82.67 |
| 1963 | 16.84 | 83.16 |
| 1964 | 18.37 | 81.63 |
| 1965 | 17.98 | 82.02 |
| 1966 | 17.86 | 82.14 |
| 1967 | 17.74 | 82.26 |
| 1968 | 17.62 | 82.38 |
| 1969 | 17.50 | 82.50 |
| 1970 | 17.38 | 82.62 |
| 1971 | 17.26 | 82.74 |
| 1972 | 17.13 | 82.87 |
| 1973 | 17.20 | 82.80 |
| 1974 | 17.16 | 82.84 |
| 1975 | 17.34 | 82.66 |
| 1976 | 17.44 | 82.56 |
| 1977 | 17.55 | 82.45 |
| 1978 | 17.92 | 82.08 |
| 1979 | 18.96 | 81.04 |
| 1980 | 19.39 | 80.61 |
| 1981 | 20.16 | 79.84 |
| 1982 | 21.13 | 78.87 |
| 1983 | 21.62 | 78.38 |
| 1984 | 23.01 | 76.99 |
| 1985 | 23.71 | 76.29 |
| 1986 | 24.52 | 75.48 |
| 1987 | 25.32 | 74.68 |
| 1988 | 25.81 | 74.19 |
| 1989 | 26.21 | 73.79 |
| 1990 | 26.41 | 73.59 |
| 1991 | 26.94 | 73.06 |
| 1992 | 27.46 | 72.54 |
| 1993 | 27.99 | 72.01 |
| 1994 | 28.51 | 71.49 |
| 1995 | 29.04 | 70.96 |
| 1996 | 30.48 | 69.52 |
| 1997 | 31.91 | 68.09 |
| 1998 | 33.35 | 66.65 |
| 1999 | 34.78 | 65.22 |
| 2000 | 36.22 | 63.78 |
| 2001 | 37.66 | 62.34 |
| 2002 | 39.09 | 60.91 |
| 2003 | 40.53 | 59.47 |
| 2004 | 41.76 | 58.24 |
| 2005 | 42.99 | 57.01 |
| 2006 | 44.34 | 55.66 |
| 2007 | 45.89 | 54.11 |
| 2008 | 46.99 | 53.01 |
| 2009 | 48.34 | 51.66 |
| 2010 | 49.95 | 50.05 |
| 2011 | 51.83 | 48.17 |
| 2012 | 53.10 | 46.90 |
| 2013 | 54.49 | 45.51 |
| 2014 | 55.75 | 44.25 |
| 2015 | 57.33 | 42.67 |
| 2016 | 58.84 | 41.16 |
| 2017 | 60.24 | 39.76 |
| 2018 | 61.50 | 38.50 |
| 2019 | 62.71 | 37.29 |
| 2020 | 63.89 | 36.11 |
| 2021 | 64.72 | 35.28 |
| 2022 | 65.22 | 34.78 |
| 2023 | 66.16 | 33.84 |
| 2024 | 67.00 | 33.00 |
| 2025 | 67.89 | 32.11 |
相关系数矩阵
| 1949-2025年城镇人口比重(%) | 1949-2025年乡村人口比重(%) |
|---|
| 1949-2025年城镇人口比重(%) | 1.000000 | -1.000000 |
|---|
| 1949-2025年乡村人口比重(%) | -1.000000 | 1.000000 |
|---|