查看数据
| 年份 | 0-14岁(万人) | 15-64岁(万人) | 65岁及以上(万人) |
| 1982 | 34145.58 | 62517.21 | 4991.21 |
| 1983 | 33554.87 | 64282.30 | 5170.83 |
| 1984 | 32951.38 | 66052.15 | 5353.47 |
| 1985 | 32382.90 | 67921.40 | 5546.70 |
| 1986 | 31851.58 | 69903.58 | 5751.84 |
| 1987 | 31347.24 | 71984.98 | 5967.78 |
| 1988 | 31473.18 | 73450.00 | 5968.00 |
| 1989 | 31577.07 | 74890.74 | 6102.83 |
| 1990 | 31658.81 | 76305.84 | 6236.20 |
| 1991 | 32094.55 | 76790.65 | 6937.80 |
| 1992 | 32339.20 | 77614.07 | 7217.73 |
| 1993 | 32177.37 | 79050.84 | 7288.80 |
| 1994 | 32359.50 | 79868.04 | 7622.46 |
| 1995 | 32218.00 | 81393.31 | 7509.50 |
| 1996 | 32311.00 | 82245.41 | 7833.00 |
| 1997 | 32093.31 | 83447.55 | 8085.14 |
| 1998 | 32064.00 | 84338.00 | 8359.00 |
| 1999 | 31949.64 | 85157.12 | 8679.00 |
| 2000 | 29012.00 | 88910.00 | 8821.00 |
| 2001 | 28716.08 | 89849.41 | 9062.00 |
| 2002 | 28774.00 | 90302.00 | 9377.00 |
| 2003 | 28559.00 | 90976.00 | 9692.00 |
| 2004 | 27947.00 | 92184.00 | 9857.00 |
| 2005 | 26504.00 | 94197.00 | 10055.00 |
| 2006 | 25961.00 | 95068.00 | 10419.00 |
| 2007 | 25660.00 | 95833.00 | 10636.00 |
| 2008 | 25166.00 | 96680.00 | 10956.00 |
| 2009 | 24659.00 | 97484.00 | 11307.00 |
| 2010 | 22259.00 | 99938.00 | 11894.00 |
| 2011 | 22261.00 | 100378.00 | 12277.00 |
| 2012 | 22427.00 | 100718.00 | 12777.00 |
| 2013 | 22423.00 | 101041.00 | 13262.00 |
| 2014 | 22712.00 | 101032.00 | 13902.00 |
| 2015 | 22824.00 | 100978.00 | 14524.00 |
| 2016 | 23252.00 | 100943.00 | 15037.00 |
| 2017 | 23522.00 | 100528.00 | 15961.00 |
| 2018 | 23751.00 | 100065.00 | 16724.00 |
| 2019 | 23689.00 | 99552.00 | 17767.00 |
| 2020 | 25277.00 | 96871.00 | 19064.00 |
| 2021 | 24678.00 | 96526.00 | 20056.00 |
| 2022 | 23908.00 | 96289.00 | 20978.00 |
| 2023 | 23063.00 | 96228.00 | 21676.00 |
| 2024 | 22240.00 | 96565.00 | 22023.00 |
| 2025 | 21276.00 | 96848.00 | 22365.00 |
相关系数矩阵
| 0-14岁(万人) | 15-64岁(万人) | 65岁及以上(万人) |
|---|
| 0-14岁(万人) | 1.000000 | -0.917963 | -0.842788 |
|---|
| 15-64岁(万人) | -0.917963 | 1.000000 | 0.770927 |
|---|
| 65岁及以上(万人) | -0.842788 | 0.770927 | 1.000000 |
|---|