查看数据
| 年份 | 31个省域65岁及以上年龄人口消费总额之和同全国GDP的比率(按居民人均消费支出口径计算,%) | 31个省域65岁及以上年龄人口消费潜力之和同全国GDP的比率(按居民人均可支配收入口径计算,%) |
| 2005 | 2.56 | 4.11 |
| 2006 | 2.66 | 4.06 |
| 2007 | 2.70 | 3.94 |
| 2008 | 2.76 | 3.94 |
| 2009 | 2.80 | 4.07 |
| 2010 | 2.77 | 3.57 |
| 2011 | 2.80 | 3.59 |
| 2012 | 2.90 | 3.84 |
| 2013 | 2.97 | 4.03 |
| 2014 | 3.08 | 4.26 |
| 2015 | 2.85 | 4.58 |
| 2016 | 2.93 | 4.80 |
| 2017 | 2.94 | 4.96 |
| 2018 | 3.00 | 5.12 |
| 2019 | 3.16 | 5.49 |
| 2020 | 3.17 | 5.99 |
| 2021 | 3.30 | 6.07 |
| 2022 | 3.35 | 6.35 |
| 2023 | 3.63 | 6.63 |
| 2024 | 3.86 | 6.81 |
相关系数矩阵
| 31个省域65岁及以上年龄人口消费总额之和同全国GDP的比率(按居民人均消费支出口径计算,%) | 31个省域65岁及以上年龄人口消费潜力之和同全国GDP的比率(按居民人均可支配收入口径计算,%) |
|---|
| 31个省域65岁及以上年龄人口消费总额之和同全国GDP的比率(按居民人均消费支出口径计算,%) | 1.000000 | 0.894926 |
|---|
| 31个省域65岁及以上年龄人口消费潜力之和同全国GDP的比率(按居民人均可支配收入口径计算,%) | 0.894926 | 1.000000 |
|---|