查看数据
| 年份 | 国民储蓄率(%) | 15-64岁人口比重(%) | 全社会固定资产投资额与GDP比率(%) |
| 1978 | 37.99 | - | 24.40 |
| 1979 | 36.22 | - | 23.79 |
| 1980 | 34.58 | - | 19.82 |
| 1981 | 33.33 | - | 19.44 |
| 1982 | 33.53 | 61.50 | 22.85 |
| 1983 | 32.63 | 62.41 | 23.71 |
| 1984 | 34.28 | 63.29 | 25.13 |
| 1985 | 34.93 | 64.17 | 27.90 |
| 1986 | 35.16 | 65.02 | 30.02 |
| 1987 | 37.27 | 65.86 | 31.09 |
| 1988 | 37.94 | 66.16 | 31.26 |
| 1989 | 35.92 | 66.45 | 25.63 |
| 1990 | 36.60 | 66.74 | 23.89 |
| 1991 | 38.21 | 66.30 | 25.35 |
| 1992 | 40.27 | 66.24 | 29.60 |
| 1993 | 41.56 | 66.70 | 36.49 |
| 1994 | 41.62 | 66.64 | 34.88 |
| 1995 | 40.74 | 67.20 | 32.47 |
| 1996 | 39.79 | 67.20 | 31.82 |
| 1997 | 40.16 | 67.50 | 31.09 |
| 1998 | 39.27 | 67.60 | 33.08 |
| 1999 | 37.10 | 67.70 | 32.67 |
| 2000 | 36.09 | 70.15 | 32.49 |
| 2001 | 37.70 | 70.40 | 33.18 |
| 2002 | 38.66 | 70.30 | 35.28 |
| 2003 | 41.63 | 70.40 | 38.63 |
| 2004 | 44.33 | 70.92 | 40.33 |
| 2005 | 45.40 | 72.04 | 42.65 |
| 2006 | 47.08 | 72.32 | 43.84 |
| 2007 | 48.65 | 72.53 | 43.16 |
| 2008 | 49.58 | 72.80 | 44.58 |
| 2009 | 49.30 | 73.05 | 51.27 |
| 2010 | 50.13 | 74.53 | 52.20 |
| 2011 | 48.93 | 74.40 | 40.98 |
| 2012 | 48.44 | 74.10 | 43.75 |
| 2013 | 48.14 | 73.90 | 46.36 |
| 2014 | 47.27 | 73.40 | 48.40 |
| 2015 | 45.81 | 73.00 | 49.05 |
| 2016 | 44.40 | 72.50 | 48.42 |
| 2017 | 44.39 | 71.80 | 46.17 |
| 2018 | 44.07 | 71.20 | 44.26 |
| 2019 | 43.54 | 70.60 | 43.29 |
| 2020 | 44.62 | 68.60 | 43.19 |
| 2021 | 45.24 | 68.33 | 39.92 |
| 2022 | 45.53 | 68.21 | 39.81 |
| 2023 | 43.24 | 68.26 | 39.02 |
| 2024 | 43.33 | 68.57 | 38.61 |
相关系数矩阵
| 国民储蓄率(%) | 15-64岁人口比重(%) | 全社会固定资产投资额与GDP比率(%) |
|---|
| 国民储蓄率(%) | 1.000000 | 0.868866 | 0.917672 |
|---|
| 15-64岁人口比重(%) | 0.868866 | 1.000000 | 0.886830 |
|---|
| 全社会固定资产投资额与GDP比率(%) | 0.917672 | 0.886830 | 1.000000 |
|---|