查看数据
| 年份 | 全国31个省域65岁及以上年龄人口消费总额之和(按居民人均消费支出口径计算,亿元) | 全国31个省域65岁及以上年龄人口消费潜力之和(按居民人均可支配收入口径计算,亿元) |
| 2005 | 4855.83 | 7798.18 |
| 2006 | 5918.52 | 9036.21 |
| 2007 | 7390.25 | 10792.37 |
| 2008 | 8966.08 | 12769.29 |
| 2009 | 9932.08 | 14418.84 |
| 2010 | 11612.90 | 14953.62 |
| 2011 | 13890.23 | 17776.45 |
| 2012 | 15891.54 | 21023.08 |
| 2013 | 17942.50 | 24327.94 |
| 2014 | 20215.69 | 27960.55 |
| 2015 | 19988.14 | 32177.26 |
| 2016 | 22295.42 | 36536.15 |
| 2017 | 24900.37 | 42061.63 |
| 2018 | 28072.71 | 47941.83 |
| 2019 | 31822.56 | 55265.95 |
| 2020 | 32804.98 | 61969.11 |
| 2021 | 38782.26 | 71277.07 |
| 2022 | 41332.79 | 78343.11 |
| 2023 | 46937.64 | 85845.61 |
| 2024 | 52057.60 | 91866.77 |
相关系数矩阵
| 全国31个省域65岁及以上年龄人口消费总额之和(按居民人均消费支出口径计算,亿元) | 全国31个省域65岁及以上年龄人口消费潜力之和(按居民人均可支配收入口径计算,亿元) |
|---|
| 全国31个省域65岁及以上年龄人口消费总额之和(按居民人均消费支出口径计算,亿元) | 1.000000 | 0.994061 |
|---|
| 全国31个省域65岁及以上年龄人口消费潜力之和(按居民人均可支配收入口径计算,亿元) | 0.994061 | 1.000000 |
|---|