查看数据
| 1929-2025年 | 美国劳动者报酬占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 美国固定资本折旧占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 美国生产和进口税占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 美国补贴(减)占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 美国净经营盈余占美国国内总收入(GDI)的份额(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 49.51 | 10.03 | 6.57 | 0.04 | 33.93 |
| 1930 | 50.93 | 11.03 | 7.53 | 0.08 | 30.59 |
| 1931 | 52.27 | 12.41 | 8.70 | 0.19 | 26.80 |
| 1932 | 52.89 | 14.07 | 11.09 | 0.20 | 22.14 |
| 1933 | 52.59 | 14.15 | 12.12 | 0.29 | 21.44 |
| 1934 | 52.01 | 12.69 | 11.48 | 0.70 | 24.52 |
| 1935 | 50.58 | 11.39 | 10.73 | 0.80 | 28.11 |
| 1936 | 51.75 | 10.52 | 10.12 | 0.35 | 27.96 |
| 1937 | 51.92 | 10.50 | 9.61 | 0.37 | 28.35 |
| 1938 | 52.39 | 11.59 | 10.31 | 0.55 | 26.27 |
| 1939 | 52.69 | 10.96 | 9.93 | 0.86 | 27.29 |
| 1940 | 51.80 | 10.39 | 9.62 | 0.73 | 28.93 |
| 1941 | 51.31 | 9.35 | 8.57 | 0.35 | 31.13 |
| 1942 | 52.75 | 8.94 | 6.90 | 0.31 | 31.72 |
| 1943 | 55.01 | 8.80 | 6.07 | 0.28 | 30.41 |
| 1944 | 56.04 | 9.62 | 6.18 | 0.47 | 28.63 |
| 1945 | 56.37 | 10.31 | 6.73 | 0.51 | 27.10 |
| 1946 | 54.14 | 11.35 | 7.44 | 0.60 | 27.67 |
| 1947 | 53.61 | 11.80 | 7.34 | 0.16 | 27.41 |
| 1948 | 52.50 | 11.40 | 7.18 | 0.20 | 29.11 |
| 1949 | 53.29 | 11.92 | 7.72 | 0.18 | 27.25 |
| 1950 | 52.98 | 11.18 | 7.69 | 0.28 | 28.43 |
| 1951 | 54.06 | 10.98 | 7.20 | 0.31 | 28.05 |
| 1952 | 55.13 | 11.13 | 7.44 | 0.21 | 26.51 |
| 1953 | 55.85 | 11.28 | 7.55 | 0.13 | 25.45 |
| 1954 | 55.26 | 11.86 | 7.45 | 0.08 | 25.51 |
| 1955 | 54.48 | 11.55 | 7.43 | 0.05 | 26.59 |
| 1956 | 55.24 | 11.99 | 7.58 | 0.16 | 25.35 |
| 1957 | 55.37 | 12.42 | 7.72 | 0.24 | 24.73 |
| 1958 | 55.09 | 13.00 | 7.85 | 0.28 | 24.35 |
| 1959 | 54.83 | 12.55 | 7.87 | 0.20 | 24.95 |
| 1960 | 55.44 | 12.49 | 8.19 | 0.21 | 24.09 |
| 1961 | 55.15 | 12.54 | 8.34 | 0.36 | 24.33 |
| 1962 | 55.02 | 12.27 | 8.34 | 0.38 | 24.75 |
| 1963 | 54.85 | 12.21 | 8.36 | 0.35 | 24.93 |
| 1964 | 54.93 | 12.04 | 8.37 | 0.40 | 25.06 |
| 1965 | 54.67 | 11.87 | 8.19 | 0.41 | 25.68 |
| 1966 | 55.57 | 11.79 | 7.82 | 0.49 | 25.30 |
| 1967 | 56.24 | 12.09 | 7.93 | 0.44 | 24.18 |
| 1968 | 56.61 | 12.09 | 8.15 | 0.45 | 23.59 |
| 1969 | 57.52 | 12.29 | 8.25 | 0.45 | 22.38 |
| 1970 | 58.37 | 12.81 | 8.56 | 0.45 | 20.71 |
| 1971 | 57.56 | 12.89 | 8.70 | 0.40 | 21.26 |
| 1972 | 57.50 | 12.66 | 8.49 | 0.52 | 21.88 |
| 1973 | 57.26 | 12.59 | 8.26 | 0.37 | 22.26 |
| 1974 | 57.73 | 13.45 | 8.12 | 0.22 | 20.91 |
| 1975 | 56.67 | 14.27 | 8.09 | 0.27 | 21.24 |
| 1976 | 56.59 | 14.05 | 7.90 | 0.28 | 21.74 |
| 1977 | 56.53 | 14.05 | 7.74 | 0.34 | 22.02 |
| 1978 | 56.56 | 14.05 | 7.34 | 0.38 | 22.43 |
| 1979 | 57.21 | 14.48 | 6.97 | 0.33 | 21.67 |
| 1980 | 57.67 | 15.23 | 7.12 | 0.35 | 20.32 |
| 1981 | 56.56 | 15.37 | 7.44 | 0.36 | 20.99 |
| 1982 | 56.76 | 16.10 | 7.22 | 0.45 | 20.36 |
| 1983 | 56.26 | 15.73 | 7.36 | 0.60 | 21.24 |
| 1984 | 55.45 | 14.97 | 7.25 | 0.53 | 22.85 |
| 1985 | 55.72 | 14.94 | 7.19 | 0.50 | 22.65 |
| 1986 | 56.53 | 15.23 | 7.19 | 0.55 | 21.60 |
| 1987 | 56.61 | 15.18 | 7.22 | 0.63 | 21.62 |
| 1988 | 56.34 | 14.99 | 7.15 | 0.56 | 22.07 |
| 1989 | 56.35 | 15.04 | 7.16 | 0.49 | 21.95 |
| 1990 | 56.97 | 15.14 | 7.24 | 0.46 | 21.11 |
| 1991 | 56.93 | 15.37 | 7.54 | 0.45 | 20.61 |
| 1992 | 57.32 | 14.99 | 7.55 | 0.47 | 20.61 |
| 1993 | 57.00 | 14.97 | 7.51 | 0.55 | 21.07 |
| 1994 | 56.10 | 14.77 | 7.63 | 0.45 | 21.96 |
| 1995 | 55.68 | 14.87 | 7.39 | 0.46 | 22.52 |
| 1996 | 55.15 | 14.66 | 7.24 | 0.44 | 23.38 |
| 1997 | 55.01 | 14.47 | 7.14 | 0.39 | 23.78 |
| 1998 | 55.66 | 14.36 | 7.01 | 0.40 | 23.36 |
| 1999 | 56.00 | 14.48 | 6.97 | 0.47 | 23.01 |
| 2000 | 56.58 | 14.61 | 6.85 | 0.44 | 22.40 |
| 2001 | 56.51 | 14.95 | 6.80 | 0.55 | 22.28 |
| 2002 | 55.79 | 15.06 | 6.90 | 0.38 | 22.62 |
| 2003 | 55.42 | 14.97 | 7.02 | 0.43 | 23.02 |
| 2004 | 54.95 | 14.88 | 7.09 | 0.38 | 23.46 |
| 2005 | 54.04 | 15.05 | 7.20 | 0.47 | 24.17 |
| 2006 | 53.41 | 15.15 | 7.11 | 0.37 | 24.70 |
| 2007 | 54.55 | 15.58 | 7.17 | 0.38 | 23.08 |
| 2008 | 55.35 | 16.18 | 7.20 | 0.36 | 21.63 |
| 2009 | 54.37 | 16.60 | 7.19 | 0.41 | 22.25 |
| 2010 | 52.96 | 15.96 | 7.10 | 0.37 | 24.36 |
| 2011 | 52.70 | 15.84 | 7.06 | 0.38 | 24.78 |
| 2012 | 52.26 | 15.70 | 6.92 | 0.35 | 25.47 |
| 2013 | 52.30 | 15.86 | 7.01 | 0.35 | 25.19 |
| 2014 | 52.17 | 15.89 | 6.97 | 0.33 | 25.30 |
| 2015 | 52.80 | 15.90 | 6.93 | 0.31 | 24.69 |
| 2016 | 53.21 | 16.04 | 6.98 | 0.33 | 24.10 |
| 2017 | 53.39 | 16.11 | 6.98 | 0.31 | 23.82 |
| 2018 | 53.26 | 16.09 | 7.08 | 0.31 | 23.89 |
| 2019 | 53.34 | 16.19 | 7.14 | 0.34 | 23.68 |
| 2020 | 54.60 | 17.04 | 7.16 | 3.29 | 24.48 |
| 2021 | 53.06 | 16.34 | 7.18 | 2.64 | 26.06 |
| 2022 | 51.67 | 16.53 | 7.04 | 0.49 | 25.25 |
| 2023 | 51.77 | 16.63 | 6.77 | 0.37 | 25.21 |
| 2024 | 51.89 | 16.54 | 6.74 | 0.32 | 25.16 |
| 2025 | 51.08 | 16.46 | 7.19 | 0.37 | 25.64 |
相关系数矩阵
| 美国劳动者报酬占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 美国固定资本折旧占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 美国生产和进口税占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 美国补贴(减)占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 美国净经营盈余占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国劳动者报酬占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 1.000000 | 0.127884 | -0.223770 | 0.002068 | -0.717758 |
| 美国固定资本折旧占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 0.127884 | 1.000000 | -0.327558 | 0.252293 | -0.676443 |
| 美国生产和进口税占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | -0.223770 | -0.327558 | 1.000000 | 0.014390 | 0.019244 |
| 美国补贴(减)占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 0.002068 | 0.252293 | 0.014390 | 1.000000 | -0.053223 |
| 美国净经营盈余占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | -0.717758 | -0.676443 | 0.019244 | -0.053223 | 1.000000 |