查看数据
| 年份 | 美国劳动者报酬占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 中国劳动者报酬占中国GDP(收入法)的份额(%) | 英国劳动者报酬占英国GDP的份额(%) | 德国劳动者报酬占德国GDP的份额(%) | 法国劳动者报酬占法国GDP的份额(%) | 加拿大劳动者报酬占加拿大GDP的份额(%) | 澳大利亚劳动者报酬占澳大利亚GDP的份额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 49.51 | - | - | - | - | - | - |
| 1930 | 50.93 | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | 52.27 | - | - | - | - | - | - |
| 1932 | 52.89 | - | - | - | - | - | - |
| 1933 | 52.59 | - | - | - | - | - | - |
| 1934 | 52.01 | - | - | - | - | - | - |
| 1935 | 50.58 | - | - | - | - | - | - |
| 1936 | 51.75 | - | - | - | - | - | - |
| 1937 | 51.92 | - | - | - | - | - | - |
| 1938 | 52.39 | - | - | - | - | - | - |
| 1939 | 52.69 | - | - | - | - | - | - |
| 1940 | 51.80 | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | 51.31 | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | 52.75 | - | - | - | - | - | - |
| 1943 | 55.01 | - | - | - | - | - | - |
| 1944 | 56.04 | - | - | - | - | - | - |
| 1945 | 56.37 | - | - | - | - | - | - |
| 1946 | 54.14 | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | 53.61 | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | 52.50 | - | 59.54 | - | - | - | - |
| 1949 | 53.29 | - | 59.69 | - | - | - | - |
| 1950 | 52.98 | - | 60.01 | - | - | - | - |
| 1951 | 54.06 | - | 59.57 | - | - | - | - |
| 1952 | 55.13 | - | 58.75 | - | - | - | - |
| 1953 | 55.85 | - | 57.86 | - | - | - | - |
| 1954 | 55.26 | - | 58.55 | - | - | - | - |
| 1955 | 54.48 | - | 58.78 | - | - | - | - |
| 1956 | 55.24 | - | 58.95 | - | - | - | - |
| 1957 | 55.37 | - | 58.75 | - | - | - | - |
| 1958 | 55.09 | - | 58.11 | - | - | - | - |
| 1959 | 54.83 | - | 57.93 | - | - | - | - |
| 1960 | 55.44 | - | 57.93 | - | - | - | 47.19 |
| 1961 | 55.15 | - | 58.81 | - | - | - | 48.44 |
| 1962 | 55.02 | - | 59.23 | - | - | - | 47.95 |
| 1963 | 54.85 | - | 58.57 | - | - | - | 47.35 |
| 1964 | 54.93 | - | 58.02 | - | - | - | 47.93 |
| 1965 | 54.67 | - | 57.94 | - | - | - | 49.29 |
| 1966 | 55.57 | - | 58.05 | - | - | - | 49.65 |
| 1967 | 56.24 | - | 57.18 | - | - | - | 49.10 |
| 1968 | 56.61 | - | 55.66 | - | - | - | 49.48 |
| 1969 | 57.52 | - | 54.80 | - | - | - | 49.56 |
| 1970 | 58.37 | - | 54.61 | 51.32 | - | - | 49.87 |
| 1971 | 57.56 | - | 53.40 | 52.45 | - | - | 51.87 |
| 1972 | 57.50 | - | 53.82 | 53.31 | - | - | 52.14 |
| 1973 | 57.26 | - | 53.82 | 54.44 | - | - | 51.54 |
| 1974 | 57.73 | - | 56.77 | 55.64 | - | - | 55.64 |
| 1975 | 56.67 | - | 59.80 | 55.53 | - | - | 57.16 |
| 1976 | 56.59 | - | 57.16 | 55.36 | - | - | 56.16 |
| 1977 | 56.53 | - | 54.33 | 55.77 | - | - | 55.36 |
| 1978 | 56.56 | - | 53.24 | 55.82 | - | - | 54.22 |
| 1979 | 57.21 | - | 52.61 | 55.64 | - | - | 51.85 |
| 1980 | 57.67 | - | 53.22 | 56.55 | 55.27 | - | 52.77 |
| 1981 | 56.56 | - | 51.83 | 56.64 | 55.61 | 53.42 | 52.68 |
| 1982 | 56.76 | - | 50.01 | 56.12 | 55.54 | 54.14 | 54.79 |
| 1983 | 56.26 | - | 48.62 | 54.94 | 54.99 | 52.30 | 52.18 |
| 1984 | 55.45 | - | 48.30 | 54.44 | 54.31 | 51.36 | 51.68 |
| 1985 | 55.72 | - | 47.47 | 54.19 | 53.70 | 51.18 | 50.44 |
| 1986 | 56.53 | - | 47.45 | 54.17 | 52.44 | 51.81 | 51.26 |
| 1987 | 56.61 | - | 45.71 | 55.14 | 52.11 | 51.63 | 49.46 |
| 1988 | 56.34 | - | 45.49 | 54.47 | 50.94 | 51.90 | 48.21 |
| 1989 | 56.35 | - | 45.85 | 53.30 | 50.31 | 52.24 | 48.61 |
| 1990 | 56.97 | - | 46.39 | 52.80 | 50.86 | 53.20 | 49.84 |
| 1991 | 56.93 | - | 47.00 | 54.37 | 51.19 | 54.23 | 49.65 |
| 1992 | 57.32 | 59.91 | 46.92 | 54.86 | 51.31 | 54.25 | 49.52 |
| 1993 | 57.00 | 56.69 | 45.92 | 54.67 | 51.61 | 53.09 | 48.53 |
| 1994 | 56.10 | 56.98 | 45.11 | 53.67 | 50.98 | 51.47 | 48.67 |
| 1995 | 55.68 | 57.56 | 44.87 | 53.81 | 51.07 | 50.64 | 49.03 |
| 1996 | 55.15 | 57.86 | 44.07 | 53.50 | 51.11 | 50.21 | 49.44 |
| 1997 | 55.01 | 58.73 | 45.59 | 52.67 | 50.71 | 50.32 | 49.38 |
| 1998 | 55.66 | 58.73 | 45.76 | 52.33 | 50.36 | 51.14 | 49.26 |
| 1999 | 56.00 | 59.67 | 47.39 | 52.38 | 50.84 | 50.31 | 49.24 |
| 2000 | 56.58 | 52.71 | 48.21 | 53.14 | 50.81 | 49.91 | 48.74 |
| 2001 | 56.51 | 52.53 | 49.30 | 52.33 | 51.09 | 50.22 | 48.66 |
| 2002 | 55.79 | 53.67 | 48.62 | 52.06 | 51.56 | 50.03 | 47.91 |
| 2003 | 55.42 | 52.88 | 48.49 | 51.91 | 51.64 | 49.51 | 48.03 |
| 2004 | 54.95 | 50.70 | 49.26 | 50.97 | 51.12 | 49.17 | 47.90 |
| 2005 | 54.04 | 50.45 | 49.33 | 50.17 | 51.04 | 48.78 | 47.65 |
| 2006 | 53.41 | 49.26 | 49.55 | 49.04 | 50.78 | 49.33 | 47.59 |
| 2007 | 54.55 | 48.20 | 50.47 | 48.18 | 50.28 | 49.69 | 48.02 |
| 2008 | 55.35 | 47.99 | 49.87 | 49.16 | 50.45 | 49.47 | 47.17 |
| 2009 | 54.37 | 49.02 | 50.68 | 51.35 | 52.00 | 51.68 | 46.92 |
| 2010 | 52.96 | 47.56 | 50.10 | 50.48 | 51.74 | 50.28 | 46.74 |
| 2011 | 52.70 | 47.04 | 49.47 | 50.15 | 51.62 | 49.78 | 46.98 |
| 2012 | 52.26 | 49.41 | 48.88 | 51.18 | 52.14 | 50.54 | 47.90 |
| 2013 | 52.30 | 50.86 | 48.83 | 51.48 | 52.25 | 50.53 | 47.62 |
| 2014 | 52.17 | 51.03 | 47.79 | 51.46 | 52.32 | 50.05 | 47.93 |
| 2015 | 52.80 | 51.87 | 48.04 | 51.81 | 51.93 | 51.59 | 48.50 |
| 2016 | 53.21 | 52.04 | 48.06 | 51.99 | 52.20 | 50.68 | 48.21 |
| 2017 | 53.39 | 51.75 | 47.73 | 52.15 | 52.46 | 49.98 | 47.06 |
| 2018 | 53.26 | 51.80 | 47.99 | 53.07 | 52.31 | 50.41 | 47.05 |
| 2019 | 53.34 | 52.45 | 48.41 | 53.86 | 51.11 | 50.78 | 47.14 |
| 2020 | 54.60 | 52.35 | 51.49 | 55.07 | 51.55 | 52.29 | 48.92 |
| 2021 | 53.06 | 51.37 | 49.77 | 53.54 | 51.26 | 50.06 | 46.75 |
| 2022 | 51.67 | 52.75 | 48.27 | 52.77 | 51.94 | 48.43 | 45.26 |
| 2023 | 51.77 | 53.22 | 48.29 | 53.41 | 51.27 | 49.91 | 46.68 |
| 2024 | 51.89 | - | 48.84 | 54.75 | 51.47 | 50.44 | 47.92 |
| 2025 | 51.08 | - | - | 55.45 | 51.45 | 50.24 | 48.80 |
相关系数矩阵
| 美国劳动者报酬占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 中国劳动者报酬占中国GDP(收入法)的份额(%) | 英国劳动者报酬占英国GDP的份额(%) | 德国劳动者报酬占德国GDP的份额(%) | 法国劳动者报酬占法国GDP的份额(%) | 加拿大劳动者报酬占加拿大GDP的份额(%) | 澳大利亚劳动者报酬占澳大利亚GDP的份额(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国劳动者报酬占美国国内总收入(GDI)的份额(%) | 1.000000 | 0.579482 | 0.053604 | 0.417250 | 0.168596 | 0.599165 | 0.627473 |
| 中国劳动者报酬占中国GDP(收入法)的份额(%) | 0.579482 | 1.000000 | -0.810951 | 0.690737 | -0.275160 | 0.455617 | 0.684789 |
| 英国劳动者报酬占英国GDP的份额(%) | 0.053604 | -0.810951 | 1.000000 | 0.226534 | 0.425828 | -0.156480 | 0.338186 |
| 德国劳动者报酬占德国GDP的份额(%) | 0.417250 | 0.690737 | 0.226534 | 1.000000 | 0.531088 | 0.650153 | 0.652852 |
| 法国劳动者报酬占法国GDP的份额(%) | 0.168596 | -0.275160 | 0.425828 | 0.531088 | 1.000000 | 0.381908 | 0.687024 |
| 加拿大劳动者报酬占加拿大GDP的份额(%) | 0.599165 | 0.455617 | -0.156480 | 0.650153 | 0.381908 | 1.000000 | 0.667981 |
| 澳大利亚劳动者报酬占澳大利亚GDP的份额(%) | 0.627473 | 0.684789 | 0.338186 | 0.652852 | 0.687024 | 0.667981 | 1.000000 |