查看数据
| 年份 | 澳大利亚劳动者报酬占澳大利亚GDP的份额(%) |
| 1960 | 47.19 |
| 1961 | 48.44 |
| 1962 | 47.95 |
| 1963 | 47.35 |
| 1964 | 47.93 |
| 1965 | 49.29 |
| 1966 | 49.65 |
| 1967 | 49.10 |
| 1968 | 49.48 |
| 1969 | 49.56 |
| 1970 | 49.87 |
| 1971 | 51.87 |
| 1972 | 52.14 |
| 1973 | 51.54 |
| 1974 | 55.64 |
| 1975 | 57.16 |
| 1976 | 56.16 |
| 1977 | 55.36 |
| 1978 | 54.22 |
| 1979 | 51.85 |
| 1980 | 52.77 |
| 1981 | 52.68 |
| 1982 | 54.79 |
| 1983 | 52.18 |
| 1984 | 51.68 |
| 1985 | 50.44 |
| 1986 | 51.26 |
| 1987 | 49.46 |
| 1988 | 48.21 |
| 1989 | 48.61 |
| 1990 | 49.84 |
| 1991 | 49.65 |
| 1992 | 49.52 |
| 1993 | 48.53 |
| 1994 | 48.67 |
| 1995 | 49.03 |
| 1996 | 49.44 |
| 1997 | 49.38 |
| 1998 | 49.26 |
| 1999 | 49.24 |
| 2000 | 48.74 |
| 2001 | 48.66 |
| 2002 | 47.91 |
| 2003 | 48.03 |
| 2004 | 47.90 |
| 2005 | 47.65 |
| 2006 | 47.59 |
| 2007 | 48.02 |
| 2008 | 47.17 |
| 2009 | 46.92 |
| 2010 | 46.74 |
| 2011 | 46.98 |
| 2012 | 47.90 |
| 2013 | 47.62 |
| 2014 | 47.93 |
| 2015 | 48.50 |
| 2016 | 48.21 |
| 2017 | 47.06 |
| 2018 | 47.05 |
| 2019 | 47.14 |
| 2020 | 48.92 |
| 2021 | 46.75 |
| 2022 | 45.26 |
| 2023 | 46.68 |
| 2024 | 47.92 |
| 2025 | 48.80 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数