查看数据
| 年份 | 德国劳动者报酬占德国GDP的份额(%) |
| 1970 | 51.32 |
| 1971 | 52.45 |
| 1972 | 53.31 |
| 1973 | 54.44 |
| 1974 | 55.64 |
| 1975 | 55.53 |
| 1976 | 55.36 |
| 1977 | 55.77 |
| 1978 | 55.82 |
| 1979 | 55.64 |
| 1980 | 56.55 |
| 1981 | 56.64 |
| 1982 | 56.12 |
| 1983 | 54.94 |
| 1984 | 54.44 |
| 1985 | 54.19 |
| 1986 | 54.17 |
| 1987 | 55.14 |
| 1988 | 54.47 |
| 1989 | 53.30 |
| 1990 | 52.80 |
| 1991 | 54.37 |
| 1992 | 54.86 |
| 1993 | 54.67 |
| 1994 | 53.67 |
| 1995 | 53.81 |
| 1996 | 53.50 |
| 1997 | 52.67 |
| 1998 | 52.33 |
| 1999 | 52.38 |
| 2000 | 53.14 |
| 2001 | 52.33 |
| 2002 | 52.06 |
| 2003 | 51.91 |
| 2004 | 50.97 |
| 2005 | 50.17 |
| 2006 | 49.04 |
| 2007 | 48.18 |
| 2008 | 49.16 |
| 2009 | 51.35 |
| 2010 | 50.48 |
| 2011 | 50.15 |
| 2012 | 51.18 |
| 2013 | 51.48 |
| 2014 | 51.46 |
| 2015 | 51.81 |
| 2016 | 51.99 |
| 2017 | 52.15 |
| 2018 | 53.07 |
| 2019 | 53.86 |
| 2020 | 55.07 |
| 2021 | 53.54 |
| 2022 | 52.77 |
| 2023 | 53.41 |
| 2024 | 54.75 |
| 2025 | 55.45 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数