LEconData

世界各国/地区高科技出口产品额排序(2007-2024年,单位:现价亿美元;184个国家)

序号 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值
1 美国 2329.07 中国 8250.45 中国 9243.93 中国 9363.95 中国 7574.84 中国 7153.36 中国 7313.89 中国 6542.55 中国 5947.54 中国 6524.12 中国 6540.31 中国 6561.30 中国 5941.10 中国 5404.61 中国 4747.38 中国 3596.86 中国 3918.76 中国 3435.59
2 日本 1024.51 中国香港 3691.64 中国香港 4049.35 中国香港 4316.68 中国香港 3401.44 中国香港 3220.40 中国香港 3300.91 中国香港 2936.12 德国 2051.15 德国 1994.65 德国 2156.61 德国 2093.05 德国 2025.42 德国 2023.28 德国 1796.21 德国 1587.23 美国 2431.32 美国 2406.64
3 瑞士 895.45 德国 2556.87 德国 2442.02 德国 2119.42 德国 1823.94 德国 2081.77 德国 2097.62 德国 1957.27 美国 1739.83 美国 1753.22 美国 1760.29 美国 1693.09 美国 1691.58 美国 1665.60 美国 1661.34 美国 1509.78 德国 1830.93 德国 1695.69
4 泰国 613.47 美国 2085.14 新加坡 2138.33 韩国 2039.86 韩国 1630.74 美国 1540.29 韩国 1927.88 韩国 1666.56 韩国 1359.06 韩国 1470.47 韩国 1490.62 韩国 1434.85 新加坡 1364.70 韩国 1336.17 韩国 1323.22 日本 1039.20 日本 1305.19 日本 1286.12
5 捷克 524.22 新加坡 1973.88 韩国 2096.51 新加坡 1922.24 新加坡 1599.40 韩国 1535.50 新加坡 1548.93 美国 1546.02 新加坡 1349.40 新加坡 1387.53 新加坡 1449.47 新加坡 1433.56 韩国 1306.76 日本 1333.98 新加坡 1316.32 韩国 1037.66 新加坡 1236.94 新加坡 1095.51
6 加拿大 372.54 韩国 1630.50 美国 1918.76 美国 1692.82 美国 1416.12 新加坡 1500.56 美国 1538.94 新加坡 1467.69 法国 1088.37 法国 1097.13 法国 1207.17 法国 1188.21 日本 1294.64 新加坡 1321.68 日本 1300.91 新加坡 996.98 韩国 1112.20 韩国 1072.00
7 以色列 198.64 马来西亚 1270.32 马来西亚 1368.27 越南 1204.66 日本 1029.30 法国 1206.02 法国 1176.55 法国 1088.68 日本 992.61 日本 983.94 日本 1075.44 日本 1112.58 法国 1141.81 法国 1120.10 法国 1053.53 法国 880.03 法国 988.89 法国 859.56
8 土耳其 99.03 法国 1152.56 越南 1359.07 日本 1166.95 越南 1015.34 日本 1040.81 日本 1109.20 日本 1063.58 英国 738.48 英国 746.15 荷兰 844.88 荷兰 809.37 荷兰 815.14 荷兰 860.24 荷兰 775.95 荷兰 679.45 荷兰 784.10 荷兰 838.12
9 巴西 86.95 荷兰 1109.52 日本 1134.93 马来西亚 1086.85 马来西亚 921.02 越南 904.30 马来西亚 905.03 荷兰 777.94 荷兰 710.60 荷兰 697.79 英国 760.56 英国 747.39 英国 731.90 英国 758.38 英国 667.64 马来西亚 560.44 英国 675.49 英国 689.11
10 澳大利亚 81.90 日本 1026.01 法国 1060.27 荷兰 1014.13 法国 875.14 荷兰 870.58 荷兰 856.20 马来西亚 741.26 马来西亚 632.05 马来西亚 644.71 马来西亚 709.53 马来西亚 670.99 马来西亚 666.02 马来西亚 667.68 马来西亚 660.75 英国 486.85 墨西哥 437.65 瑞士 361.78
11 挪威 64.17 爱尔兰 913.64 荷兰 984.42 法国 977.30 荷兰 872.33 马来西亚 869.03 越南 826.11 越南 741.14 墨西哥 624.90 墨西哥 602.23 墨西哥 615.67 墨西哥 585.18 墨西哥 575.55 墨西哥 522.65 墨西哥 492.22 瑞士 403.98 瑞士 434.96 爱尔兰 335.11
12 希腊 29.74 瑞士 844.44 爱尔兰 921.59 墨西哥 749.82 墨西哥 710.10 英国 769.30 英国 756.26 英国 737.31 瑞士 555.38 瑞士 537.97 瑞士 571.04 瑞士 543.48 瑞士 512.82 瑞士 511.50 瑞士 436.10 墨西哥 389.28 泰国 335.63 泰国 326.33
13 南非 24.54 英国 823.72 墨西哥 911.95 英国 667.33 英国 581.70 墨西哥 751.66 墨西哥 748.27 墨西哥 696.38 越南 552.17 越南 475.25 泰国 384.52 泰国 370.99 泰国 374.18 泰国 361.45 泰国 372.20 比利时 321.70 爱尔兰 333.75 加拿大 305.33
14 亚美尼亚 8.77 墨西哥 814.57 瑞士 810.76 比利时 608.42 泰国 458.15 泰国 439.57 泰国 447.54 泰国 439.36 泰国 390.30 泰国 388.18 越南 363.76 越南 327.59 加拿大 331.13 意大利 337.56 意大利 292.68 泰国 300.93 比利时 316.73 比利时 283.48
15 新西兰 8.41 泰国 541.12 英国 744.07 泰国 500.17 爱尔兰 431.17 爱尔兰 393.54 爱尔兰 365.89 爱尔兰 351.87 爱尔兰 379.92 爱尔兰 306.12 意大利 328.67 加拿大 321.82 意大利 295.55 爱尔兰 277.91 加拿大 265.68 爱尔兰 285.18 加拿大 301.33 意大利 278.24
16 冰岛 6.89 意大利 521.68 比利时 686.09 爱尔兰 498.40 捷克 396.09 捷克 376.63 捷克 360.30 菲律宾 335.03 意大利 310.90 意大利 300.93 加拿大 287.88 意大利 318.82 爱尔兰 261.88 加拿大 275.01 爱尔兰 233.25 意大利 256.69 意大利 294.85 瑞典 219.38
17 北马其顿 4.32 比利时 506.48 泰国 537.69 捷克 414.23 菲律宾 348.96 菲律宾 358.26 菲律宾 339.04 意大利 318.78 比利时 271.76 加拿大 282.43 捷克 268.97 爱尔兰 250.28 捷克 254.53 捷克 268.65 瑞典 229.06 加拿大 256.46 瑞典 237.14 匈牙利 200.17
18 萨尔瓦多 2.47 捷克 463.29 捷克 465.55 菲律宾 381.94 比利时 343.19 比利时 330.85 意大利 324.68 瑞士 298.35 加拿大 262.03 捷克 247.66 比利时 267.68 捷克 246.84 瑞典 221.70 瑞典 258.30 捷克 204.08 瑞典 185.96 匈牙利 216.78 奥地利 167.30
19 巴拉圭 1.86 印度 409.42 意大利 451.77 瑞士 381.87 意大利 328.99 意大利 325.54 加拿大 304.80 捷克 294.55 捷克 246.96 比利时 225.53 爱尔兰 258.50 比利时 230.20 越南 213.46 匈牙利 228.48 匈牙利 202.46 匈牙利 181.19 捷克 201.49 捷克 166.73
20 格鲁吉亚 0.38 菲律宾 370.91 菲律宾 417.27 意大利 368.50 瑞士 292.47 加拿大 315.37 瑞士 301.16 加拿大 269.38 瑞典 186.99 瑞典 189.16 奥地利 216.48 瑞典 218.83 比利时 185.78 比利时 197.11 比利时 180.62 捷克 170.74 奥地利 176.74 芬兰 157.96
21 阿塞拜疆 0.37 加拿大 352.27 印度 357.85 加拿大 292.41 加拿大 255.74 瑞士 298.74 比利时 281.66 比利时 252.35 奥地利 173.34 奥地利 180.85 瑞典 213.08 奥地利 207.93 奥地利 184.76 奥地利 178.47 奥地利 158.02 奥地利 141.65 芬兰 169.12 丹麦 120.73
22 阿根廷 0.00 波兰 295.92 西班牙 332.99 印度 274.48 印度 215.84 印度 234.71 波兰 217.63 波兰 188.37 波兰 168.88 波兰 165.02 印度 183.34 印度 179.46 匈牙利 175.76 印度 145.09 西班牙 115.05 丹麦 112.59 丹麦 124.18 西班牙 105.20
23 安提瓜和巴布达 0.00 奥地利 273.09 加拿大 312.25 波兰 238.37 波兰 199.71 波兰 198.31 印度 201.97 瑞典 171.08 匈牙利 158.94 匈牙利 146.68 波兰 167.57 匈牙利 171.34 印度 138.82 西班牙 135.56 印度 106.69 印度 112.20 西班牙 112.54 巴西 95.50
24 阿鲁巴 0.00 西班牙 258.06 波兰 287.39 西班牙 234.57 匈牙利 181.96 匈牙利 184.43 匈牙利 180.51 奥地利 170.26 西班牙 156.02 印度 145.89 匈牙利 156.82 西班牙 144.80 西班牙 137.70 越南 117.09 以色列 105.85 以色列 105.40 巴西 107.98 挪威 44.46
25 玻利维亚 0.00 瑞典 251.53 瑞典 235.45 匈牙利 198.39 瑞典 177.31 瑞典 174.22 瑞典 171.79 匈牙利 170.02 印度 142.67 以色列 143.50 西班牙 146.67 波兰 136.62 以色列 115.66 以色列 116.81 波兰 95.91 西班牙 103.76 以色列 96.59 波兰 43.62
26 百慕大 0.00 匈牙利 243.68 奥地利 235.42 瑞典 189.73 奥地利 159.96 奥地利 159.68 奥地利 166.80 印度 151.05 以色列 121.93 西班牙 131.11 以色列 124.09 以色列 117.45 波兰 107.29 丹麦 104.08 丹麦 90.12 芬兰 87.42 波兰 73.63 俄罗斯 43.37
27 伯利兹 0.00 以色列 181.60 匈牙利 228.54 奥地利 170.19 西班牙 157.26 西班牙 150.37 西班牙 154.85 西班牙 149.47 俄罗斯 112.38 俄罗斯 114.78 丹麦 106.41 丹麦 101.96 丹麦 97.42 波兰 97.01 巴西 88.22 巴西 84.61 俄罗斯 54.91 澳大利亚 38.59
28 白俄罗斯 0.00 丹麦 160.67 以色列 189.61 以色列 160.92 以色列 129.61 以色列 125.64 以色列 129.69 以色列 120.58 巴西 103.76 丹麦 100.83 俄罗斯 104.32 俄罗斯 92.24 巴西 94.71 巴西 91.45 印尼 71.93 波兰 78.04 挪威 54.04 葡萄牙 35.03
29 不丹 0.00 印尼 105.09 丹麦 146.67 丹麦 125.58 丹麦 104.56 俄罗斯 107.83 巴西 110.63 巴西 107.15 丹麦 100.51 巴西 94.33 巴西 87.95 巴西 90.66 俄罗斯 77.31 印尼 74.01 芬兰 70.52 挪威 48.94 澳大利亚 44.71 以色列 31.22
30 文莱达鲁萨兰 0.00 斯洛伐克 101.23 印尼 103.47 俄罗斯 105.99 斯洛伐克 78.60 丹麦 95.80 俄罗斯 101.08 俄罗斯 103.86 斯洛伐克 74.74 斯洛伐克 74.65 斯洛伐克 84.02 斯洛伐克 80.84 印尼 73.61 芬兰 64.22 越南 60.70 俄罗斯 47.81 葡萄牙 35.75 斯洛伐克 26.86
31 中非 0.00 罗马尼亚 97.24 罗马尼亚 85.32 斯洛伐克 84.22 罗马尼亚 69.85 巴西 93.92 丹麦 95.54 丹麦 88.88 印尼 54.16 印尼 58.92 印尼 66.19 印尼 65.67 斯洛伐克 64.30 俄罗斯 57.53 俄罗斯 52.91 澳大利亚 38.42 斯洛伐克 30.58 中国香港 26.50
32 巴巴多斯 0.00 土耳其 84.62 斯洛伐克 79.90 罗马尼亚 80.27 俄罗斯 65.67 斯洛伐克 80.49 斯洛伐克 89.73 斯洛伐克 88.08 澳大利亚 53.80 澳大利亚 50.91 挪威 56.98 挪威 53.72 芬兰 54.73 罗马尼亚 56.74 挪威 49.44 越南 35.34 越南 30.17 哥斯达黎加 25.37
33 智利 0.00 巴西 80.61 澳大利亚 78.27 印尼 74.92 印尼 64.09 罗马尼亚 69.94 罗马尼亚 66.37 印尼 59.72 罗马尼亚 52.54 挪威 50.36 澳大利亚 54.59 澳大利亚 53.43 澳大利亚 54.68 澳大利亚 56.01 罗马尼亚 48.57 罗马尼亚 33.49 罗马尼亚 26.32 南非 19.33
34 中国 0.00 澳大利亚 77.68 巴西 77.07 巴西 63.50 巴西 59.45 澳大利亚 63.36 印尼 63.82 罗马尼亚 55.59 挪威 43.12 罗马尼亚 44.36 芬兰 51.03 芬兰 46.95 挪威 51.57 挪威 53.80 澳大利亚 45.56 斯洛伐克 30.59 哥斯达黎加 24.35 土耳其 18.83
35 科特迪瓦 0.00 挪威 59.58 土耳其 69.07 澳大利亚 63.10 澳大利亚 55.91 印尼 62.81 澳大利亚 52.42 澳大利亚 49.02 芬兰 39.67 芬兰 42.51 罗马尼亚 44.72 土耳其 37.83 罗马尼亚 36.50 斯洛伐克 50.15 斯洛伐克 41.18 中国香港 20.00 中国香港 23.54 马耳他 14.91
36 喀麦隆 0.00 芬兰 52.93 挪威 53.52 土耳其 57.15 芬兰 44.20 挪威 46.11 芬兰 45.15 芬兰 44.05 土耳其 34.22 土耳其 38.72 土耳其 42.93 罗马尼亚 36.79 哈萨克斯坦 35.71 南非 27.46 中国香港 25.28 哈萨克斯坦 18.12 南非 20.89 罗马尼亚 14.27
37 刚果(金) 0.00 哈萨克斯坦 51.46 芬兰 53.14 芬兰 54.90 土耳其 41.73 芬兰 45.63 挪威 43.19 挪威 42.66 葡萄牙 24.57 哈萨克斯坦 28.55 哈萨克斯坦 33.94 哈萨克斯坦 31.11 南非 28.61 哈萨克斯坦 25.99 南非 24.99 哥斯达黎加 17.95 阿根廷 20.15 卢森堡 14.11
38 刚果(布) 0.00 斯洛文尼亚 42.07 葡萄牙 42.55 挪威 47.33 挪威 40.69 土耳其 42.80 土耳其 37.36 土耳其 40.69 南非 23.98 南非 28.11 南非 28.07 哥斯达黎加 30.74 哥斯达黎加 27.32 爱沙尼亚 25.48 哈萨克斯坦 23.65 葡萄牙 16.18 土耳其 19.64 斯洛文尼亚 13.22
39 哥伦比亚 0.00 葡萄牙 41.96 斯洛文尼亚 39.25 葡萄牙 35.61 葡萄牙 33.66 葡萄牙 35.95 葡萄牙 29.78 葡萄牙 28.16 爱沙尼亚 21.08 葡萄牙 20.96 爱沙尼亚 27.09 南非 26.16 乌克兰 26.48 哥斯达黎加 25.22 哥斯达黎加 22.03 阿根廷 16.07 斯洛文尼亚 16.48 立陶宛 12.77
40 博茨瓦纳 0.00 立陶宛 37.40 哈萨克斯坦 37.61 立陶宛 31.07 立陶宛 26.19 立陶宛 25.27 立陶宛 25.16 立陶宛 23.18 哈萨克斯坦 20.74 爱沙尼亚 20.53 哥斯达黎加 24.19 爱沙尼亚 25.46 爱沙尼亚 23.56 土耳其 22.02 土耳其 19.43 土耳其 15.88 希腊 15.62 阿根廷 12.02
41 科摩罗 0.00 阿联酋 34.18 立陶宛 36.18 阿联酋 29.05 斯洛文尼亚 25.43 斯洛文尼亚 23.33 南非 20.92 南非 21.99 立陶宛 19.63 立陶宛 19.20 葡萄牙 23.15 乌克兰 22.35 土耳其 23.27 乌克兰 19.32 阿根廷 16.86 南非 14.83 立陶宛 15.49 希腊 11.21
42 佛得角 0.00 保加利亚 31.78 阿联酋 32.14 爱沙尼亚 26.81 爱沙尼亚 21.69 哈萨克斯坦 22.25 斯洛文尼亚 20.91 爱沙尼亚 18.47 斯洛文尼亚 16.72 斯洛文尼亚 15.52 立陶宛 20.93 葡萄牙 21.36 葡萄牙 19.19 阿根廷 19.26 葡萄牙 14.99 希腊 13.64 马耳他 13.46 爱沙尼亚 8.38
43 奥地利 0.00 希腊 30.23 希腊 28.61 保加利亚 26.30 保加利亚 21.55 保加利亚 21.00 保加利亚 20.12 哈萨克斯坦 17.85 希腊 14.17 乌克兰 14.95 乌克兰 19.90 立陶宛 19.07 立陶宛 17.13 葡萄牙 18.30 希腊 12.94 斯洛文尼亚 13.32 卢森堡 11.47 克罗地亚 8.03
44 布隆迪 0.00 哥斯达黎加 28.09 保加利亚 27.22 斯洛文尼亚 24.76 哈萨克斯坦 20.32 南非 18.33 爱沙尼亚 19.11 斯洛文尼亚 17.55 保加利亚 13.68 阿根廷 14.75 斯洛文尼亚 16.23 阿根廷 17.91 阿根廷 16.55 立陶宛 15.82 立陶宛 12.63 卢森堡 10.44 克罗地亚 9.37 冰岛 7.75
45 比利时 0.00 柬埔寨 23.49 南非 24.95 南非 24.18 希腊 20.07 希腊 17.79 拉脱维亚 18.79 保加利亚 16.83 克罗地亚 13.36 希腊 13.30 阿根廷 15.10 斯洛文尼亚 15.87 斯洛文尼亚 14.93 斯洛文尼亚 15.00 斯洛文尼亚 12.60 马耳他 10.06 爱沙尼亚 9.15 多米尼加 7.60
46 贝宁 0.00 南非 22.15 爱沙尼亚 23.31 希腊 22.51 拉脱维亚 18.38 爱沙尼亚 17.38 哈萨克斯坦 17.72 阿根廷 14.87 阿根廷 13.33 拉脱维亚 12.91 阿联酋 14.66 保加利亚 11.75 马耳他 12.72 希腊 14.02 爱沙尼亚 12.53 立陶宛 9.61 保加利亚 8.04 新西兰 6.67
47 布基纳法索 0.00 拉脱维亚 21.29 哥斯达黎加 20.67 哈萨克斯坦 21.18 南非 18.35 拉脱维亚 14.70 希腊 17.56 拉脱维亚 14.13 拉脱维亚 12.03 保加利亚 11.88 希腊 13.38 拉脱维亚 10.82 希腊 11.38 马耳他 13.15 马耳他 11.85 克罗地亚 7.93 突尼斯 7.68 智利 6.51
48 孟加拉 0.00 爱沙尼亚 20.85 拉脱维亚 20.31 拉脱维亚 19.47 智利 13.68 乌克兰 11.66 乌克兰 12.13 希腊 13.85 乌克兰 11.23 克罗地亚 9.16 拉脱维亚 13.30 马耳他 10.16 保加利亚 10.21 中国香港 12.23 突尼斯 9.99 保加利亚 7.55 智利 6.57 保加利亚 6.48
49 保加利亚 0.00 智利 18.42 克罗地亚 17.36 哥斯达黎加 14.57 阿联酋 12.02 哥斯达黎加 11.55 哥斯达黎加 11.49 乌克兰 12.14 哥斯达黎加 9.52 阿联酋 9.04 保加利亚 11.57 克罗地亚 10.00 中国香港 9.62 卢森堡 11.36 卢森堡 9.63 突尼斯 7.44 新西兰 6.38 哥伦比亚 3.60
50 巴林 0.00 克罗地亚 17.39 智利 14.01 克罗地亚 13.31 乌克兰 11.76 摩洛哥 10.18 克罗地亚 10.12 哥斯达黎加 11.07 突尼斯 8.71 哥斯达黎加 8.70 克罗地亚 9.16 希腊 9.51 卢森堡 9.26 突尼斯 10.85 保加利亚 8.53 爱沙尼亚 6.16 哥伦比亚 4.76 拉脱维亚 3.56
51 巴哈马 0.00 摩洛哥 17.24 摩洛哥 13.93 乌克兰 12.84 克罗地亚 10.84 克罗地亚 9.52 卢森堡 8.58 克罗地亚 9.27 卢森堡 8.12 突尼斯 8.38 突尼斯 8.71 突尼斯 8.01 克罗地亚 9.13 保加利亚 10.63 克罗地亚 8.17 新西兰 5.21 拉脱维亚 4.30 塞尔维亚 2.65
52 波黑 0.00 塞尔维亚 13.59 柬埔寨 12.26 智利 12.64 哥斯达黎加 10.39 突尼斯 8.41 摩洛哥 8.37 突尼斯 8.51 哥伦比亚 7.67 哥伦比亚 8.24 马耳他 8.57 白俄罗斯 7.97 突尼斯 8.54 克罗地亚 7.76 新西兰 6.17 哥伦比亚 4.92 白俄罗斯 4.18 萨尔瓦多 1.89
53 安道尔 0.00 马耳他 12.34 塞尔维亚 10.88 摩洛哥 11.32 白俄罗斯 8.57 白俄罗斯 8.01 突尼斯 8.29 白俄罗斯 7.21 智利 7.21 卢森堡 7.02 哥伦比亚 7.63 新西兰 7.75 拉脱维亚 7.77 新西兰 7.30 黎巴嫩 6.05 智利 4.76 冰岛 4.17 沙特 1.31
54 阿联酋 0.00 突尼斯 11.99 突尼斯 10.41 突尼斯 9.60 摩洛哥 8.50 卢森堡 7.91 马耳他 7.60 哥伦比亚 6.93 新西兰 6.40 新西兰 6.57 智利 7.32 哥伦比亚 7.73 新西兰 7.62 伊朗 6.59 智利 5.42 拉脱维亚 3.75 多米尼加 3.44 危地马拉 1.26
55 阿尔巴尼亚 0.00 哥伦比亚 8.73 马耳他 10.16 塞尔维亚 9.27 马耳他 8.44 马耳他 7.55 白俄罗斯 7.58 摩洛哥 6.91 白俄罗斯 6.26 马耳他 6.34 新西兰 6.99 卢森堡 7.43 白俄罗斯 6.36 拉脱维亚 6.34 哥伦比亚 4.51 白俄罗斯 3.20 塞尔维亚 3.19 塞浦路斯 0.97
56 安哥拉 0.00 新西兰 8.24 乌克兰 8.88 白俄罗斯 9.22 突尼斯 8.33 哥伦比亚 7.53 智利 6.68 马耳他 6.51 摩洛哥 6.03 智利 5.80 白俄罗斯 6.94 智利 6.96 智利 5.78 智利 5.55 拉脱维亚 4.31 塞尔维亚 2.94 巴基斯坦 2.79 纳米比亚 0.87
57 爱沙尼亚 0.00 亚美尼亚 8.23 哥伦比亚 8.86 卢森堡 8.07 塞尔维亚 7.11 智利 6.72 阿根廷 6.47 智利 6.35 马耳他 5.83 白俄罗斯 5.78 卢森堡 6.80 中国香港 6.81 哥伦比亚 5.66 白俄罗斯 5.15 秘鲁 4.28 冰岛 2.46 阿联酋 2.11 特立尼达和多巴哥 0.61
58 西班牙 0.00 卢森堡 8.01 新西兰 8.26 马耳他 7.63 哥伦比亚 6.90 阿联酋 6.70 阿联酋 6.44 卢森堡 6.23 阿联酋 4.84 摩洛哥 5.64 中国香港 5.41 塞尔维亚 4.39 阿联酋 4.93 哥伦比亚 4.34 白俄罗斯 4.08 巴基斯坦 2.33 萨尔瓦多 2.01 黎巴嫩 0.51
59 阿拉伯埃及 0.00 乌克兰 7.29 卢森堡 8.20 哥伦比亚 7.35 卢森堡 6.18 新西兰 5.73 新西兰 6.05 新西兰 5.64 中国香港 4.70 尼日利亚 4.95 塞尔维亚 4.50 阿联酋 4.01 塞尔维亚 4.63 塞尔维亚 3.27 塞尔维亚 3.10 沙特 2.10 科特迪瓦 1.86 乌拉圭 0.49
60 厄瓜多尔 0.00 阿拉伯埃及 6.98 阿曼 7.84 新西兰 6.74 阿曼 5.89 阿根廷 5.62 哥伦比亚 6.04 阿联酋 5.24 沙特 4.21 中国香港 4.53 伊朗 2.99 秘鲁 3.55 秘鲁 3.55 巴基斯坦 3.25 巴基斯坦 2.68 科特迪瓦 1.97 沙特 1.81 约旦 0.39
61 阿尔及利亚 0.00 阿根廷 6.90 阿拉伯埃及 7.67 阿曼 6.62 新西兰 5.89 塞尔维亚 5.14 老挝 4.68 多米尼加 4.80 塞尔维亚 4.09 塞尔维亚 3.92 巴基斯坦 2.64 巴基斯坦 3.54 巴基斯坦 3.17 秘鲁 3.23 萨尔瓦多 2.36 多米尼加 1.81 危地马拉 1.57 安道尔 0.33
62 多米尼加 0.00 冰岛 4.54 阿根廷 6.64 阿拉伯埃及 6.46 阿根廷 5.46 多米尼加 3.99 塞尔维亚 4.64 塞尔维亚 4.00 巴基斯坦 3.11 秘鲁 3.02 沙特 2.55 沙特 2.90 沙特 2.58 萨尔瓦多 2.39 危地马拉 2.29 萨尔瓦多 1.78 波黑 1.40 巴拉圭 0.26
63 丹麦 0.00 多米尼加 4.54 亚美尼亚 4.97 多米尼加 5.65 多米尼加 4.87 巴基斯坦 3.96 多米尼加 3.88 老挝 3.90 老挝 2.75 老挝 2.98 科特迪瓦 2.41 伊朗 2.70 萨尔瓦多 2.25 沙特 2.14 沙特 2.02 黎巴嫩 1.62 塞浦路斯 1.24 北马其顿 0.23
64 多米尼克 0.00 阿曼 4.42 萨尔瓦多 4.14 阿根廷 4.66 卡塔尔 4.66 阿拉伯埃及 3.24 巴基斯坦 3.75 巴基斯坦 3.60 危地马拉 2.60 沙特 2.78 阿曼 2.31 萨尔瓦多 2.28 危地马拉 2.08 危地马拉 1.98 厄瓜多尔 1.46 危地马拉 1.50 秘鲁 1.22 阿塞拜疆 0.17
65 吉布提 0.00 北马其顿 3.88 多米尼加 4.06 柬埔寨 4.55 阿拉伯埃及 3.48 冰岛 3.05 缅甸 3.25 缅甸 2.86 古巴 2.58 乌拉圭 2.74 危地马拉 2.30 危地马拉 2.14 乌拉圭 1.98 科特迪瓦 1.76 塞浦路斯 1.44 新喀里多尼亚 1.41 阿拉伯埃及 1.03 玻利维亚 0.15
66 德国 0.00 巴基斯坦 3.84 危地马拉 3.70 萨尔瓦多 3.49 巴林 3.35 沙特 2.72 萨尔瓦多 2.78 伊朗 2.79 缅甸 2.53 巴基斯坦 2.67 萨尔瓦多 2.26 多米尼加 1.98 乌干达 1.77 新喀里多尼亚 1.61 冰岛 1.42 秘鲁 1.21 毛里求斯 1.03 洪都拉斯 0.10
67 塞浦路斯 0.00 危地马拉 3.77 波黑 3.46 危地马拉 3.32 巴基斯坦 3.09 波黑 2.53 波黑 2.61 沙特 2.62 伊朗 2.49 伊朗 2.49 多米尼加 2.23 乌拉圭 1.94 阿曼 1.67 冰岛 1.58 科威特 1.28 塞浦路斯 1.10 斯里兰卡 1.03 马达加斯加 0.09
68 开曼群岛 0.00 波黑 3.35 巴基斯坦 3.30 波黑 3.23 柬埔寨 3.08 北马其顿 2.53 危地马拉 2.56 萨尔瓦多 2.51 多米尼加 2.28 危地马拉 2.49 秘鲁 2.06 科特迪瓦 1.65 多米尼加 1.45 乌干达 1.53 约旦 1.22 塞内加尔 1.05 叙利亚 0.87 阿尔及利亚 0.07
69 哥斯达黎加 0.00 萨尔瓦多 2.97 黎巴嫩 3.24 巴基斯坦 3.19 危地马拉 3.00 危地马拉 2.42 沙特 2.53 危地马拉 2.47 萨尔瓦多 2.24 萨尔瓦多 2.09 乌拉圭 1.79 阿曼 1.60 加蓬 1.29 乌拉圭 1.36 肯尼亚 1.18 肯尼亚 0.99 乌拉圭 0.82 蒙古 0.07
70 古巴 0.00 秘鲁 2.64 冰岛 3.22 缅甸 3.06 老挝 2.36 萨尔瓦多 2.30 北马其顿 2.34 波黑 2.37 秘鲁 1.87 多米尼加 2.07 阿拉伯埃及 1.68 北马其顿 1.23 北马其顿 1.17 阿拉伯埃及 1.33 乌拉圭 1.16 阿拉伯埃及 0.87 肯尼亚 0.80 尼加拉瓜 0.06
71 斐济 0.00 沙特 2.62 北马其顿 2.88 北马其顿 2.77 北马其顿 2.32 老挝 2.29 科威特 2.31 秘鲁 2.12 赞比亚 1.83 科特迪瓦 1.88 老挝 1.54 新喀里多尼亚 0.99 冰岛 1.11 科威特 1.31 文莱达鲁萨兰 1.08 波黑 0.83 马达加斯加 0.80 亚美尼亚 0.05
72 法国 0.00 卡塔尔 2.46 卡塔尔 2.70 冰岛 2.39 萨尔瓦多 2.28 缅甸 2.19 秘鲁 2.11 北马其顿 1.86 柬埔寨 1.71 阿曼 1.39 尼日利亚 1.40 科威特 0.98 约旦 1.08 北马其顿 1.30 阿拉伯埃及 1.05 乌拉圭 0.82 厄瓜多尔 0.80 约旦河西岸和加沙 0.03
73 危地马拉 0.00 乌兹别克 2.01 秘鲁 2.63 秘鲁 2.23 缅甸 2.26 秘鲁 1.79 坦桑尼亚 1.86 柬埔寨 1.77 乌拉圭 1.53 北马其顿 1.25 新喀里多尼亚 1.38 冰岛 0.95 纳米比亚 1.08 约旦 1.17 北马其顿 0.81 厄瓜多尔 0.53 黎巴嫩 0.77 柬埔寨 0.02
74 格陵兰 0.00 吉尔吉斯 1.95 伊朗 2.06 古巴 2.23 沙特 2.17 巴林 1.71 柬埔寨 1.65 冰岛 1.68 约旦 1.49 柬埔寨 1.21 北马其顿 1.31 尼日利亚 0.92 莫桑比克 1.05 塞浦路斯 1.13 加蓬 0.78 北马其顿 0.53 孟加拉 0.62 格陵兰 0.02
