LEconData

世界各国/地区当前医疗支出与GDP比率的百分数排序(2000-2023年,单位:%;192个国家)

序号 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值 国家/地区 数值
1 德国 11.80 阿富汗 23.09 阿富汗 21.51 美国 18.81 图瓦卢 22.03 图瓦卢 18.36 图瓦卢 24.08 图瓦卢 18.32 塞拉利昂 19.66 塞拉利昂 19.69 美国 15.99 美国 16.12 美国 16.14 密克罗尼西亚 21.49 密克罗尼西亚 19.34 瑙鲁 23.00 瑙鲁 24.23 马绍尔群岛 22.30 马绍尔群岛 18.45 美国 14.55 美国 14.51 美国 14.00 图瓦卢 17.97 图瓦卢 22.28
2 加拿大 11.22 图瓦卢 18.38 图瓦卢 19.55 图瓦卢 18.60 莱索托 21.97 美国 16.62 美国 16.75 美国 16.79 美国 16.48 美国 16.19 图瓦卢 14.34 图瓦卢 13.15 图瓦卢 13.79 马绍尔群岛 17.84 马绍尔群岛 18.73 马绍尔群岛 19.11 密克罗尼西亚 17.86 密克罗尼西亚 17.96 密克罗尼西亚 18.02 马绍尔群岛 14.15 图瓦卢 13.70 瑙鲁 13.81 瑙鲁 16.22 瑙鲁 18.97
3 瑞典 10.89 瑙鲁 18.17 美国 17.51 阿富汗 15.53 美国 16.66 马绍尔群岛 14.53 南苏丹 15.96 塞拉利昂 15.79 马绍尔群岛 14.86 图瓦卢 14.94 密克罗尼西亚 12.26 密克罗尼西亚 12.43 密克罗尼西亚 13.31 美国 16.20 美国 16.20 密克罗尼西亚 18.93 马绍尔群岛 16.83 美国 14.71 美国 14.58 密克罗尼西亚 12.23 马绍尔群岛 13.33 马绍尔群岛 12.07 美国 13.17 马绍尔群岛 13.52
4 奥地利 10.88 美国 16.50 帕劳 14.63 基里巴斯 13.53 马绍尔群岛 15.05 阿富汗 14.21 阿富汗 12.62 马绍尔群岛 14.70 瑙鲁 14.01 古巴 12.14 马绍尔群岛 12.14 马绍尔群岛 11.73 马绍尔群岛 11.36 图瓦卢 15.37 摩尔多瓦 13.68 美国 15.21 美国 14.92 瑙鲁 12.42 基里巴斯 11.36 基里巴斯 12.17 圣多美和普林西比 11.47 图瓦卢 11.84 基里巴斯 11.91 美国 12.49
5 英国 10.87 东帝汶 14.32 利比里亚 13.84 帕劳 13.34 阿富汗 14.83 密克罗尼西亚 11.97 密克罗尼西亚 12.47 密克罗尼西亚 13.42 图瓦卢 13.39 马绍尔群岛 12.11 塞拉利昂 11.59 法国 11.30 约旦河西岸和加沙 11.35 瑙鲁 12.70 基里巴斯 12.74 基里巴斯 13.51 摩尔多瓦 11.02 图瓦卢 11.90 约旦河西岸和加沙 11.00 约旦河西岸和加沙 11.38 德国 10.40 基里巴斯 11.44 马绍尔群岛 11.28 黎巴嫩 10.83
6 智利 10.10 帕劳 14.29 古巴 13.79 加拿大 13.02 帕劳 12.15 德国 11.47 马绍尔群岛 12.08 古巴 12.22 古巴 12.81 密克罗尼西亚 11.91 法国 11.40 德国 10.85 古巴 11.31 布隆迪 11.28 瑙鲁 12.32 马尔代夫 11.47 古巴 10.97 基里巴斯 11.31 瑙鲁 10.82 圣多美和普林西比 10.72 瑞士 10.14 约旦河西岸和加沙 11.05 黎巴嫩 10.56 冈比亚 10.79
7 葡萄牙 10.00 利比里亚 13.47 德国 12.90 利比里亚 12.91 密克罗尼西亚 11.89 法国 11.21 瑙鲁 11.49 阿富汗 11.82 密克罗尼西亚 12.70 法国 11.53 德国 11.00 瑞典 10.74 法国 11.18 法国 11.23 图瓦卢 12.31 古巴 11.31 基里巴斯 10.95 阿富汗 10.62 圣多美和普林西比 10.35 瑞士 10.23 法国 10.08 德国 10.18 约旦河西岸和加沙 10.32 德国 9.89
8 韩国 9.88 莱索托 12.65 马绍尔群岛 12.54 德国 12.69 德国 11.72 瑞士 11.20 古巴 11.47 法国 11.49 法国 11.44 德国 11.03 莱索托 11.00 日本 10.67 德国 10.78 德国 11.10 古巴 12.29 摩尔多瓦 10.95 纳米比亚 10.72 纳米比亚 10.57 德国 10.31 法国 10.16 基里巴斯 10.05 所罗门群岛 10.11 德国 9.92 法国 9.58
9 丹麦 9.42 德国 12.61 加拿大 12.42 古巴 12.49 瑙鲁 11.56 莱索托 11.17 瑞士 11.41 德国 11.24 德国 11.19 瑞典 10.95 帕劳 10.93 爱尔兰 10.62 塞拉利昂 10.77 帕劳 10.93 利比里亚 11.57 约旦河西岸和加沙 10.53 法国 10.32 摩尔多瓦 10.54 法国 10.21 德国 10.15 瑙鲁 9.97 法国 10.02 乌拉圭 9.76 约旦河西岸和加沙 9.47
10 斯洛文尼亚 9.41 法国 11.88 亚美尼亚 12.32 亚美尼亚 12.24 瑞士 11.43 瑙鲁 11.10 法国 11.37 瑞士 11.23 瑞士 11.00 日本 10.73 瑞典 10.90 加拿大 10.54 爱尔兰 10.60 加拿大 10.70 法国 11.29 法国 10.50 图瓦卢 10.08 约旦河西岸和加沙 10.50 纳米比亚 10.08 纳米比亚 10.13 纳米比亚 9.91 瑞士 9.88 法国 9.71 约旦 9.34
11 冰岛 8.99 古巴 11.79 法国 12.29 马绍尔群岛 12.17 亚美尼亚 11.38 帕劳 11.06 德国 11.33 加拿大 11.06 瑞典 10.80 瑞士 10.70 日本 10.67 荷兰 10.54 日本 10.49 古巴 10.69 德国 11.24 阿富汗 10.26 德国 10.05 法国 10.39 瑞士 10.06 阿富汗 9.81 密克罗尼西亚 9.73 纳米比亚 9.68 圣多美和普林西比 9.64 圣多美和普林西比 9.32
12 捷克 8.54 马绍尔群岛 11.74 奥地利 12.15 法国 12.07 法国 11.10 古巴 11.02 加拿大 10.93 瑙鲁 10.99 比利时 10.80 帕劳 10.67 瑞士 10.61 丹麦 10.52 瑞典 10.42 丹麦 10.61 约旦河西岸和加沙 10.76 德国 10.25 阿富汗 9.90 德国 10.18 图瓦卢 10.03 奥地利 9.71 冰岛 9.73 乌拉圭 9.64 纳米比亚 9.64 纳米比亚 9.24
13 意大利 8.52 瑞士 11.71 英国 12.02 密克罗尼西亚 12.02 古巴 11.09 中非 11.00 帕劳 10.90 瑞典 10.85 加拿大 10.77 比利时 10.61 荷兰 10.58 比利时 10.50 加拿大 10.41 爱尔兰 10.52 加拿大 10.70 纳米比亚 9.92 约旦河西岸和加沙 9.59 瑞士 9.58 阿富汗 9.95 葡萄牙 9.53 乌拉圭 9.58 圣多美和普林西比 9.50 约旦 9.57 奥地利 9.20
14 安道尔 7.93 日本 11.42 瑞士 12.00 瑞士 12.00 加拿大 11.06 瑞典 10.94 比利时 10.80 比利时 10.79 日本 10.75 荷兰 10.57 比利时 10.57 瑞士 10.35 丹麦 10.41 津巴布韦 10.48 丹麦 10.67 奥地利 9.73 波黑 9.53 奥地利 9.53 葡萄牙 9.65 比利时 9.33 约旦河西岸和加沙 9.56 阿富汗 9.44 瑞士 9.46 乌拉圭 9.17
15 哥伦比亚 7.69 加拿大 11.23 瑙鲁 12.00 英国 11.97 日本 10.97 加拿大 10.94 瑞典 10.79 日本 10.66 利比里亚 10.46 奥地利 10.37 约旦河西岸和加沙 10.45 约旦河西岸和加沙 10.30 比利时 10.36 利比里亚 10.35 爱尔兰 10.52 波黑 9.69 奥地利 9.53 葡萄牙 9.35 奥地利 9.63 冰岛 9.33 奥地利 9.55 冰岛 9.40 奥地利 9.27 瑞士 9.13
16 立陶宛 7.29 奥地利 11.16 基里巴斯 11.65 瑙鲁 11.56 瑞典 10.83 基里巴斯 10.90 日本 10.66 挪威 10.53 奥地利 10.37 丹麦 10.31 加拿大 10.44 帕劳 10.25 荷兰 10.23 奥地利 10.22 比利时 10.32 图瓦卢 9.64 加拿大 9.43 加拿大 9.33 摩尔多瓦 9.56 图瓦卢 9.33 挪威 9.19 塞拉利昂 9.40 冰岛 8.75 冰岛 8.90
17 波兰 7.00 英国 11.05 东帝汶 11.43 黑山 11.42 比利时 10.76 比利时 10.86 莱索托 10.57 奥地利 10.35 丹麦 10.34 加拿大 10.29 古巴 10.43 奥地利 10.20 瑞士 10.12 比利时 10.20 奥地利 10.23 比利时 9.59 瑞士 9.42 丹麦 9.17 比利时 9.22 帕劳 9.13 比利时 9.16 奥地利 9.39 葡萄牙 8.63 北马其顿 8.87
18 匈牙利 6.36 黑山 10.92 密克罗尼西亚 11.41 挪威 11.42 奥地利 10.49 利比里亚 10.78 利比里亚 10.45 马尔代夫 10.31 荷兰 10.32 亚美尼亚 10.18 丹麦 10.33 莱索托 10.04 布隆迪 10.07 荷兰 10.16 瑞士 10.14 加拿大 9.59 塞尔维亚 9.38 波黑 9.17 萨尔瓦多 9.20 荷兰 9.11 葡萄牙 9.12 约旦 9.28 密克罗尼西亚 8.63 帕劳 8.64
19 卢森堡 5.78 比利时 10.76 日本 11.19 马尔代夫 11.34 挪威 10.44 日本 10.74 奥地利 10.38 丹麦 10.25 阿根廷 10.23 莱索托 10.00 亚美尼亚 10.32 英国 9.89 奥地利 10.03 摩尔多瓦 10.13 葡萄牙 10.13 葡萄牙 9.58 丹麦 9.33 比利时 9.13 荷兰 9.10 加拿大 9.07 荷兰 9.06 黎巴嫩 9.28 加拿大 8.62 葡萄牙 8.60
20 菲律宾 5.11 基里巴斯 10.50 荷兰 11.12 瑞典 11.33 澳大利亚 10.21 奥地利 10.35 亚美尼亚 10.36 澳大利亚 10.09 澳大利亚 10.17 几内亚比绍 9.97 爱尔兰 10.29 阿根廷 9.83 瑙鲁 9.97 葡萄牙 10.03 马尔代夫 10.09 瑞士 9.53 葡萄牙 9.25 荷兰 9.08 丹麦 9.09 波黑 9.06 加拿大 9.01 北马其顿 8.98 巴西 8.55 塞拉利昂 8.49
21 斐济 3.58 瑞典 10.50 葡萄牙 11.12 奥地利 11.32 基里巴斯 10.17 阿根廷 10.29 挪威 10.23 荷兰 10.06 亚美尼亚 10.12 约旦河西岸和加沙 9.92 奥地利 10.29 新西兰 9.65 帕劳 9.94 瑞士 10.01 荷兰 9.99 丹麦 9.51 布隆迪 9.19 塞拉利昂 9.02 波黑 9.05 丹麦 9.01 北马其顿 9.01 挪威 8.98 丹麦 8.45 巴西 8.33
22 - NA 葡萄牙 10.47 瑞典 11.10 比利时 11.26 阿根廷 10.16 丹麦 10.10 阿根廷 10.23 帕劳 10.01 阿富汗 10.11 英国 9.90 英国 9.98 葡萄牙 9.65 纳米比亚 9.83 英国 9.79 英国 9.85 塞尔维亚 9.48 比利时 9.13 马耳他 8.81 塞拉利昂 9.04 摩尔多瓦 8.97 阿富汗 8.94 加拿大 8.86 北马其顿 8.38 加拿大 8.25
23 - NA 密克罗尼西亚 10.34 比利时 11.05 荷兰 11.22 丹麦 10.15 南苏丹 10.06 荷兰 10.11 亚美尼亚 9.95 挪威 10.07 澳大利亚 9.82 瑙鲁 9.85 芬兰 9.59 英国 9.80 纳米比亚 9.73 阿富汗 9.82 荷兰 9.28 荷兰 9.05 帕劳 8.74 加拿大 9.04 挪威 8.80 丹麦 8.90 葡萄牙 8.79 阿根廷 8.37 阿根廷 8.22
24 - NA 荷兰 10.10 莱索托 10.81 日本 11.21 荷兰 10.14 澳大利亚 10.05 澳大利亚 10.11 利比里亚 9.89 纳米比亚 9.98 芬兰 9.78 芬兰 9.81 波黑 9.49 葡萄牙 9.73 希腊 9.60 塞拉利昂 9.68 爱尔兰 9.13 帕劳 8.84 布隆迪 8.71 所罗门群岛 9.02 约旦 8.75 约旦 8.79 马尔代夫 8.78 塞拉利昂 8.37 丹麦 8.10
25 - NA 智利 10.06 丹麦 10.75 西班牙 10.73 英国 9.95 荷兰 10.02 丹麦 10.10 阿根廷 9.86 英国 9.84 阿根廷 9.67 阿根廷 9.78 塞尔维亚 9.33 利比里亚 9.71 新西兰 9.59 帕劳 9.63 新西兰 9.12 英国 8.76 萨尔瓦多 8.69 冰岛 8.95 塞拉利昂 8.67 黎巴嫩 8.67 丹麦 8.70 冈比亚 8.30 比利时 8.00
26 - NA 新西兰 10.03 黑山 10.55 布隆迪 10.72 巴西 9.61 亚美尼亚 10.01 基里巴斯 9.68 英国 9.77 帕劳 9.76 阿富汗 9.53 波黑 9.45 古巴 9.30 新西兰 9.52 塞尔维亚 9.53 新西兰 9.62 英国 9.04 黎巴嫩 8.56 黎巴嫩 8.66 马尔代夫 8.83 北马其顿 8.47 希腊 8.45 巴西 8.70 马尔代夫 8.21 波黑 7.98
27 - NA 亚美尼亚 9.96 澳大利亚 10.43 丹麦 10.72 葡萄牙 9.51 挪威 9.96 英国 9.60 葡萄牙 9.39 芬兰 9.65 爱尔兰 9.49 葡萄牙 9.40 纳米比亚 9.27 阿根廷 9.42 阿根廷 9.45 格鲁吉亚 9.57 斯威士兰 8.86 塞拉利昂 8.52 新西兰 8.64 古巴 8.76 英国 8.34 塞拉利昂 8.45 荷兰 8.65 比利时 8.15 密克罗尼西亚 7.87
28 - NA 中非 9.96 约旦河西岸和加沙 10.43 澳大利亚 10.66 新西兰 9.51 英国 9.74 巴西 9.47 芬兰 9.38 葡萄牙 9.32 波黑 9.49 新西兰 9.36 西班牙 9.16 亚美尼亚 9.38 亚美尼亚 9.24 阿根廷 9.46 希腊 8.83 萨尔瓦多 8.48 冰岛 8.56 马耳他 8.66 乌拉圭 8.27 瑞典 8.32 比利时 8.32 荷兰 8.06 萨尔瓦多 7.84
29 - NA 澳大利亚 9.93 马耳他 10.36 马耳他 10.60 智利 9.30 约旦河西岸和加沙 9.66 塞拉利昂 9.40 纳米比亚 9.32 莱索托 9.30 新西兰 9.40 塞尔维亚 9.31 摩尔多瓦 9.14 芬兰 9.22 芬兰 9.14 希腊 9.41 塞拉利昂 8.81 希腊 8.40 英国 8.55 帕劳 8.63 意大利 8.17 波黑 8.30 希腊 8.23 挪威 8.01 斯洛文尼亚 7.80
30 - NA 阿根廷 9.86 西班牙 10.31 葡萄牙 10.55 乌拉圭 9.24 巴西 9.46 葡萄牙 9.31 新西兰 9.24 约旦河西岸和加沙 9.28 葡萄牙 9.34 西班牙 9.07 亚美尼亚 9.13 希腊 9.19 塞拉利昂 9.13 塞尔维亚 9.35 洪都拉斯 8.60 冰岛 8.35 塞尔维亚 8.49 希腊 8.56 萨尔瓦多 8.13 巴西 8.19 瑞典 8.21 希腊 7.99 基里巴斯 7.77
31 - NA 萨尔瓦多 9.84 萨尔瓦多 10.13 莱索托 10.46 约旦河西岸和加沙 9.19 葡萄牙 9.41 马尔代夫 9.27 莱索托 9.24 新西兰 9.28 挪威 9.28 纳米比亚 9.06 圣马力诺 8.99 波黑 9.18 西班牙 9.12 布隆迪 9.23 意大利 8.53 新西兰 8.33 意大利 8.44 约旦 8.49 瑞典 8.13 匈牙利 8.12 密克罗尼西亚 8.03 瑞典 7.90 马尔代夫 7.74
32 - NA 西班牙 9.74 马尔代夫 10.10 阿根廷 10.45 芬兰 9.17 智利 9.15 芬兰 9.13 巴西 9.17 波黑 9.24 塞尔维亚 9.25 萨尔瓦多 9.05 塞拉利昂 8.94 西班牙 9.17 约旦河西岸和加沙 9.10 约旦 9.22 萨尔瓦多 8.50 马尔代夫 8.31 吉尔吉斯 8.31 英国 8.39 巴西 8.12 斯洛文尼亚 8.10 斯洛文尼亚 8.02 萨尔瓦多 7.89 荷兰 7.71
33 - NA 约旦河西岸和加沙 9.73 阿根廷 10.04 约旦河西岸和加沙 10.28 塞拉利昂 9.13 芬兰 9.05 约旦河西岸和加沙 9.12 波黑 9.14 西班牙 9.12 西班牙 9.09 圣多美和普林西比 8.94 希腊 8.92 塞尔维亚 9.11 日本 9.06 芬兰 9.16 约旦 8.49 巴西 8.20 芬兰 8.28 意大利 8.34 希腊 8.09 帕劳 8.10 新西兰 7.90 斯洛文尼亚 7.88 挪威 7.70
34 - NA 塞尔维亚 9.66 新西兰 10.02 巴拿马 10.22 西班牙 9.13 新西兰 9.04 智利 9.09 基里巴斯 9.04 黑山 9.02 马耳他 9.09 挪威 8.87 瑙鲁 8.84 摩尔多瓦 9.10 波黑 9.02 西班牙 9.11 格鲁吉亚 8.44 马耳他 8.17 古巴 8.27 挪威 8.30 格鲁吉亚 8.09 英国 8.08 萨尔瓦多 7.89 帕劳 7.80 克罗地亚 7.65
35 - NA 芬兰 9.66 塞尔维亚 10.01 新西兰 10.06 马耳他 9.08 西班牙 9.00 新西兰 8.97 约旦河西岸和加沙 9.00 巴西 8.91 基里巴斯 8.95 阿富汗 8.81 意大利 8.78 莱索托 9.08 格鲁吉亚 8.94 纳米比亚 9.05 帕劳 8.41 意大利 8.14 希腊 8.26 芬兰 8.29 澳大利亚 8.08 格鲁吉亚 8.03 英国 7.88 意大利 7.74 澳大利亚 7.59
36 - NA 马尔代夫 9.65 芬兰 9.83 东帝汶 9.94 布隆迪 9.05 乌拉圭 8.90 西班牙 8.95 马耳他 8.97 马耳他 8.90 意大利 8.87 意大利 8.78 斯洛文尼亚 8.72 萨尔瓦多 8.88 意大利 8.92 挪威 9.03 西班牙 8.38 洪都拉斯 8.08 巴西 8.25 塞尔维亚 8.28 芬兰 8.06 芬兰 7.94 意大利 7.87 澳大利亚 7.67 意大利 7.57
37 - NA 斯洛文尼亚 9.61 挪威 9.81 波黑 9.70 南苏丹 9.04 波黑 8.76 波黑 8.82 西班牙 8.95 意大利 8.86 利比里亚 8.76 澳大利亚 8.74 挪威 8.72 洪都拉斯 8.79 萨尔瓦多 8.90 波黑 9.02 芬兰 8.34 芬兰 8.08 瑞典 8.05 新西兰 8.27 马耳他 8.05 马耳他 7.90 澳大利亚 7.87 波黑 7.60 科摩罗 7.52
38 - NA 马耳他 9.52 冰岛 9.79 智利 9.69 波黑 8.93 意大利 8.68 马耳他 8.73 意大利 8.73 塞尔维亚 8.81 摩尔多瓦 8.63 斯洛文尼亚 8.74 马尔代夫 8.67 意大利 8.77 挪威 8.86 洪都拉斯 9.00 冰岛 8.34 澳大利亚 8.05 马尔代夫 8.05 瑞典 8.15 黎巴嫩 8.00 澳大利亚 7.88 格鲁吉亚 7.81 新西兰 7.58 新西兰 7.47
39 - NA 丹麦 9.48 智利 9.69 冰岛 9.68 萨尔瓦多 8.81 塞尔维亚 8.53 纳米比亚 8.73 萨尔瓦多 8.71 萨尔瓦多 8.76 萨尔瓦多 8.60 基里巴斯 8.71 澳大利亚 8.67 挪威 8.73 基里巴斯 8.77 日本 8.96 澳大利亚 8.25 挪威 8.02 所罗门群岛 8.01 格鲁吉亚 8.08 斯洛文尼亚 7.94 意大利 7.83 马耳他 7.71 英国 7.45 南非 7.34
40 - NA 韩国 9.43 巴西 9.64 芬兰 9.63 黎巴嫩 8.69 马耳他 8.51 乌拉圭 8.72 乌拉圭 8.64 马尔代夫 8.73 斯洛文尼亚 8.50 摩尔多瓦 8.68 洪都拉斯 8.66 阿富汗 8.56 洪都拉斯 8.73 意大利 8.95 瑞典 8.21 瑞典 8.00 澳大利亚 7.97 巴西 8.04 新西兰 7.90 萨尔瓦多 7.77 芬兰 7.63 芬兰 7.25 瑞典 7.33
41 - NA 纳米比亚 9.30 尼加拉瓜 9.59 意大利 9.62 塞尔维亚 8.67 尼加拉瓜 8.50 意大利 8.68 黑山 8.63 摩尔多瓦 8.56 纳米比亚 8.41 布隆迪 8.63 布隆迪 8.64 斯洛文尼亚 8.54 斯威士兰 8.59 莱索托 8.95 阿根廷 8.18 斯威士兰 7.93 挪威 7.88 斯洛文尼亚 8.00 塞尔维亚 7.84 新西兰 7.72 亚美尼亚 7.61 日本 7.24 希腊 7.24
42 - NA 冰岛 9.29 波黑 9.56 巴西 9.62 意大利 8.66 冰岛 8.44 萨尔瓦多 8.42 智利 8.56 斯洛文尼亚 8.50 巴西 8.40 东帝汶 8.53 萨尔瓦多 8.61 澳大利亚 8.53 斯洛文尼亚 8.57 萨尔瓦多 8.84 乌拉圭 8.09 西班牙 7.92 洪都拉斯 7.86 匈牙利 7.98 匈牙利 7.76 塞尔维亚 7.67 塞尔维亚 7.59 克罗地亚 7.17 格鲁吉亚 7.19
43 - NA 巴西 9.14 斯洛文尼亚 9.48 希腊 9.52 冰岛 8.64 黑山 8.34 尼加拉瓜 8.33 斯洛文尼亚 8.48 圣马力诺 8.43 瑙鲁 8.39 马耳他 8.50 吉尔吉斯 8.51 斯威士兰 8.47 阿富汗 8.57 冰岛 8.78 日本 8.09 约旦 7.91 斯威士兰 7.83 澳大利亚 7.96 所罗门群岛 7.73 西班牙 7.56 波黑 7.42 格鲁吉亚 7.17 英国 7.16
44 - NA 意大利 9.03 塞浦路斯 9.48 斯洛文尼亚 9.43 苏里南 8.53 萨尔瓦多 8.32 冰岛 8.32 塞尔维亚 8.46 智利 8.35 圣马力诺 8.30 洪都拉斯 8.48 马耳他 8.38 马耳他 8.45 马尔代夫 8.49 瑞典 8.77 巴西 8.01 卢旺达 7.86 西班牙 7.83 西班牙 7.74 西班牙 7.65 日本 7.49 摩尔多瓦 7.40 南非 7.12 芬兰 7.09
45 - NA 尼加拉瓜 8.95 捷克 9.45 塞拉利昂 9.33 尼加拉瓜 8.50 纳米比亚 8.29 圣马力诺 8.26 希腊 8.45 乌拉圭 8.26 冰岛 8.29 黑山 8.47 黑山 8.30 冰岛 8.25 澳大利亚 8.42 斯威士兰 8.63 挪威 7.92 阿根廷 7.83 斯洛文尼亚 7.82 卢旺达 7.72 日本 7.54 厄立特里亚 7.34 阿根廷 7.39 智利 7.10 日本 7.03
46 - NA 乌拉圭 8.95 纳米比亚 9.34 南苏丹 9.32 斯洛文尼亚 8.49 塞拉利昂 8.29 塞尔维亚 8.22 圣马力诺 8.42 希腊 8.22 津巴布韦 8.13 希腊 8.44 冰岛 8.23 黎巴嫩 8.18 冰岛 8.36 斯洛文尼亚 8.54 马耳他 7.86 爱尔兰 7.81 匈牙利 7.78 乌拉圭 7.72 卢旺达 7.51 智利 7.25 日本 7.35 以色列 7.02 智利 7.00
47 - NA 塞浦路斯 8.87 意大利 9.34 捷克 9.16 斯威士兰 8.40 圣马力诺 8.28 斯洛文尼亚 8.18 几内亚比绍 8.33 几内亚比绍 8.13 乌拉圭 8.04 圣马力诺 8.24 利比里亚 8.15 约旦 8.15 瑞典 8.32 澳大利亚 8.54 斯洛文尼亚 7.85 日本 7.78 乌拉圭 7.71 北马其顿 7.68 马尔代夫 7.48 保加利亚 7.20 帕劳 7.29 马耳他 7.00 巴拿马 6.98
48 - NA 蒙古 8.85 希腊 9.18 乌拉圭 9.07 纳米比亚 8.40 斯洛文尼亚 8.28 希腊 8.14 冰岛 8.16 冰岛 8.13 黑山 8.00 冰岛 8.23 卢旺达 8.10 哥斯达黎加 8.12 约旦 8.17 亚美尼亚 8.44 黎巴嫩 7.82 斯洛文尼亚 7.51 日本 7.69 日本 7.66 巴巴多斯 7.31 亚美尼亚 7.18 智利 7.21 古巴 6.98 西班牙 6.80
49 - NA 捷克 8.80 洪都拉斯 9.16 洪都拉斯 9.04 利比里亚 8.38 希腊 8.12 黑山 7.98 南非 8.08 南非 8.05 尼加拉瓜 7.98 马拉维 8.22 乌拉圭 8.03 津巴布韦 8.08 卢旺达 8.08 巴西 8.39 布隆迪 7.74 乌拉圭 7.46 约旦 7.68 爱尔兰 7.64 卢森堡 7.28 古巴 7.10 匈牙利 7.12 巴拿马 6.92 匈牙利 6.78
50 - NA 莫桑比克 8.78 中非 9.15 几内亚比绍 9.03 黑山 8.33 南非 8.08 南非 7.98 尼加拉瓜 8.05 尼加拉瓜 7.96 马尔代夫 7.91 吉尔吉斯 8.19 南非 8.00 圣马力诺 8.07 哥斯达黎加 8.03 克罗地亚 8.06 莱索托 7.67 格鲁吉亚 7.44 阿根廷 7.64 阿根廷 7.61 阿根廷 7.23 所罗门群岛 7.08 古巴 7.11 保加利亚 6.86 以色列 6.62
51 - NA 南非 8.77 巴拿马 9.14 南非 9.01 南非 8.25 黎巴嫩 8.07 伊朗 7.83 伊朗 7.99 乌克兰 7.78 圣多美和普林西比 7.91 马尔代夫 8.16 基里巴斯 7.95 基里巴斯 7.99 克罗地亚 7.97 斯洛伐克 7.95 克罗地亚 7.63 克罗地亚 7.39 格鲁吉亚 7.63 布隆迪 7.56 爱尔兰 7.22 南非 7.04 保加利亚 7.08 匈牙利 6.83 古巴 6.58
52 - NA 波黑 8.72 拉脱维亚 9.11 中非 8.99 希腊 8.20 莫桑比克 7.98 莫桑比克 7.81 黎巴嫩 7.92 厄瓜多尔 7.77 洪都拉斯 7.91 南非 8.10 阿富汗 7.90 黑山 7.97 巴西 7.95 乌拉圭 7.92 卢旺达 7.56 巴拿马 7.35 卢旺达 7.61 黎巴嫩 7.55 布隆迪 7.10 摩尔多瓦 7.02 巴拿马 7.06 西班牙 6.77 马耳他 6.57
53 - NA 希腊 8.50 哥伦比亚 9.02 萨尔瓦多 8.95 圣马力诺 8.15 厄瓜多尔 7.83 黎巴嫩 7.80 格鲁吉亚 7.84 东帝汶 7.67 希腊 7.89 乌拉圭 8.08 格鲁吉亚 7.85 南非 7.94 马耳他 7.95 马耳他 7.92 哥斯达黎加 7.47 莱索托 7.22 坦桑尼亚 7.60 洪都拉斯 7.50 巴拿马 7.08 爱尔兰 7.01 以色列 6.92 柬埔寨 6.76 哥斯达黎加 6.56
54 - NA 巴拿马 8.47 布隆迪 8.99 纳米比亚 8.89 巴拿马 8.14 伊朗 7.74 哥伦比亚 7.68 马拉维 7.73 哥斯达黎加 7.59 南非 7.87 巴西 7.98 斯威士兰 7.82 卢旺达 7.93 乌拉圭 7.88 哥斯达黎加 7.86 尼加拉瓜 7.17 匈牙利 7.20 爱尔兰 7.52 吉尔吉斯 7.45 厄立特里亚 7.01 哥斯达黎加 6.97 柬埔寨 6.92 科摩罗 6.66 柬埔寨 6.48
55 - NA 玻利维亚 8.43 韩国 8.96 塔吉克斯坦 8.89 韩国 8.13 哥伦比亚 7.63 马拉维 7.58 洪都拉斯 7.71 伊朗 7.53 智利 7.84 格鲁吉亚 7.74 约旦 7.82 乌拉圭 7.92 南非 7.79 卢旺达 7.80 南非 7.15 所罗门群岛 7.19 北马其顿 7.38 斯威士兰 7.38 南非 6.94 卢森堡 6.96 哥斯达黎加 6.87 所罗门群岛 6.61 洪都拉斯 6.27
56 - NA 布隆迪 8.40 乌拉圭 8.92 安道尔 8.79 莫桑比克 7.90 巴拿马 7.60 厄瓜多尔 7.52 圣多美和普林西比 7.60 哥伦比亚 7.52 格鲁吉亚 7.75 哥斯达黎加 7.68 哥斯达黎加 7.79 马尔代夫 7.92 尼加拉瓜 7.71 尼加拉瓜 7.69 匈牙利 7.09 斯洛伐克 7.18 圣多美和普林西比 7.11 利比里亚 7.14 智利 6.91 卢旺达 6.93 西班牙 6.80 莱索托 6.59 立陶宛 6.20
