查看数据
| 指标/年份 | USA_第三产业增加值(年增长率) | DEU_第三产业增加值(年增长率) | JPN_第三产业增加值(年增长率) | GBR_第三产业增加值(年增长率) | FRA_第三产业增加值(年增长率) | ITA_第三产业增加值(年增长率) | CAN_第三产业增加值(年增长率) | IND_第三产业增加值(年增长率) | BRA_第三产业增加值(年增长率) | RUS_第三产业增加值(年增长率) | AUS_第三产业增加值(年增长率) | ESP_第三产业增加值(年增长率) | NLD_第三产业增加值(年增长率) | CHE_第三产业增加值(年增长率) | CHN_第三产业增加值(年增长率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | 4.05 | - | - | 4.90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | 6.31 | - | - | 5.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | 5.53 | - | - | 5.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | 4.77 | - | - | 5.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | 4.23 | - | - | 2.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | 4.86 | - | - | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | 4.99 | - | - | 3.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | 7.34 | - | - | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | 6.99 | - | - | 4.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | 6.03 | - | - | 4.73 | - | - | - | - | 7.83 | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | 4.63 | - | - | 3.88 | 11.20 | - | - | - | 6.76 | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | 4.58 | - | - | 3.09 | 12.43 | - | - | - | 4.91 | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | 6.78 | - | - | 3.30 | 15.64 | - | - | - | 6.72 | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | 6.52 | - | - | 3.77 | 10.58 | - | - | - | 5.66 | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | -0.86 | - | - | 6.10 | 5.04 | - | - | - | 2.32 | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | 4.14 | - | - | 4.60 | 11.57 | - | - | - | 4.77 | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | 4.84 | - | - | 4.65 | 5.02 | - | - | - | 3.75 | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | 3.89 | - | - | 6.30 | 6.16 | - | - | - | 4.45 | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | 3.75 | - | - | 2.59 | 7.75 | - | - | - | 3.50 | - | 7.90 |
| 1980 | - | - | - | - | 2.82 | - | - | 3.45 | 9.15 | - | - | - | 2.21 | - | 6.01 |
| 1981 | - | - | - | - | 2.17 | - | - | 5.68 | -2.48 | - | - | - | 1.28 | - | 9.63 |
| 1982 | - | - | - | - | 2.74 | - | - | 7.50 | 2.11 | - | - | - | -0.20 | - | 12.61 |
| 1983 | - | - | - | - | 1.98 | - | - | 6.41 | -0.53 | - | - | - | 2.36 | - | 14.63 |
| 1984 | - | - | - | - | 2.49 | - | - | 6.58 | 5.35 | - | - | - | 2.72 | - | 19.38 |
| 1985 | - | - | - | - | 1.73 | - | - | 7.83 | 6.94 | - | - | - | 2.34 | - | 18.03 |
| 1986 | - | - | - | - | 2.38 | - | - | 8.05 | 8.10 | - | - | - | 2.55 | - | 12.28 |
| 1987 | - | - | - | - | 2.47 | - | - | 6.88 | 3.14 | - | - | - | 2.44 | - | 14.68 |
| 1988 | - | - | - | - | 4.44 | - | - | 7.36 | 2.33 | - | - | - | 2.39 | - | 13.14 |
| 1989 | - | - | - | - | 4.89 | - | - | 8.75 | 3.54 | - | - | - | 4.21 | - | 5.84 |
| 1990 | - | - | - | - | 2.46 | - | - | 5.55 | -0.76 | - | - | - | 4.50 | - | 2.67 |
| 1991 | - | - | - | 0.82 | 1.70 | 1.59 | - | 5.43 | 1.96 | -2.57 | 0.72 | - | 2.75 | -0.98 | 9.55 |
| 1992 | - | 3.43 | - | 1.09 | 1.62 | 1.21 | - | 5.88 | 1.52 | -8.43 | 2.60 | - | 1.88 | 0.08 | 12.84 |
| 1993 | - | 1.16 | - | 3.20 | 1.06 | 0.70 | - | 7.75 | 3.21 | -19.48 | 3.09 | - | 1.79 | -0.19 | 12.32 |
| 1994 | - | 2.37 | - | 3.69 | 2.56 | 1.71 | - | 5.05 | 1.80 | -2.48 | 5.25 | - | 2.64 | 0.20 | 11.53 |
| 1995 | - | 3.25 | 2.76 | 2.47 | 2.18 | 2.49 | - | 9.17 | 1.30 | -10.13 | 6.14 | - | 3.35 | 0.87 | 10.30 |
| 1996 | - | 2.75 | 2.64 | 3.07 | 1.89 | 1.79 | - | 6.76 | 2.30 | -0.64 | 3.60 | 2.28 | 3.64 | 1.34 | 9.39 |
| 1997 | - | 2.31 | 2.31 | 5.13 | 2.95 | 2.32 | - | 9.00 | 2.53 | 1.62 | 4.87 | 2.97 | 5.50 | 2.74 | 10.61 |
| 1998 | -4.51 | 3.41 | -0.45 | 3.05 | 3.48 | 1.93 | 4.09 | 8.21 | 1.42 | -3.57 | 4.25 | 3.55 | 5.16 | 3.64 | 8.64 |
| 1999 | 16.70 | 2.50 | 0.43 | 2.56 | 3.26 | 2.09 | 4.77 | 12.49 | 1.82 | 2.25 | 5.39 | 4.13 | 4.89 | 1.46 | 9.46 |
| 2000 | 1.58 | 2.96 | 2.62 | 5.31 | 3.94 | 4.39 | 5.00 | 5.11 | 3.85 | 7.09 | 4.11 | 5.28 | 4.74 | 4.65 | 10.01 |
| 2001 | -16.71 | 3.45 | 1.62 | 2.52 | 1.81 | 2.62 | 2.58 | 6.25 | 2.06 | 3.57 | 3.60 | 3.91 | 2.52 | 1.20 | 10.19 |
| 2002 | 2.39 | 1.28 | 1.36 | 1.58 | 1.13 | 0.45 | 3.55 | 6.35 | 3.12 | 5.54 | 3.89 | 3.29 | 0.41 | -0.21 | 10.70 |
| 2003 | -1.24 | -0.56 | 1.81 | 3.83 | 1.20 | 0.69 | 2.09 | 7.35 | 0.99 | 7.55 | 3.31 | 3.06 | 0.63 | 0.24 | 9.73 |
| 2004 | 6.21 | 0.86 | 2.09 | 3.20 | 2.87 | 1.23 | 3.14 | 8.26 | 5.01 | 5.06 | 4.08 | 3.88 | 1.87 | 3.35 | 10.19 |
| 2005 | -4.54 | 1.71 | 1.83 | 4.10 | 2.00 | 1.12 | 3.29 | 9.12 | 3.66 | 8.03 | 3.66 | 4.28 | 2.07 | 2.35 | 12.47 |
| 2006 | 6.06 | 3.62 | 0.88 | 2.40 | 2.88 | 1.55 | 3.57 | 7.04 | 4.33 | 10.88 | 3.05 | 4.85 | 3.84 | 3.91 | 13.98 |
| 2007 | 2.44 | 3.31 | 1.26 | 3.99 | 2.64 | 1.55 | 2.73 | 7.78 | 5.83 | 13.62 | 4.33 | 5.09 | 3.85 | 4.02 | 15.82 |
| 2008 | 6.06 | 1.78 | -1.34 | 0.66 | 1.41 | -0.14 | 1.40 | 6.52 | 4.82 | 7.12 | 3.42 | 2.31 | 2.54 | 3.01 | 10.50 |
| 2009 | -7.00 | -3.23 | -2.76 | -3.29 | -1.73 | -1.99 | -0.83 | 8.68 | 2.07 | -5.27 | 2.12 | -0.64 | -2.18 | 0.03 | 9.60 |
| 2010 | 13.14 | 1.08 | 1.20 | 3.03 | 2.34 | 1.03 | 2.54 | 7.84 | 5.80 | 3.86 | 2.19 | 1.02 | 1.64 | 2.25 | 9.60 |
| 2011 | 3.82 | 3.22 | 0.86 | 1.64 | 2.73 | 0.93 | 2.86 | 5.86 | 3.46 | 3.75 | 2.84 | 1.11 | 2.27 | 0.44 | 9.29 |
| 2012 | 1.44 | 0.65 | 1.51 | 2.30 | 1.12 | -2.13 | 1.77 | 8.33 | 2.90 | 4.66 | 3.36 | -1.29 | -0.33 | 2.30 | 8.00 |
| 2013 | -0.73 | 1.17 | 2.07 | 1.47 | 0.85 | -1.21 | 2.18 | 7.66 | 2.75 | 2.28 | 2.48 | -0.35 | 0.44 | 1.81 | 8.31 |
| 2014 | -3.71 | 1.38 | -0.40 | 3.08 | 1.27 | 0.73 | 2.66 | 9.81 | 0.99 | 1.49 | 2.26 | 1.22 | 2.15 | 2.91 | 8.39 |
| 2015 | 1.44 | 1.95 | 1.44 | 1.56 | 1.07 | 0.88 | 1.41 | 9.44 | -2.73 | -2.05 | 2.67 | 3.32 | 2.33 | 2.39 | 8.58 |
| 2016 | 5.60 | 1.86 | 0.83 | 2.76 | 1.32 | 1.13 | 1.85 | 8.46 | -2.22 | -0.42 | 3.47 | 2.32 | 2.04 | 2.17 | 7.91 |
| 2017 | 0.05 | 2.51 | 1.15 | 2.98 | 1.98 | 1.63 | 2.92 | 6.34 | 0.77 | 1.89 | 3.17 | 3.07 | 2.25 | 0.46 | 8.11 |
| 2018 | -1.42 | 1.44 | -0.03 | 1.38 | 1.56 | 0.85 | 2.82 | 7.17 | 2.09 | 2.81 | 2.91 | 2.85 | 2.00 | 2.08 | 7.96 |
| 2019 | 1.05 | 1.47 | -0.16 | 1.73 | 2.23 | 0.78 | 2.58 | 6.43 | 1.51 | 2.45 | 3.29 | 2.09 | 2.58 | 0.75 | 7.59 |
| 2020 | 6.03 | -3.77 | -4.64 | -11.49 | -7.02 | -7.53 | -4.68 | -8.35 | -3.74 | -2.16 | 0.60 | -10.95 | -4.65 | -1.44 | 2.38 |
| 2021 | -3.04 | 3.66 | 1.63 | 10.01 | 6.83 | 7.03 | 6.48 | 9.18 | 4.80 | 7.13 | 2.41 | 6.95 | 6.62 | 2.79 | 9.01 |
| 2022 | 1.77 | 3.71 | 2.46 | 5.89 | 4.50 | 5.58 | 4.26 | 10.33 | 4.26 | -1.39 | 5.04 | 8.48 | 6.22 | 2.83 | 3.54 |
| 2023 | 4.90 | 0.29 | 1.65 | 0.37 | 0.76 | 1.07 | 2.39 | 8.99 | 2.78 | 4.57 | 4.84 | 3.27 | 0.79 | 1.91 | 6.28 |
| 2024 | 0.00 | 0.72 | - | 1.43 | 1.78 | 0.63 | 2.11 | 7.29 | 3.67 | 5.51 | -8.62 | 3.67 | 1.67 | 1.31 | 4.96 |
相关系数矩阵
| USA_第三产业增加值(年增长率) | DEU_第三产业增加值(年增长率) | JPN_第三产业增加值(年增长率) | GBR_第三产业增加值(年增长率) | FRA_第三产业增加值(年增长率) | ITA_第三产业增加值(年增长率) | CAN_第三产业增加值(年增长率) | IND_第三产业增加值(年增长率) | BRA_第三产业增加值(年增长率) | RUS_第三产业增加值(年增长率) | AUS_第三产业增加值(年增长率) | ESP_第三产业增加值(年增长率) | NLD_第三产业增加值(年增长率) | CHE_第三产业增加值(年增长率) | CHN_第三产业增加值(年增长率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第三产业增加值(年增长率) | 1.000000 | -0.041367 | -0.032617 | -0.116286 | -0.008245 | -0.121714 | -0.000935 | -0.013857 | 0.084512 | 0.129536 | 0.103007 | -0.107809 | 0.027463 | 0.066246 | -0.042858 |
| DEU_第三产业增加值(年增长率) | -0.041367 | 1.000000 | 0.652826 | 0.736362 | 0.821046 | 0.792259 | 0.822698 | 0.451515 | 0.351691 | 0.113147 | 0.325639 | 0.759146 | 0.862703 | 0.480670 | 0.406806 |
| JPN_第三产业增加值(年增长率) | -0.032617 | 0.652826 | 1.000000 | 0.779720 | 0.697105 | 0.689168 | 0.741539 | 0.571599 | 0.402302 | 0.209897 | 0.598699 | 0.702201 | 0.580363 | 0.392483 | 0.326661 |
| GBR_第三产业增加值(年增长率) | -0.116286 | 0.736362 | 0.779720 | 1.000000 | 0.939015 | 0.890462 | 0.921219 | 0.710954 | 0.527070 | 0.223450 | 0.272892 | 0.864415 | 0.823016 | 0.536433 | 0.373508 |
| FRA_第三产业增加值(年增长率) | -0.008245 | 0.821046 | 0.697105 | 0.939015 | 1.000000 | 0.926645 | 0.959525 | 0.096182 | 0.588619 | 0.250793 | 0.243240 | 0.889574 | 0.859299 | 0.556824 | 0.192613 |
| ITA_第三产业增加值(年增长率) | -0.121714 | 0.792259 | 0.689168 | 0.890462 | 0.926645 | 1.000000 | 0.906477 | 0.614953 | 0.449933 | 0.124650 | 0.270559 | 0.920590 | 0.901686 | 0.454714 | 0.248027 |
| CAN_第三产业增加值(年增长率) | -0.000935 | 0.822698 | 0.741539 | 0.921219 | 0.959525 | 0.906477 | 1.000000 | 0.690048 | 0.560325 | 0.392293 | 0.290656 | 0.872480 | 0.880441 | 0.579364 | 0.368386 |
| IND_第三产业增加值(年增长率) | -0.013857 | 0.451515 | 0.571599 | 0.710954 | 0.096182 | 0.614953 | 0.690048 | 1.000000 | -0.149197 | 0.062883 | 0.249491 | 0.744909 | 0.192119 | 0.452775 | 0.231262 |
| BRA_第三产业增加值(年增长率) | 0.084512 | 0.351691 | 0.402302 | 0.527070 | 0.588619 | 0.449933 | 0.560325 | -0.149197 | 1.000000 | 0.406616 | 0.032944 | 0.535426 | 0.525744 | 0.443944 | 0.302594 |
| RUS_第三产业增加值(年增长率) | 0.129536 | 0.113147 | 0.209897 | 0.223450 | 0.250793 | 0.124650 | 0.392293 | 0.062883 | 0.406616 | 1.000000 | -0.073639 | 0.373647 | 0.135961 | 0.513592 | 0.108339 |
| AUS_第三产业增加值(年增长率) | 0.103007 | 0.325639 | 0.598699 | 0.272892 | 0.243240 | 0.270559 | 0.290656 | 0.249491 | 0.032944 | -0.073639 | 1.000000 | 0.224709 | 0.302732 | 0.213327 | 0.347744 |
| ESP_第三产业增加值(年增长率) | -0.107809 | 0.759146 | 0.702201 | 0.864415 | 0.889574 | 0.920590 | 0.872480 | 0.744909 | 0.535426 | 0.373647 | 0.224709 | 1.000000 | 0.826335 | 0.588833 | 0.387638 |
| NLD_第三产业增加值(年增长率) | 0.027463 | 0.862703 | 0.580363 | 0.823016 | 0.859299 | 0.901686 | 0.880441 | 0.192119 | 0.525744 | 0.135961 | 0.302732 | 0.826335 | 1.000000 | 0.569633 | 0.081308 |
| CHE_第三产业增加值(年增长率) | 0.066246 | 0.480670 | 0.392483 | 0.536433 | 0.556824 | 0.454714 | 0.579364 | 0.452775 | 0.443944 | 0.513592 | 0.213327 | 0.588833 | 0.569633 | 1.000000 | 0.212607 |
| CHN_第三产业增加值(年增长率) | -0.042858 | 0.406806 | 0.326661 | 0.373508 | 0.192613 | 0.248027 | 0.368386 | 0.231262 | 0.302594 | 0.108339 | 0.347744 | 0.387638 | 0.081308 | 0.212607 | 1.000000 |