查看数据
| 指标/年份 | DEU_第三产业增加值(年增长率) | GBR_第三产业增加值(年增长率) | FRA_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | 4.14 |
| 1962 | - | - | 6.26 |
| 1963 | - | - | 5.63 |
| 1964 | - | - | 5.09 |
| 1965 | - | - | 4.33 |
| 1966 | - | - | 4.98 |
| 1967 | - | - | 4.98 |
| 1968 | - | - | 7.11 |
| 1969 | - | - | 6.96 |
| 1970 | - | - | 6.09 |
| 1971 | - | - | 4.53 |
| 1972 | - | - | 4.55 |
| 1973 | - | - | 6.19 |
| 1974 | - | - | 6.21 |
| 1975 | - | - | -0.86 |
| 1976 | - | - | 4.18 |
| 1977 | - | - | 4.82 |
| 1978 | - | - | 3.91 |
| 1979 | - | - | 3.75 |
| 1980 | - | - | 2.82 |
| 1981 | - | - | 2.17 |
| 1982 | - | - | 2.74 |
| 1983 | - | - | 1.98 |
| 1984 | - | - | 2.49 |
| 1985 | - | - | 1.73 |
| 1986 | - | - | 2.38 |
| 1987 | - | - | 2.47 |
| 1988 | - | - | 4.44 |
| 1989 | - | - | 4.89 |
| 1990 | - | - | 2.46 |
| 1991 | - | 0.66 | 1.70 |
| 1992 | 3.43 | 2.49 | 1.62 |
| 1993 | 1.17 | 4.72 | 1.06 |
| 1994 | 2.37 | 5.26 | 2.56 |
| 1995 | 3.25 | 3.89 | 2.18 |
| 1996 | 2.78 | 3.28 | 1.89 |
| 1997 | 2.29 | 4.54 | 2.95 |
| 1998 | 3.41 | 2.89 | 3.48 |
| 1999 | 2.50 | 2.55 | 3.26 |
| 2000 | 2.96 | 5.28 | 3.94 |
| 2001 | 3.45 | 2.37 | 1.81 |
| 2002 | 1.30 | 1.50 | 1.13 |
| 2003 | -0.58 | 3.65 | 1.20 |
| 2004 | 0.88 | 3.06 | 2.87 |
| 2005 | 1.71 | 3.98 | 2.00 |
| 2006 | 3.60 | 2.15 | 2.88 |
| 2007 | 3.33 | 4.15 | 2.64 |
| 2008 | 1.80 | 0.59 | 1.41 |
| 2009 | -3.20 | -3.27 | -1.73 |
| 2010 | 1.05 | 3.11 | 2.34 |
| 2011 | 3.24 | 1.42 | 2.73 |
| 2012 | 0.65 | 2.33 | 1.12 |
| 2013 | 1.16 | 1.42 | 0.85 |
| 2014 | 1.39 | 3.22 | 1.27 |
| 2015 | 1.97 | 1.51 | 1.07 |
| 2016 | 1.79 | 2.92 | 1.32 |
| 2017 | 2.79 | 3.35 | 1.98 |
| 2018 | 1.39 | 1.58 | 1.56 |
| 2019 | 1.44 | 1.35 | 2.23 |
| 2020 | -3.72 | -10.90 | -7.02 |
| 2021 | 3.65 | 9.78 | 6.83 |
| 2022 | 3.81 | 5.98 | 5.35 |
| 2023 | 0.31 | 0.83 | 1.07 |
| 2024 | 0.67 | 1.61 | 1.70 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_第三产业增加值(年增长率) | GBR_第三产业增加值(年增长率) | FRA_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| DEU_第三产业增加值(年增长率) | 1.000000 | 0.744013 | 0.816125 |
|---|
| GBR_第三产业增加值(年增长率) | 0.744013 | 1.000000 | 0.912846 |
|---|
| FRA_第三产业增加值(年增长率) | 0.816125 | 0.912846 | 1.000000 |
|---|