查看数据
| 指标/年份 | HIC_第二产业增加值占GDP的百分比 | UMC_第二产业增加值占GDP的百分比 | MIC_第二产业增加值占GDP的百分比 | LMY_第二产业增加值占GDP的百分比 | LMC_第二产业增加值占GDP的百分比 | LIC_第二产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第二产业增加值占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 52.63 | 44.95 | 43.65 | 31.90 | - | 44.30 |
| 1961 | - | 37.66 | 36.10 | 35.12 | 32.64 | - | 31.86 |
| 1962 | - | 36.68 | 35.23 | 34.13 | 31.95 | - | 31.24 |
| 1963 | - | 37.55 | 35.89 | 34.55 | 32.28 | - | 33.00 |
| 1964 | - | 39.91 | 37.29 | 36.42 | 32.28 | - | 35.26 |
| 1965 | - | 41.50 | 38.52 | 37.52 | 32.94 | - | 35.03 |
| 1966 | - | 42.16 | 39.36 | 38.32 | 32.22 | - | 37.81 |
| 1967 | - | 38.84 | 36.60 | 35.77 | 31.40 | - | 33.83 |
| 1968 | - | 37.11 | 35.57 | 34.75 | 32.07 | - | 31.05 |
| 1969 | - | 39.54 | 37.63 | 36.68 | 33.13 | - | 35.36 |
| 1970 | - | 41.32 | 38.64 | 37.73 | 32.02 | - | 40.21 |
| 1971 | - | 42.43 | 39.98 | 38.99 | 33.52 | - | 41.85 |
| 1972 | - | 42.20 | 39.97 | 38.97 | 33.32 | - | 42.70 |
| 1973 | - | 42.46 | 40.47 | 39.50 | 33.28 | - | 42.76 |
| 1974 | - | 43.26 | 41.45 | 40.52 | 34.36 | - | 42.36 |
| 1975 | - | 42.95 | 41.11 | 40.15 | 33.84 | - | 45.29 |
| 1976 | - | 42.15 | 40.65 | 39.75 | 34.29 | - | 44.96 |
| 1977 | - | 42.13 | 40.84 | 39.85 | 35.20 | - | 46.62 |
| 1978 | - | 39.61 | 39.01 | 38.07 | 36.01 | - | 47.63 |
| 1979 | - | 40.68 | 40.25 | 39.37 | 37.73 | - | 46.88 |
| 1980 | - | 38.31 | 38.08 | 37.33 | 37.16 | - | 47.97 |
| 1981 | - | 36.64 | 35.14 | 34.58 | 31.36 | - | 45.89 |
| 1982 | - | 37.20 | 34.97 | 34.40 | 29.56 | - | 44.54 |
| 1983 | - | 36.91 | 34.55 | 34.03 | 28.69 | - | 44.14 |
| 1984 | - | 36.54 | 34.19 | 33.73 | 27.71 | - | 42.85 |
| 1985 | - | 35.50 | 33.32 | 32.92 | 27.50 | - | 42.63 |
| 1986 | - | 34.74 | 32.79 | 32.39 | 27.49 | - | 43.43 |
| 1987 | - | 35.20 | 33.00 | 32.56 | 27.44 | - | 43.24 |
| 1988 | - | 36.36 | 33.92 | 33.43 | 27.50 | - | 43.45 |
| 1989 | - | 36.63 | 34.52 | 34.04 | 28.18 | - | 42.42 |
| 1990 | - | 37.04 | 34.99 | 34.50 | 28.38 | - | 40.95 |
| 1991 | - | 34.19 | 32.81 | 32.26 | 28.28 | 19.42 | 41.36 |
| 1992 | - | 34.34 | 32.99 | 32.68 | 28.45 | 21.29 | 42.96 |
| 1993 | - | 35.62 | 34.03 | 33.65 | 28.19 | 19.79 | 45.99 |
| 1994 | - | 36.10 | 34.42 | 34.12 | 28.27 | 20.86 | 45.95 |
| 1995 | - | 34.37 | 33.29 | 33.05 | 29.43 | 19.41 | 46.52 |
| 1996 | - | 34.66 | 33.45 | 33.30 | 29.27 | 22.84 | 46.85 |
| 1997 | 27.30 | 34.85 | 33.54 | 33.38 | 28.92 | 22.72 | 46.80 |
| 1998 | 26.51 | 33.77 | 32.29 | 32.12 | 27.35 | 21.16 | 45.44 |
| 1999 | 26.34 | 34.92 | 33.11 | 32.95 | 26.71 | 23.28 | 44.96 |
| 2000 | 26.53 | 35.66 | 33.86 | 33.71 | 27.23 | 26.56 | 45.07 |
| 2001 | 25.43 | 35.60 | 33.66 | 33.52 | 26.57 | 26.06 | 44.28 |
| 2002 | 24.74 | 36.45 | 34.26 | 34.10 | 26.67 | 26.22 | 43.88 |
| 2003 | 24.74 | 36.53 | 34.33 | 34.16 | 26.81 | 25.94 | 44.98 |
| 2004 | 24.95 | 37.09 | 35.07 | 34.91 | 28.02 | 27.56 | 45.23 |
| 2005 | 25.19 | 37.60 | 35.66 | 35.51 | 28.66 | 28.79 | 46.38 |
| 2006 | 25.42 | 38.26 | 36.33 | 36.20 | 29.34 | 30.23 | 46.89 |
| 2007 | 25.28 | 38.01 | 36.15 | 36.04 | 29.33 | 31.52 | 46.19 |
| 2008 | 25.14 | 38.75 | 36.94 | 36.83 | 29.74 | 32.08 | 46.24 |
| 2009 | 23.38 | 37.41 | 35.59 | 35.47 | 28.67 | 29.79 | 45.18 |
| 2010 | 23.97 | 37.73 | 35.97 | 35.85 | 29.16 | 29.95 | 45.71 |
| 2011 | 24.24 | 38.31 | 36.62 | 36.53 | 29.63 | 31.45 | 45.80 |
| 2012 | 24.11 | 38.07 | 36.45 | 36.33 | 29.68 | 28.25 | 44.68 |
| 2013 | 23.81 | 37.23 | 35.65 | 35.53 | 29.01 | 26.99 | 43.39 |
| 2014 | 23.70 | 36.59 | 34.96 | 34.86 | 28.37 | 27.78 | 42.28 |
| 2015 | 22.90 | 35.19 | 33.54 | 33.43 | 27.08 | 25.67 | 40.05 |
| 2016 | 22.49 | 34.44 | 32.78 | 32.67 | 26.49 | 23.36 | 38.81 |
| 2017 | 22.88 | 34.76 | 33.16 | 33.05 | 27.06 | 23.29 | 39.13 |
| 2018 | 23.24 | 35.36 | 33.78 | 33.68 | 27.58 | 24.84 | 38.98 |
| 2019 | 22.83 | 34.45 | 32.77 | 32.68 | 26.60 | 24.37 | 37.76 |
| 2020 | 22.14 | 34.01 | 32.35 | 32.27 | 26.24 | 24.82 | 36.91 |
| 2021 | 22.84 | 35.73 | 33.95 | 33.86 | 27.00 | 25.40 | 38.09 |
| 2022 | 22.87 | 35.90 | 34.08 | 33.97 | 27.13 | 24.39 | 37.89 |
| 2023 | 22.18 | 34.43 | 32.88 | 32.82 | 26.88 | 26.78 | 36.77 |
| 2024 | - | 33.73 | 32.29 | 32.21 | 26.66 | 25.66 | 36.48 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_第二产业增加值占GDP的百分比 | UMC_第二产业增加值占GDP的百分比 | MIC_第二产业增加值占GDP的百分比 | LMY_第二产业增加值占GDP的百分比 | LMC_第二产业增加值占GDP的百分比 | LIC_第二产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第二产业增加值占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第二产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.200224 | 0.191565 | 0.175660 | 0.309017 | 0.040466 | 0.830222 |
| UMC_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.200224 | 1.000000 | 0.967644 | 0.961927 | 0.706916 | 0.807985 | 0.068039 |
| MIC_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.191565 | 0.967644 | 1.000000 | 0.994814 | 0.834840 | 0.779218 | 0.108883 |
| LMY_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.175660 | 0.961927 | 0.994814 | 1.000000 | 0.801274 | 0.809210 | 0.165506 |
| LMC_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.309017 | 0.706916 | 0.834840 | 0.801274 | 1.000000 | 0.323152 | 0.010179 |
| LIC_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.040466 | 0.807985 | 0.779218 | 0.809210 | 0.323152 | 1.000000 | 0.170213 |
| CHN_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.830222 | 0.068039 | 0.108883 | 0.165506 | 0.010179 | 0.170213 | 1.000000 |