查看数据
| 指标/年份 | USA_第二产业增加值(年增长率) | DEU_第二产业增加值(年增长率) | JPN_第二产业增加值(年增长率) | GBR_第二产业增加值(年增长率) | FRA_第二产业增加值(年增长率) | ITA_第二产业增加值(年增长率) | CAN_第二产业增加值(年增长率) | IND_第二产业增加值(年增长率) | BRA_第二产业增加值(年增长率) | RUS_第二产业增加值(年增长率) | AUS_第二产业增加值(年增长率) | ESP_第二产业增加值(年增长率) | NLD_第二产业增加值(年增长率) | CHE_第二产业增加值(年增长率) | CHN_第二产业增加值(年增长率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | 8.40 | - | - | 6.71 | 9.50 | - | - | - | - | - | -41.90 |
| 1962 | - | - | - | - | 6.94 | - | - | 7.07 | 6.94 | - | - | - | - | - | -10.60 |
| 1963 | - | - | - | - | 7.55 | - | - | 9.45 | 0.14 | - | - | - | - | - | 14.50 |
| 1964 | - | - | - | - | 9.76 | - | - | 6.48 | 6.20 | - | - | - | - | - | 25.50 |
| 1965 | - | - | - | - | 6.74 | - | - | 4.53 | -1.42 | - | - | - | - | - | 24.00 |
| 1966 | - | - | - | - | 6.18 | - | - | 3.57 | 10.76 | - | - | - | - | - | 22.20 |
| 1967 | - | - | - | - | 5.04 | - | - | 3.34 | 3.31 | - | - | - | - | - | -14.30 |
| 1968 | - | - | - | - | 3.89 | - | - | 4.73 | 14.44 | - | - | - | - | - | -9.20 |
| 1969 | - | - | - | - | 6.51 | - | - | 7.29 | 11.11 | - | - | - | - | - | 33.00 |
| 1970 | - | - | - | - | 8.82 | - | - | 0.35 | 16.36 | - | - | - | 2.91 | - | 34.60 |
| 1971 | - | - | - | - | 7.60 | - | - | 2.51 | 11.81 | - | - | - | 0.65 | - | 12.40 |
| 1972 | - | - | - | - | 2.58 | - | - | 3.74 | 14.19 | - | - | - | 1.18 | - | 6.70 |
| 1973 | - | - | - | - | 6.53 | - | - | 0.59 | 17.04 | - | - | - | 3.43 | - | 8.30 |
| 1974 | - | - | - | - | 5.64 | - | - | 1.56 | 8.49 | - | - | - | 1.36 | - | 1.40 |
| 1975 | - | - | - | - | -2.26 | - | - | 7.42 | 4.90 | - | - | - | -4.98 | - | 15.70 |
| 1976 | - | - | - | - | 3.13 | - | - | 8.41 | 11.74 | - | - | - | 3.42 | - | -2.40 |
| 1977 | - | - | - | - | 3.47 | - | - | 6.82 | 3.14 | - | - | - | -0.83 | - | 13.20 |
| 1978 | - | - | - | - | 0.78 | - | - | 6.62 | 6.44 | - | - | - | -1.89 | - | 15.30 |
| 1979 | - | - | - | - | 0.89 | - | - | -2.96 | 6.80 | - | - | - | -1.41 | - | 8.22 |
| 1980 | - | - | - | - | 0.74 | - | - | 5.65 | 9.25 | - | - | - | -0.50 | - | 13.49 |
| 1981 | - | - | - | - | -1.04 | - | - | 8.29 | -8.84 | - | - | - | -4.77 | - | 1.88 |
| 1982 | - | - | - | - | 0.04 | - | - | 1.96 | -0.04 | - | - | - | -4.80 | - | 5.58 |
| 1983 | - | - | - | - | -0.02 | - | - | 7.55 | -5.92 | - | - | - | 1.51 | - | 10.38 |
| 1984 | - | - | - | - | -1.03 | - | - | 3.92 | 6.31 | - | - | - | 4.70 | - | 14.42 |
| 1985 | - | - | - | - | 0.53 | - | - | 4.47 | 8.27 | - | - | - | 3.23 | - | 18.40 |
| 1986 | - | - | - | - | 1.49 | - | - | 6.13 | 11.66 | - | - | - | 0.03 | - | 10.22 |
| 1987 | - | - | - | - | 1.12 | - | - | 5.47 | 0.99 | - | - | - | 1.92 | - | 13.60 |
| 1988 | - | - | - | - | 5.41 | - | - | 9.51 | -2.60 | - | - | - | 5.06 | - | 14.34 |
| 1989 | - | - | - | - | 4.05 | - | - | 8.25 | 2.86 | - | - | - | 3.87 | - | 3.75 |
| 1990 | - | - | - | - | 4.18 | - | - | 7.56 | -8.18 | - | - | - | 1.69 | - | 3.17 |
| 1991 | - | - | - | -4.99 | 0.95 | 0.64 | - | 0.59 | 0.26 | -7.29 | -1.51 | - | 1.61 | 0.10 | 13.79 |
| 1992 | - | -0.20 | - | -1.08 | 1.41 | -0.28 | - | 3.08 | -4.22 | -21.60 | -2.46 | - | -0.04 | -0.17 | 21.03 |
| 1993 | - | -5.41 | - | 0.90 | -4.16 | -3.29 | - | 5.20 | 7.01 | -13.25 | 2.66 | - | -0.87 | -0.14 | 19.74 |
| 1994 | - | 2.93 | - | 3.45 | 0.55 | 3.75 | - | 9.15 | 6.73 | -19.86 | 4.18 | - | 3.31 | 3.63 | 18.14 |
| 1995 | - | -1.08 | 2.65 | 1.53 | 3.26 | 3.92 | - | 10.89 | 1.91 | -4.55 | 3.71 | - | 1.84 | -0.67 | 13.83 |
| 1996 | - | -3.23 | 3.91 | 2.87 | -0.44 | 0.41 | - | 6.01 | 0.97 | -5.57 | 3.05 | 1.58 | 2.14 | -2.05 | 12.09 |
| 1997 | - | 1.61 | -0.35 | 0.98 | 1.21 | 0.05 | - | 4.40 | 4.37 | 0.88 | 1.55 | 3.92 | 0.45 | 0.05 | 10.48 |
| 1998 | 3.36 | -0.12 | -2.97 | 4.33 | 3.69 | 0.88 | 2.86 | 4.09 | -2.09 | -5.06 | 5.22 | 4.62 | 3.56 | 1.33 | 8.90 |
| 1999 | 5.65 | 0.38 | -0.87 | 5.03 | 3.83 | 0.07 | 5.98 | 5.87 | -2.61 | 9.48 | 3.50 | 5.31 | 4.20 | 0.36 | 8.20 |
| 2000 | 5.98 | 3.60 | 2.35 | 1.51 | 5.23 | 2.91 | 6.33 | 5.80 | 4.41 | 12.14 | 3.36 | 5.11 | 3.70 | 1.04 | 9.47 |
| 2001 | -1.59 | -1.07 | -3.93 | 2.66 | 2.52 | 0.57 | -0.66 | 2.57 | -0.64 | 5.77 | -0.95 | 4.62 | 2.39 | 3.79 | 8.49 |
| 2002 | -0.59 | -2.87 | -2.10 | 0.87 | 0.32 | 0.59 | 2.97 | 7.28 | 3.80 | 3.76 | 4.32 | 1.58 | -0.50 | 1.13 | 9.89 |
| 2003 | 5.34 | -0.54 | 1.60 | 1.11 | 1.28 | -1.30 | 0.93 | 7.08 | 0.10 | 9.05 | 5.91 | 2.13 | -2.18 | -0.33 | 12.67 |
| 2004 | 7.83 | 2.53 | 2.96 | -0.21 | 2.44 | 2.02 | 3.32 | 9.75 | 8.21 | 9.71 | 2.24 | 0.96 | 2.69 | 0.02 | 11.15 |
| 2005 | 8.19 | 0.04 | 3.18 | -0.90 | 1.48 | 0.40 | 2.98 | 9.57 | 1.99 | 4.09 | 2.06 | 2.37 | 2.19 | 4.11 | 12.13 |
| 2006 | 8.06 | 4.94 | 2.50 | 3.12 | 2.39 | 3.12 | 1.11 | 13.24 | 2.01 | 4.49 | 2.09 | 2.52 | 2.25 | 4.51 | 13.45 |
| 2007 | 3.92 | 3.54 | 1.72 | -1.56 | 2.97 | 1.74 | 0.54 | 8.02 | 6.21 | 4.81 | 4.64 | 1.07 | 4.58 | 3.23 | 15.05 |
| 2008 | -0.79 | -1.30 | -1.12 | -3.65 | -2.37 | -2.78 | -1.47 | 4.00 | 4.10 | 1.85 | 4.32 | -1.45 | 2.07 | 2.69 | 9.84 |
| 2009 | -9.36 | -13.70 | -15.16 | -9.70 | -6.59 | -15.09 | -9.82 | 8.84 | -4.70 | -10.41 | 0.85 | -9.78 | -8.06 | -9.07 | 10.29 |
| 2010 | 3.76 | 14.63 | 11.25 | 0.58 | 0.13 | 4.29 | 6.68 | 7.90 | 10.20 | 6.61 | 3.11 | -3.73 | 1.04 | 6.20 | 12.68 |
| 2011 | 4.66 | 5.04 | -3.16 | -1.64 | 1.62 | 0.34 | 4.54 | 3.63 | 4.11 | 6.39 | 1.29 | -4.71 | 1.75 | 6.19 | 10.69 |
| 2012 | 2.72 | 0.17 | 0.25 | -0.02 | -1.61 | -4.76 | 2.39 | 3.27 | -0.72 | 3.60 | 6.07 | -6.59 | -2.45 | -1.21 | 8.36 |
| 2013 | 3.97 | -1.16 | 1.61 | 2.99 | 0.94 | -2.65 | 2.60 | 3.79 | 2.17 | 0.40 | 3.39 | -5.98 | -0.03 | 2.12 | 7.99 |
| 2014 | 4.20 | 4.07 | 2.52 | 2.61 | -0.26 | -2.33 | 4.28 | 7.00 | -1.51 | 0.09 | 4.17 | 0.92 | -0.72 | 0.39 | 7.16 |
| 2015 | -0.82 | 0.67 | 2.46 | 4.59 | -0.13 | 0.75 | -1.12 | 9.58 | -5.76 | -0.78 | 1.49 | 4.12 | 0.11 | -0.29 | 5.93 |
| 2016 | -0.66 | 3.61 | 0.90 | -0.44 | -0.67 | 2.29 | -1.45 | 7.72 | -4.57 | 1.68 | 0.91 | 3.55 | 3.06 | 1.88 | 6.03 |
| 2017 | 6.12 | 3.44 | 4.16 | 1.65 | 1.33 | 3.04 | 3.73 | 5.86 | -0.50 | 1.81 | -1.05 | 3.78 | 5.24 | 4.31 | 5.87 |
| 2018 | 7.19 | 1.04 | 2.47 | 1.47 | 1.70 | 1.26 | 3.30 | 5.32 | 0.72 | 2.88 | 3.90 | 0.92 | 3.37 | 5.57 | 5.79 |
| 2019 | 1.65 | -1.34 | -1.68 | 1.40 | 2.00 | 0.70 | 0.29 | -1.40 | -0.67 | 1.55 | 1.14 | 2.66 | 1.60 | 2.66 | 4.55 |
| 2020 | -5.00 | -5.68 | -4.45 | -2.31 | -8.51 | -10.99 | -5.85 | -0.44 | -2.97 | -2.75 | -0.27 | -11.68 | -1.98 | -3.81 | 2.13 |
| 2021 | 13.36 | 3.86 | 6.24 | 3.01 | 6.33 | 15.98 | 6.09 | 12.24 | 5.04 | 5.25 | -0.67 | 3.89 | 7.39 | 13.90 | 8.21 |
| 2022 | 13.51 | -3.24 | 0.38 | -2.05 | -4.79 | 3.25 | 3.02 | 2.48 | 1.52 | 0.51 | 0.56 | 4.31 | 4.16 | 3.41 | 2.30 |
| 2023 | 4.60 | -0.00 | 1.45 | 0.29 | 4.38 | 0.17 | -0.34 | 10.82 | 1.68 | 4.54 | 0.88 | 1.09 | -2.51 | -2.35 | 4.37 |
| 2024 | 2.79 | -2.96 | - | -0.53 | 0.67 | 0.20 | -0.04 | 5.58 | 3.28 | 4.08 | 0.54 | 2.56 | -1.47 | 1.65 | 5.32 |
相关系数矩阵
| USA_第二产业增加值(年增长率) | DEU_第二产业增加值(年增长率) | JPN_第二产业增加值(年增长率) | GBR_第二产业增加值(年增长率) | FRA_第二产业增加值(年增长率) | ITA_第二产业增加值(年增长率) | CAN_第二产业增加值(年增长率) | IND_第二产业增加值(年增长率) | BRA_第二产业增加值(年增长率) | RUS_第二产业增加值(年增长率) | AUS_第二产业增加值(年增长率) | ESP_第二产业增加值(年增长率) | NLD_第二产业增加值(年增长率) | CHE_第二产业增加值(年增长率) | CHN_第二产业增加值(年增长率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第二产业增加值(年增长率) | 1.000000 | 0.496865 | 0.669546 | 0.429942 | 0.546086 | 0.760822 | 0.769410 | 0.278571 | 0.466175 | 0.528033 | 0.035730 | 0.517601 | 0.665115 | 0.674992 | 0.071102 |
| DEU_第二产业增加值(年增长率) | 0.496865 | 1.000000 | 0.792889 | 0.450122 | 0.539679 | 0.646136 | 0.729369 | 0.265756 | 0.431445 | 0.382313 | 0.122165 | 0.291304 | 0.541195 | 0.647930 | 0.114718 |
| JPN_第二产业增加值(年增长率) | 0.669546 | 0.792889 | 1.000000 | 0.556888 | 0.471619 | 0.725027 | 0.727050 | 0.341069 | 0.517600 | 0.443299 | 0.130633 | 0.379024 | 0.547519 | 0.582755 | 0.177855 |
| GBR_第二产业增加值(年增长率) | 0.429942 | 0.450122 | 0.556888 | 1.000000 | 0.549153 | 0.531057 | 0.624622 | 0.210075 | 0.055319 | 0.183376 | 0.285938 | 0.592463 | 0.473710 | 0.388646 | -0.041135 |
| FRA_第二产业增加值(年增长率) | 0.546086 | 0.539679 | 0.471619 | 0.549153 | 1.000000 | 0.722149 | 0.658175 | 0.094522 | 0.387496 | 0.381413 | 0.079648 | 0.656964 | 0.487877 | 0.505391 | -0.008543 |
| ITA_第二产业增加值(年增长率) | 0.760822 | 0.646136 | 0.725027 | 0.531057 | 0.722149 | 1.000000 | 0.723970 | 0.375189 | 0.412880 | 0.252617 | -0.083630 | 0.689083 | 0.803785 | 0.817422 | 0.077359 |
| CAN_第二产业增加值(年增长率) | 0.769410 | 0.729369 | 0.727050 | 0.624622 | 0.658175 | 0.723970 | 1.000000 | 0.121542 | 0.524347 | 0.659369 | 0.261735 | 0.474828 | 0.648250 | 0.668315 | 0.196116 |
| IND_第二产业增加值(年增长率) | 0.278571 | 0.265756 | 0.341069 | 0.210075 | 0.094522 | 0.375189 | 0.121542 | 1.000000 | -0.188631 | 0.143501 | 0.193831 | 0.233506 | 0.083129 | 0.164231 | 0.004222 |
| BRA_第二产业增加值(年增长率) | 0.466175 | 0.431445 | 0.517600 | 0.055319 | 0.387496 | 0.412880 | 0.524347 | -0.188631 | 1.000000 | 0.212814 | 0.257600 | 0.043033 | 0.213024 | 0.441597 | 0.058905 |
| RUS_第二产业增加值(年增长率) | 0.528033 | 0.382313 | 0.443299 | 0.183376 | 0.381413 | 0.252617 | 0.659369 | 0.143501 | 0.212814 | 1.000000 | 0.220548 | 0.363522 | 0.237940 | 0.313385 | -0.505557 |
| AUS_第二产业增加值(年增长率) | 0.035730 | 0.122165 | 0.130633 | 0.285938 | 0.079648 | -0.083630 | 0.261735 | 0.193831 | 0.257600 | 0.220548 | 1.000000 | -0.056021 | -0.052166 | -0.079752 | 0.128023 |
| ESP_第二产业增加值(年增长率) | 0.517601 | 0.291304 | 0.379024 | 0.592463 | 0.656964 | 0.689083 | 0.474828 | 0.233506 | 0.043033 | 0.363522 | -0.056021 | 1.000000 | 0.627802 | 0.392118 | 0.017532 |
| NLD_第二产业增加值(年增长率) | 0.665115 | 0.541195 | 0.547519 | 0.473710 | 0.487877 | 0.803785 | 0.648250 | 0.083129 | 0.213024 | 0.237940 | -0.052166 | 0.627802 | 1.000000 | 0.756651 | 0.058064 |
| CHE_第二产业增加值(年增长率) | 0.674992 | 0.647930 | 0.582755 | 0.388646 | 0.505391 | 0.817422 | 0.668315 | 0.164231 | 0.441597 | 0.313385 | -0.079752 | 0.392118 | 0.756651 | 1.000000 | -0.010305 |
| CHN_第二产业增加值(年增长率) | 0.071102 | 0.114718 | 0.177855 | -0.041135 | -0.008543 | 0.077359 | 0.196116 | 0.004222 | 0.058905 | -0.505557 | 0.128023 | 0.017532 | 0.058064 | -0.010305 | 1.000000 |