查看数据
| 指标/年份 | HIC_第一产业增加值占GDP的百分比 | UMC_第一产业增加值占GDP的百分比 | MIC_第一产业增加值占GDP的百分比 | LMY_第一产业增加值占GDP的百分比 | LMC_第一产业增加值占GDP的百分比 | LIC_第一产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第一产业增加值占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 26.32 | 32.09 | 32.19 | 42.56 | - | 23.12 |
| 1961 | - | 31.61 | 35.39 | 35.46 | 42.12 | - | 35.72 |
| 1962 | - | 32.63 | 35.47 | 35.43 | 40.83 | - | 38.90 |
| 1963 | - | 32.67 | 35.87 | 35.49 | 41.67 | - | 39.77 |
| 1964 | - | 31.07 | 35.28 | 35.36 | 42.70 | - | 37.96 |
| 1965 | - | 31.10 | 34.60 | 34.61 | 41.44 | - | 37.48 |
| 1966 | - | 30.06 | 32.94 | 32.93 | 40.18 | - | 37.11 |
| 1967 | - | 30.23 | 33.94 | 34.00 | 42.42 | - | 39.74 |
| 1968 | - | 29.23 | 33.18 | 33.18 | 42.06 | - | 41.56 |
| 1969 | - | 27.17 | 31.55 | 31.50 | 41.37 | - | 37.45 |
| 1970 | - | 26.05 | 30.19 | 30.26 | 39.68 | - | 34.74 |
| 1971 | - | 24.81 | 29.06 | 29.16 | 39.22 | - | 33.58 |
| 1972 | - | 23.95 | 27.95 | 28.12 | 38.35 | - | 32.36 |
| 1973 | - | 23.17 | 27.45 | 27.57 | 39.94 | - | 32.87 |
| 1974 | - | 21.15 | 25.23 | 25.41 | 37.63 | - | 33.37 |
| 1975 | - | 20.37 | 24.34 | 24.60 | 36.53 | - | 31.90 |
| 1976 | - | 19.00 | 22.09 | 22.47 | 32.02 | - | 32.31 |
| 1977 | - | 18.20 | 21.83 | 22.22 | 33.21 | - | 28.94 |
| 1978 | - | 16.38 | 20.56 | 20.93 | 33.08 | - | 27.64 |
| 1979 | - | 16.96 | 20.48 | 20.77 | 31.26 | - | 30.65 |
| 1980 | - | 14.78 | 18.63 | 18.96 | 29.70 | - | 29.58 |
| 1981 | - | 14.96 | 17.64 | 17.99 | 24.49 | - | 31.26 |
| 1982 | - | 14.18 | 17.15 | 17.50 | 24.58 | - | 32.72 |
| 1983 | - | 15.58 | 18.38 | 18.71 | 25.70 | - | 32.51 |
| 1984 | - | 16.03 | 18.63 | 18.99 | 26.08 | - | 31.48 |
| 1985 | - | 15.77 | 18.26 | 18.65 | 25.19 | - | 27.88 |
| 1986 | - | 15.70 | 18.27 | 18.70 | 25.53 | - | 26.59 |
| 1987 | - | 14.63 | 17.83 | 18.34 | 26.09 | - | 26.27 |
| 1988 | - | 14.85 | 18.01 | 18.60 | 26.52 | - | 25.19 |
| 1989 | - | 14.43 | 17.16 | 17.72 | 25.45 | - | 24.57 |
| 1990 | - | 13.44 | 16.22 | 16.85 | 25.26 | 35.64 | 26.53 |
| 1991 | - | 12.97 | 15.79 | 16.56 | 25.07 | 37.61 | 23.96 |
| 1992 | - | 12.11 | 14.88 | 15.33 | 24.20 | 31.98 | 21.25 |
| 1993 | - | 10.74 | 13.52 | 13.99 | 23.73 | 31.24 | 19.23 |
| 1994 | - | 10.94 | 13.72 | 14.16 | 23.96 | 32.32 | 19.38 |
| 1995 | 2.18 | 10.63 | 13.33 | 13.69 | 22.99 | 32.62 | 19.50 |
| 1996 | 2.12 | 10.61 | 13.43 | 13.73 | 23.26 | 31.31 | 19.22 |
| 1997 | 1.95 | 9.96 | 12.82 | 13.13 | 22.91 | 31.89 | 17.78 |
| 1998 | 1.83 | 9.93 | 12.89 | 13.22 | 22.81 | 32.57 | 17.03 |
| 1999 | 1.74 | 9.61 | 12.15 | 12.47 | 21.18 | 29.55 | 15.92 |
| 2000 | 1.68 | 8.71 | 11.17 | 11.49 | 20.20 | 27.06 | 14.53 |
| 2001 | 1.65 | 8.63 | 11.11 | 11.42 | 20.12 | 27.19 | 13.82 |
| 2002 | 1.57 | 9.09 | 11.50 | 11.83 | 19.85 | 27.31 | 13.13 |
| 2003 | 1.59 | 8.90 | 11.34 | 11.66 | 19.67 | 26.57 | 12.18 |
| 2004 | 1.64 | 8.85 | 10.96 | 11.24 | 18.34 | 24.53 | 12.73 |
| 2005 | 1.48 | 8.02 | 10.17 | 10.47 | 17.93 | 24.36 | 11.48 |
| 2006 | 1.40 | 7.55 | 9.65 | 9.95 | 17.29 | 23.89 | 10.48 |
| 2007 | 1.43 | 7.56 | 9.61 | 9.91 | 17.11 | 24.09 | 10.09 |
| 2008 | 1.43 | 7.67 | 9.61 | 9.91 | 17.37 | 23.95 | 10.01 |
| 2009 | 1.34 | 7.75 | 9.76 | 10.08 | 17.43 | 25.52 | 9.47 |
| 2010 | 1.39 | 7.58 | 9.56 | 9.85 | 17.24 | 24.79 | 9.17 |
| 2011 | 1.49 | 7.50 | 9.40 | 9.63 | 17.28 | 22.52 | 9.03 |
| 2012 | 1.45 | 7.50 | 9.28 | 9.50 | 16.73 | 24.10 | 8.97 |
| 2013 | 1.53 | 7.55 | 9.29 | 9.49 | 16.62 | 23.16 | 8.78 |
| 2014 | 1.46 | 7.44 | 9.21 | 9.42 | 16.35 | 23.60 | 8.48 |
| 2015 | 1.39 | 7.46 | 9.23 | 9.44 | 16.16 | 23.77 | 8.22 |
| 2016 | 1.35 | 7.39 | 9.19 | 9.37 | 15.99 | 23.84 | 7.90 |
| 2017 | 1.40 | 6.95 | 8.79 | 8.97 | 15.82 | 24.49 | 7.33 |
| 2018 | 1.32 | 6.67 | 8.45 | 8.64 | 15.43 | 24.42 | 6.92 |
| 2019 | 1.28 | 6.79 | 8.80 | 8.98 | 16.18 | 24.28 | 7.01 |
| 2020 | 1.36 | 7.50 | 9.64 | 9.81 | 17.54 | 24.57 | 7.54 |
| 2021 | 1.34 | 7.17 | 9.20 | 9.34 | 17.06 | 22.48 | 7.09 |
| 2022 | 1.33 | 7.10 | 9.04 | 9.19 | 16.43 | 22.19 | 7.15 |
| 2023 | 1.28 | 6.90 | 8.76 | 8.94 | 15.97 | 25.45 | 6.89 |
| 2024 | - | 6.81 | 8.63 | 8.82 | 15.70 | 25.05 | 6.78 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_第一产业增加值占GDP的百分比 | UMC_第一产业增加值占GDP的百分比 | MIC_第一产业增加值占GDP的百分比 | LMY_第一产业增加值占GDP的百分比 | LMC_第一产业增加值占GDP的百分比 | LIC_第一产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第一产业增加值占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第一产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.953074 | 0.941159 | 0.938237 | 0.930841 | 0.874537 | 0.956949 |
| UMC_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.953074 | 1.000000 | 0.998156 | 0.997581 | 0.974171 | 0.941732 | 0.909470 |
| MIC_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.941159 | 0.998156 | 1.000000 | 0.999847 | 0.984857 | 0.951291 | 0.914834 |
| LMY_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.938237 | 0.997581 | 0.999847 | 1.000000 | 0.985908 | 0.951734 | 0.919218 |
| LMC_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.930841 | 0.974171 | 0.984857 | 0.985908 | 1.000000 | 0.947002 | 0.919642 |
| LIC_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.874537 | 0.941732 | 0.951291 | 0.951734 | 0.947002 | 1.000000 | 0.945438 |
| CHN_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.956949 | 0.909470 | 0.914834 | 0.919218 | 0.919642 | 0.945438 | 1.000000 |