查看数据
| 指标/年份 | HUN_广义货币(占GDP的百分比 |
| 1960 | - |
| 1961 | - |
| 1962 | - |
| 1963 | - |
| 1964 | - |
| 1965 | - |
| 1966 | - |
| 1967 | - |
| 1968 | - |
| 1969 | - |
| 1970 | - |
| 1971 | - |
| 1972 | - |
| 1973 | - |
| 1974 | - |
| 1975 | - |
| 1976 | - |
| 1977 | - |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | 47.26 |
| 1983 | 45.72 |
| 1984 | 44.02 |
| 1985 | 46.22 |
| 1986 | 47.73 |
| 1987 | 46.46 |
| 1988 | 40.42 |
| 1989 | 39.38 |
| 1990 | 41.95 |
| 1991 | 45.40 |
| 1992 | 54.46 |
| 1993 | 53.15 |
| 1994 | 49.33 |
| 1995 | 46.37 |
| 1996 | 46.43 |
| 1997 | 44.88 |
| 1998 | 43.92 |
| 1999 | 45.58 |
| 2000 | 44.85 |
| 2001 | 45.17 |
| 2002 | 45.43 |
| 2003 | 46.01 |
| 2004 | 46.50 |
| 2005 | 49.83 |
| 2006 | 52.63 |
| 2007 | 55.23 |
| 2008 | 56.72 |
| 2009 | 60.49 |
| 2010 | 60.87 |
| 2011 | 62.50 |
| 2012 | 58.72 |
| 2013 | 60.33 |
| 2014 | 57.16 |
| 2015 | 56.68 |
| 2016 | 58.56 |
| 2017 | 58.27 |
| 2018 | 58.85 |
| 2019 | 57.82 |
| 2020 | 68.77 |
| 2021 | 71.59 |
| 2022 | 65.41 |
| 2023 | 59.37 |
| 2024 | 60.03 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数