查看数据
| 指标/年份 | USA_第一产业增加值(年增长率) | DEU_第一产业增加值(年增长率) | JPN_第一产业增加值(年增长率) | GBR_第一产业增加值(年增长率) | FRA_第一产业增加值(年增长率) | ITA_第一产业增加值(年增长率) | CAN_第一产业增加值(年增长率) | IND_第一产业增加值(年增长率) | BRA_第一产业增加值(年增长率) | RUS_第一产业增加值(年增长率) | AUS_第一产业增加值(年增长率) | ESP_第一产业增加值(年增长率) | NLD_第一产业增加值(年增长率) | CHE_第一产业增加值(年增长率) | CHN_第一产业增加值(年增长率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | -5.03 | - | - | 0.08 | 7.60 | - | - | - | - | - | 1.40 |
| 1962 | - | - | - | - | 9.01 | - | - | -1.99 | 0.50 | - | - | - | - | - | 4.50 |
| 1963 | - | - | - | - | -4.99 | - | - | 2.34 | 1.00 | - | - | - | - | - | 11.30 |
| 1964 | - | - | - | - | 0.94 | - | - | 9.22 | 1.30 | - | - | - | - | - | 12.90 |
| 1965 | - | - | - | - | 3.64 | - | - | -11.04 | 12.10 | - | - | - | - | - | 9.70 |
| 1966 | - | - | - | - | -0.35 | - | - | -1.42 | -1.70 | - | - | - | - | - | 7.20 |
| 1967 | - | - | - | - | 7.92 | - | - | 14.87 | 5.70 | - | - | - | - | - | 1.90 |
| 1968 | - | - | - | - | 4.59 | - | - | -0.16 | 1.40 | - | - | - | - | - | -1.60 |
| 1969 | - | - | - | - | -2.27 | - | - | 6.43 | 6.00 | - | - | - | - | - | 0.80 |
| 1970 | - | - | - | - | 2.15 | - | - | 7.09 | 5.60 | - | - | - | 10.60 | - | 7.70 |
| 1971 | - | - | - | - | -0.27 | - | - | -1.88 | 10.15 | - | - | - | 12.27 | - | 1.90 |
| 1972 | - | - | - | - | 7.83 | - | - | -5.02 | 3.97 | - | - | - | 3.98 | - | -0.90 |
| 1973 | - | - | - | - | 7.48 | - | - | 7.20 | 0.08 | - | - | - | 6.10 | - | 9.00 |
| 1974 | - | - | - | - | -4.13 | - | - | -1.52 | 1.30 | - | - | - | 13.19 | - | 4.10 |
| 1975 | - | - | - | - | -5.96 | - | - | 12.89 | 6.64 | - | - | - | 14.05 | - | 2.00 |
| 1976 | - | - | - | - | -2.77 | - | - | -5.78 | 2.44 | - | 8.27 | - | 11.65 | - | -1.80 |
| 1977 | - | - | - | - | 2.52 | - | - | 10.04 | 12.11 | - | 2.67 | - | 1.89 | - | -2.20 |
| 1978 | - | - | - | - | 14.39 | - | - | 2.30 | -2.68 | - | -3.27 | - | 8.07 | - | -1.11 |
| 1979 | - | - | - | - | 8.79 | - | - | -12.77 | 4.70 | - | 21.71 | - | 11.81 | - | 6.13 |
| 1980 | - | - | - | - | -1.56 | - | - | 12.89 | 9.55 | - | -12.30 | - | 4.77 | - | -1.48 |
| 1981 | - | - | - | - | -1.06 | - | - | 4.60 | 7.97 | - | -12.33 | - | 9.01 | - | 6.98 |
| 1982 | - | - | - | - | 16.91 | - | - | -0.28 | -0.22 | - | 16.36 | - | 4.23 | - | 11.53 |
| 1983 | - | - | - | - | -6.71 | - | - | 10.12 | -0.46 | - | -21.86 | - | -2.92 | - | 8.33 |
| 1984 | - | - | - | - | 4.97 | - | - | 1.59 | 2.63 | - | 43.29 | - | 11.23 | - | 12.88 |
| 1985 | - | - | - | - | 5.88 | - | - | 0.31 | 9.58 | - | 0.20 | - | 4.09 | - | 1.84 |
| 1986 | - | - | - | - | 0.15 | - | - | -0.41 | -8.02 | - | -6.99 | - | 10.41 | - | 3.32 |
| 1987 | - | - | - | - | 3.20 | - | - | -1.59 | 14.97 | - | 1.07 | - | -1.17 | - | 4.70 |
| 1988 | - | - | - | - | -1.57 | - | - | 15.64 | 0.84 | - | -2.16 | - | 7.84 | - | 2.54 |
| 1989 | - | - | - | - | 4.08 | - | - | 1.19 | 2.85 | - | 4.41 | - | 5.77 | - | 3.07 |
| 1990 | - | - | - | - | 6.90 | - | - | 4.02 | -3.72 | - | 8.19 | - | 8.92 | - | 7.33 |
| 1991 | - | - | - | 4.23 | -9.36 | 8.47 | - | -1.95 | 1.37 | -3.70 | 5.54 | - | 2.50 | -0.74 | 2.35 |
| 1992 | - | -2.82 | - | 4.07 | 14.87 | 2.00 | - | 6.65 | 4.89 | -9.00 | -5.31 | - | 3.62 | 2.92 | 4.65 |
| 1993 | - | -1.60 | - | -7.61 | -5.93 | -0.45 | - | 3.32 | -0.07 | -4.00 | 5.26 | - | 2.83 | -4.09 | 4.65 |
| 1994 | - | -21.85 | - | -0.79 | 0.57 | 1.46 | - | 4.72 | 5.45 | -12.00 | 4.14 | - | 2.56 | -6.24 | 3.95 |
| 1995 | - | 5.97 | -7.68 | -1.64 | 4.52 | 1.72 | - | -0.70 | 4.08 | -8.00 | -14.65 | - | 1.94 | 2.64 | 4.94 |
| 1996 | - | 5.42 | 6.59 | -3.80 | 6.78 | 1.23 | - | 9.92 | 2.95 | -5.30 | 21.07 | 20.95 | -4.53 | -0.54 | 5.04 |
| 1997 | - | 0.80 | -1.87 | 2.48 | 0.10 | 2.31 | - | -2.55 | 0.81 | 2.50 | 8.03 | 6.84 | 7.24 | 0.18 | 3.44 |
| 1998 | 4.11 | -0.28 | 1.63 | 15.81 | 3.13 | 2.59 | 4.92 | 6.32 | 3.41 | -18.80 | 0.72 | 2.91 | -4.58 | 1.24 | 3.43 |
| 1999 | 4.52 | 9.44 | -0.44 | 14.26 | 5.14 | 5.57 | 8.41 | 2.67 | 6.53 | 17.10 | 10.05 | -0.75 | 6.76 | 2.41 | 2.73 |
| 2000 | 4.08 | -1.33 | 7.45 | 8.50 | -0.40 | 0.82 | 1.97 | -0.01 | 2.72 | 12.70 | 6.86 | 7.64 | 1.08 | 1.83 | 2.33 |
| 2001 | 1.20 | -6.48 | -7.62 | 0.78 | -2.54 | -2.84 | 0.15 | 6.01 | 5.20 | 11.40 | 3.97 | -0.95 | -4.96 | -7.51 | 2.64 |
| 2002 | 1.40 | 0.73 | 5.93 | 22.73 | 5.34 | -4.71 | -3.33 | -6.60 | 8.02 | 2.91 | 3.20 | 0.90 | 0.90 | 2.75 | 2.70 |
| 2003 | 2.76 | 1.69 | -9.81 | -3.98 | -15.40 | -3.89 | 9.45 | 9.05 | 8.31 | -1.79 | -21.53 | -0.39 | 2.64 | -14.75 | 2.37 |
| 2004 | 3.65 | 23.01 | -10.34 | -11.01 | 21.41 | 11.70 | 8.94 | 0.18 | 2.00 | 1.04 | 25.64 | -2.06 | 5.55 | 17.52 | 6.11 |
| 2005 | 3.44 | -26.01 | -0.34 | 9.49 | -5.69 | -4.96 | 0.77 | 4.81 | 1.12 | -0.15 | 4.29 | -7.74 | 0.58 | -3.59 | 5.07 |
| 2006 | 2.65 | -1.38 | -1.40 | -1.48 | 0.58 | -0.75 | -1.08 | 2.94 | 4.64 | 2.50 | 2.91 | 6.06 | 0.69 | -4.24 | 4.76 |
| 2007 | 1.85 | -0.31 | 6.16 | -12.06 | -0.76 | 1.09 | -5.90 | 5.51 | 3.25 | 0.92 | -15.14 | 7.54 | 2.68 | 6.42 | 3.52 |
| 2008 | 0.03 | 12.76 | 7.64 | 26.43 | 4.15 | 2.11 | 7.21 | -0.24 | 5.77 | 5.73 | 8.18 | -2.30 | 2.59 | -0.09 | 5.16 |
| 2009 | -2.39 | -3.43 | -7.62 | -7.15 | 6.20 | -1.02 | -5.08 | -0.88 | -3.73 | 1.68 | 17.28 | -3.26 | 3.13 | 4.79 | 4.00 |
| 2010 | 2.65 | -1.42 | -5.18 | -16.42 | -2.93 | 0.25 | 1.30 | 8.79 | 6.70 | -11.98 | -0.74 | 2.60 | -0.17 | -3.39 | 4.25 |
| 2011 | 1.56 | 3.82 | 1.37 | 27.16 | 4.42 | 0.77 | 4.09 | 6.40 | 5.64 | 14.21 | 3.41 | 5.16 | -0.21 | 10.21 | 4.17 |
| 2012 | 2.33 | 0.16 | -1.02 | -16.14 | -8.62 | -3.96 | 1.30 | 1.49 | -3.08 | -1.44 | 0.92 | -9.18 | -0.07 | -3.67 | 4.47 |
| 2013 | 1.88 | -2.68 | -1.56 | -1.46 | -1.80 | 1.27 | 17.09 | 5.57 | 8.36 | 3.92 | -0.85 | 13.83 | 1.44 | -6.58 | 3.81 |
| 2014 | 2.40 | 11.83 | -5.75 | 40.98 | 14.92 | -2.13 | -6.66 | -0.22 | 2.79 | 2.83 | 1.11 | -1.16 | 5.07 | 10.97 | 4.05 |
| 2015 | 2.85 | -12.67 | -4.22 | -13.61 | -0.12 | 4.73 | 4.35 | 0.65 | 3.31 | 2.88 | 1.47 | 4.83 | 3.22 | -9.43 | 3.90 |
| 2016 | 1.78 | 3.82 | -8.06 | -10.47 | -12.89 | -0.33 | 4.11 | 6.80 | -5.22 | 1.78 | -7.13 | 4.50 | 2.95 | 0.94 | 3.28 |
| 2017 | 2.45 | 4.46 | 0.74 | 4.87 | 7.96 | -4.00 | 2.30 | 6.61 | 14.15 | 1.49 | 9.36 | -3.49 | 1.24 | -3.12 | 3.96 |
| 2018 | 2.98 | -13.28 | -6.69 | -10.19 | 3.74 | 2.92 | -0.39 | 2.10 | 1.31 | 1.66 | -2.78 | 4.19 | -0.54 | 8.52 | 3.48 |
| 2019 | 2.65 | 9.00 | 4.35 | 16.57 | -2.37 | -2.01 | 2.31 | 6.16 | 0.42 | 3.45 | -10.53 | -2.77 | 2.74 | -3.81 | 3.08 |
| 2020 | -2.00 | -0.18 | -3.71 | -3.26 | -7.01 | -4.17 | 0.34 | 4.01 | 4.17 | 0.23 | -9.56 | -1.98 | 1.67 | -1.06 | 3.13 |
| 2021 | 6.28 | 13.88 | 5.78 | 0.71 | -4.80 | -0.28 | -15.05 | 4.62 | 0.00 | 0.45 | 21.80 | 7.04 | 2.47 | -7.09 | 7.07 |
| 2022 | 2.79 | 2.64 | 3.94 | 4.66 | 7.23 | 2.66 | 15.31 | 6.26 | -1.13 | 6.95 | 17.14 | -20.27 | -0.77 | 11.05 | 4.20 |
| 2023 | 3.09 | 0.64 | 1.08 | 0.31 | 4.86 | -5.26 | -3.43 | 2.66 | 16.30 | 0.08 | 4.63 | 6.45 | -1.72 | -1.89 | 4.05 |
| 2024 | 2.90 | -0.05 | - | 1.13 | -11.92 | 1.95 | 2.17 | 4.59 | -3.21 | -3.43 | 7.22 | 8.26 | -1.22 | -1.31 | 3.48 |
相关系数矩阵
| USA_第一产业增加值(年增长率) | DEU_第一产业增加值(年增长率) | JPN_第一产业增加值(年增长率) | GBR_第一产业增加值(年增长率) | FRA_第一产业增加值(年增长率) | ITA_第一产业增加值(年增长率) | CAN_第一产业增加值(年增长率) | IND_第一产业增加值(年增长率) | BRA_第一产业增加值(年增长率) | RUS_第一产业增加值(年增长率) | AUS_第一产业增加值(年增长率) | ESP_第一产业增加值(年增长率) | NLD_第一产业增加值(年增长率) | CHE_第一产业增加值(年增长率) | CHN_第一产业增加值(年增长率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第一产业增加值(年增长率) | 1.000000 | 0.125064 | 0.216749 | 0.025072 | 0.025466 | 0.288181 | -0.023156 | 0.185615 | 0.058404 | -0.070141 | 0.213205 | 0.168497 | 0.001476 | -0.075179 | 0.252511 |
| DEU_第一产业增加值(年增长率) | 0.125064 | 1.000000 | 0.100642 | 0.250725 | 0.329651 | 0.285762 | 0.026345 | -0.100543 | 0.009840 | 0.212533 | 0.240300 | 0.020837 | 0.263968 | 0.373908 | 0.257309 |
| JPN_第一产业增加值(年增长率) | 0.216749 | 0.100642 | 1.000000 | 0.382397 | 0.053166 | -0.124034 | -0.139834 | -0.000457 | 0.127334 | 0.152897 | 0.236961 | 0.154517 | -0.209411 | -0.007671 | 0.084406 |
| GBR_第一产业增加值(年增长率) | 0.025072 | 0.250725 | 0.382397 | 1.000000 | 0.320676 | -0.128000 | -0.034379 | -0.224714 | 0.207337 | 0.299671 | 0.063799 | -0.133600 | 0.068832 | 0.259460 | -0.120190 |
| FRA_第一产业增加值(年增长率) | 0.025466 | 0.329651 | 0.053166 | 0.320676 | 1.000000 | 0.312381 | 0.019621 | -0.227404 | 0.090783 | 0.076314 | 0.417629 | -0.091969 | 0.112027 | 0.672141 | 0.122342 |
| ITA_第一产业增加值(年增长率) | 0.288181 | 0.285762 | -0.124034 | -0.128000 | 0.312381 | 1.000000 | 0.395670 | -0.174805 | -0.246583 | -0.021235 | 0.341920 | 0.143851 | 0.305672 | 0.419716 | 0.127693 |
| CAN_第一产业增加值(年增长率) | -0.023156 | 0.026345 | -0.139834 | -0.034379 | 0.019621 | 0.395670 | 1.000000 | 0.264216 | 0.095005 | 0.142446 | -0.050433 | -0.215850 | 0.012280 | 0.024990 | -0.234865 |
| IND_第一产业增加值(年增长率) | 0.185615 | -0.100543 | -0.000457 | -0.224714 | -0.227404 | -0.174805 | 0.264216 | 1.000000 | 0.013846 | -0.207020 | -0.353766 | 0.126708 | -0.249883 | -0.280707 | -0.062020 |
| BRA_第一产业增加值(年增长率) | 0.058404 | 0.009840 | 0.127334 | 0.207337 | 0.090783 | -0.246583 | 0.095005 | 0.013846 | 1.000000 | 0.038952 | -0.091259 | 0.167564 | -0.118971 | -0.211718 | -0.176663 |
| RUS_第一产业增加值(年增长率) | -0.070141 | 0.212533 | 0.152897 | 0.299671 | 0.076314 | -0.021235 | 0.142446 | -0.207020 | 0.038952 | 1.000000 | 0.188199 | -0.146452 | 0.212525 | 0.191122 | -0.220989 |
| AUS_第一产业增加值(年增长率) | 0.213205 | 0.240300 | 0.236961 | 0.063799 | 0.417629 | 0.341920 | -0.050433 | -0.353766 | -0.091259 | 0.188199 | 1.000000 | -0.018816 | 0.187758 | 0.293391 | 0.402958 |
| ESP_第一产业增加值(年增长率) | 0.168497 | 0.020837 | 0.154517 | -0.133600 | -0.091969 | 0.143851 | -0.215850 | 0.126708 | 0.167564 | -0.146452 | -0.018816 | 1.000000 | -0.138826 | -0.202643 | 0.007804 |
| NLD_第一产业增加值(年增长率) | 0.001476 | 0.263968 | -0.209411 | 0.068832 | 0.112027 | 0.305672 | 0.012280 | -0.249883 | -0.118971 | 0.212525 | 0.187758 | -0.138826 | 1.000000 | 0.164664 | 0.029211 |
| CHE_第一产业增加值(年增长率) | -0.075179 | 0.373908 | -0.007671 | 0.259460 | 0.672141 | 0.419716 | 0.024990 | -0.280707 | -0.211718 | 0.191122 | 0.293391 | -0.202643 | 0.164664 | 1.000000 | 0.155798 |
| CHN_第一产业增加值(年增长率) | 0.252511 | 0.257309 | 0.084406 | -0.120190 | 0.122342 | 0.127693 | -0.234865 | -0.062020 | -0.176663 | -0.220989 | 0.402958 | 0.007804 | 0.029211 | 0.155798 | 1.000000 |