查看数据
| 指标/年份 | HIC_第二产业增加值(年增长率) | UMC_第二产业增加值(年增长率) | MIC_第二产业增加值(年增长率) | LMY_第二产业增加值(年增长率) | LMC_第二产业增加值(年增长率) | LIC_第二产业增加值(年增长率) | CHN_第二产业增加值(年增长率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | -0.42 | 1.10 | 1.10 | - | - | -41.90 |
| 1962 | - | 4.43 | 5.24 | 5.24 | 7.58 | - | -10.60 |
| 1963 | - | 4.66 | 5.91 | 5.91 | 9.41 | - | 14.50 |
| 1964 | - | 9.61 | 9.21 | 9.21 | 8.14 | - | 25.50 |
| 1965 | - | 8.31 | 7.76 | 7.76 | 6.26 | - | 24.00 |
| 1966 | - | 8.37 | 7.56 | 7.59 | 3.89 | - | 22.20 |
| 1967 | - | 4.11 | 4.04 | 4.03 | 3.73 | - | -14.30 |
| 1968 | - | 8.69 | 8.04 | 8.01 | 5.11 | - | -9.20 |
| 1969 | - | 12.06 | 11.02 | 11.05 | 5.86 | - | 33.00 |
| 1970 | - | 10.19 | 9.11 | 9.30 | 3.47 | - | 34.60 |
| 1971 | - | 8.18 | 7.50 | 7.47 | 3.65 | - | 12.40 |
| 1972 | - | 9.06 | 8.28 | 8.08 | 3.63 | - | 6.70 |
| 1973 | - | 10.11 | 9.53 | 9.51 | 5.87 | - | 8.30 |
| 1974 | - | 4.94 | 4.89 | 4.92 | 4.52 | - | 1.40 |
| 1975 | - | 2.32 | 2.80 | 2.66 | 5.93 | - | 15.70 |
| 1976 | - | 8.28 | 8.35 | 7.99 | 8.81 | - | -2.40 |
| 1977 | - | 2.75 | 3.38 | 3.28 | 7.33 | - | 13.20 |
| 1978 | - | 1.94 | 2.53 | 2.36 | 6.10 | - | 15.30 |
| 1979 | - | 4.29 | 4.20 | 4.03 | 3.71 | - | 8.22 |
| 1980 | - | 1.94 | 2.45 | 2.50 | 5.37 | - | 13.49 |
| 1981 | - | 0.68 | 1.74 | 1.72 | 7.71 | - | 1.88 |
| 1982 | - | 3.12 | 2.40 | 2.33 | -0.32 | - | 5.58 |
| 1983 | - | -0.69 | -0.78 | -0.70 | -1.14 | - | 10.38 |
| 1984 | - | 5.13 | 4.54 | 4.62 | 2.21 | - | 14.42 |
| 1985 | - | 4.89 | 4.42 | 4.36 | 2.51 | - | 18.40 |
| 1986 | - | 4.49 | 4.34 | 4.33 | 3.76 | - | 10.22 |
| 1987 | - | 5.45 | 5.33 | 5.28 | 4.87 | - | 13.60 |
| 1988 | - | 3.33 | 4.05 | 3.98 | 6.79 | - | 14.34 |
| 1989 | - | 2.83 | 3.19 | 3.11 | 4.46 | - | 3.75 |
| 1990 | - | 3.98 | 4.71 | 4.47 | 7.32 | - | 3.17 |
| 1991 | - | 3.20 | 2.72 | 2.52 | 0.92 | -8.90 | 13.79 |
| 1992 | - | 4.58 | 4.27 | 4.04 | 3.11 | -11.45 | 21.03 |
| 1993 | - | 6.60 | 5.52 | 5.37 | 1.30 | -6.35 | 19.74 |
| 1994 | - | 7.14 | 6.53 | 6.45 | 3.89 | -0.49 | 18.14 |
| 1995 | - | 5.09 | 5.24 | 5.29 | 5.93 | 9.36 | 13.83 |
| 1996 | - | 7.89 | 7.49 | 7.61 | 5.78 | 18.13 | 12.09 |
| 1997 | - | 7.34 | 6.83 | 6.78 | 4.56 | 2.86 | 10.48 |
| 1998 | - | 2.69 | 2.83 | 2.71 | 3.46 | -7.66 | 8.90 |
| 1999 | 2.43 | 3.34 | 3.39 | 3.53 | 3.66 | 16.57 | 8.20 |
| 2000 | 4.49 | 6.71 | 6.51 | 6.65 | 5.59 | 17.82 | 9.47 |
| 2001 | 0.21 | 2.96 | 3.16 | 3.11 | 4.08 | -0.35 | 8.49 |
| 2002 | 0.61 | 5.44 | 5.28 | 5.27 | 4.54 | 4.59 | 9.89 |
| 2003 | 2.33 | 7.48 | 7.26 | 7.22 | 6.31 | 4.35 | 12.67 |
| 2004 | 3.61 | 8.86 | 8.62 | 8.62 | 7.49 | 8.75 | 11.15 |
| 2005 | 2.45 | 7.88 | 7.75 | 7.80 | 7.17 | 11.01 | 12.13 |
| 2006 | 3.80 | 9.32 | 9.21 | 9.16 | 8.69 | 5.93 | 13.45 |
| 2007 | 2.86 | 9.83 | 9.26 | 9.22 | 6.60 | 6.41 | 15.05 |
| 2008 | -0.24 | 6.07 | 5.83 | 5.78 | 4.64 | 2.41 | 9.84 |
| 2009 | -9.32 | 3.46 | 3.71 | 3.71 | 4.93 | 4.10 | 10.29 |
| 2010 | 6.50 | 10.02 | 9.39 | 9.36 | 6.35 | 7.37 | 12.68 |
| 2011 | 2.22 | 7.56 | 7.05 | 6.90 | 4.52 | -2.31 | 10.69 |
| 2012 | 0.30 | 6.07 | 5.76 | 5.45 | 4.21 | -15.46 | 8.36 |
| 2013 | 0.67 | 5.59 | 5.36 | 5.27 | 4.20 | -2.07 | 7.99 |
| 2014 | 2.37 | 4.93 | 5.07 | 5.10 | 5.76 | 7.79 | 7.16 |
| 2015 | 2.46 | 4.01 | 4.39 | 4.24 | 6.33 | -8.86 | 5.93 |
| 2016 | 1.73 | 4.71 | 4.84 | 4.73 | 5.49 | -6.76 | 6.03 |
| 2017 | 2.75 | 4.83 | 4.98 | 4.98 | 5.72 | 4.71 | 5.87 |
| 2018 | 2.53 | 4.16 | 4.39 | 4.41 | 5.57 | 6.46 | 5.79 |
| 2019 | 0.39 | 2.97 | 2.83 | 2.84 | 2.17 | 3.75 | 4.55 |
| 2020 | -4.05 | -0.18 | -0.69 | -0.67 | -3.18 | 1.36 | 2.13 |
| 2021 | 6.23 | 7.86 | 7.73 | 7.68 | 7.05 | 2.48 | 8.21 |
| 2022 | 1.95 | 2.46 | 2.76 | 2.77 | 4.35 | 4.06 | 2.30 |
| 2023 | -0.33 | 3.83 | 4.18 | 4.19 | 5.95 | 4.67 | 4.37 |
| 2024 | - | 4.27 | 4.32 | 4.32 | 4.57 | 4.27 | 5.32 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_第二产业增加值(年增长率) | UMC_第二产业增加值(年增长率) | MIC_第二产业增加值(年增长率) | LMY_第二产业增加值(年增长率) | LMC_第二产业增加值(年增长率) | LIC_第二产业增加值(年增长率) | CHN_第二产业增加值(年增长率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第二产业增加值(年增长率) | 1.000000 | 0.611131 | 0.620440 | 0.624961 | 0.539001 | 0.230990 | 0.268209 |
| UMC_第二产业增加值(年增长率) | 0.611131 | 1.000000 | 0.986734 | 0.986336 | 0.378875 | 0.263349 | 0.447176 |
| MIC_第二产业增加值(年增长率) | 0.620440 | 0.986734 | 1.000000 | 0.999187 | 0.517154 | 0.298668 | 0.391857 |
| LMY_第二产业增加值(年增长率) | 0.624961 | 0.986336 | 0.999187 | 1.000000 | 0.513029 | 0.339627 | 0.394638 |
| LMC_第二产业增加值(年增长率) | 0.539001 | 0.378875 | 0.517154 | 0.513029 | 1.000000 | 0.372791 | 0.000945 |
| LIC_第二产业增加值(年增长率) | 0.230990 | 0.263349 | 0.298668 | 0.339627 | 0.372791 | 1.000000 | -0.122301 |
| CHN_第二产业增加值(年增长率) | 0.268209 | 0.447176 | 0.391857 | 0.394638 | 0.000945 | -0.122301 | 1.000000 |